- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Wolfring, Gerd 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 971 | 625 | 346 | 0 | 1. | 1. | Auswärts | 971,00 | 000,00 | 971,00 |
16.-22.09.2019 | 1033 | 672 | 361 | 1 | 2. | 1. | Heim | 1002,00 | 1033,00 | 971,00 |
23.-29.09.2019 | 1075 | 699 | 376 | 6 | 3. | 1. | Heim | 1026,33 | 1054,00 | 971,00 |
07.-13.10.2019 | 1002 | 652 | 350 | 1 | 4. | 1. | Auswärts | 1020,25 | 1054,00 | 986,50 |
14.-20.10.2019 | 1043 | 670 | 373 | 1 | 5. | 1. | Heim | 1024,80 | 1050,33 | 986,50 |
21.-27.10.2019 | 995 | 645 | 350 | 2 | 6. | 1. | Auswärts | 1019,83 | 1050,33 | 989,33 |
04.-10.11.2019 | 1043 | 659 | 384 | 2 | 7. | 1. | Heim | 1023,14 | 1048,50 | 989,33 |
11.-17.11.2019 | 936 | 620 | 316 | 2 | 8. | 1. | Auswärts | 1012,25 | 1048,50 | 976,00 |
25.11.-01.12.2019 | 1025 | 675 | 350 | 5 | 9. | 1. | Heim | 1013,67 | 1043,80 | 976,00 |
09.-15.12.2019 | 1011 | 675 | 336 | 2 | 10. | 1. | Heim | 1013,40 | 1038,33 | 976,00 |
06.-12.01.2020 | 988 | 643 | 345 | 4 | 11. | 1. | Auswärts | 1011,09 | 1038,33 | 978,40 |
13.-19.01.2020 | 916 | 631 | 285 | 6 | 12. | 1. | Auswärts | 1003,17 | 1038,33 | 968,00 |
27.01.-02.02.2020 | 1104 | 717 | 387 | 1 | 13. | 1. | Heim | 1010,92 | 1047,71 | 968,00 |
03.-09.02.2020 | 1010 | 635 | 375 | 2 | 14. | 1. | Auswärts | 1010,86 | 1047,71 | 974,00 |
24.02.-01.03.2020 | 978 | 659 | 319 | 3 | 15. | 1. | Heim | 1008,67 | 1039,00 | 974,00 |
02.-08.03.2020 | 971 | 662 | 309 | 4 | 16. | 1. | Auswärts | 1006,31 | 1039,00 | 973,63 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | 598 | 394 | 204 | 2 | 3. | 1. | Heim | 598,00 | 598,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 598,00 | 598,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | 597 | 388 | 209 | 0 | 5. | 1. | Heim | 597,50 | 597,50 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 597,50 | 597,50 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 597,50 | 597,50 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 597,50 | 597,50 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 597,50 | 597,50 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | 575 | 355 | 220 | 0 | 10. | 1. | Heim | 590,00 | 590,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | 584 | 374 | 210 | 4 | 11. | 1. | Auswärts | 588,50 | 590,00 | 584,00 |
13.-19.01.2020 | 567 | 384 | 183 | 3 | 12. | 1. | Auswärts | 584,20 | 590,00 | 575,50 |
27.01.-02.02.2020 | 558 | 360 | 198 | 2 | 13. | 1. | Heim | 579,83 | 582,00 | 575,50 |
03.-09.02.2020 | 552 | 385 | 167 | 2 | 14. | 1. | Auswärts | 575,86 | 582,00 | 567,67 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 575,86 | 582,00 | 567,67 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 575,86 | 582,00 | 567,67 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |