- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Ockert, Dieter 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 912 | 620 | 292 | 3 | 1. | 1. | Auswärts | 912,00 | 000,00 | 912,00 |
16.-22.09.2019 | 1065 | 685 | 380 | 3 | 2. | 1. | Heim | 988,50 | 1065,00 | 912,00 |
23.-29.09.2019 | 1070 | 691 | 379 | 1 | 3. | 1. | Heim | 1015,67 | 1067,50 | 912,00 |
07.-13.10.2019 | 956 | 606 | 350 | 4 | 4. | 1. | Auswärts | 1000,75 | 1067,50 | 934,00 |
14.-20.10.2019 | 1043 | 692 | 351 | 3 | 5. | 1. | Heim | 1009,20 | 1059,33 | 934,00 |
21.-27.10.2019 | 894 | 589 | 305 | 5 | 6. | 1. | Auswärts | 990,00 | 1059,33 | 920,67 |
04.-10.11.2019 | 988 | 680 | 308 | 5 | 7. | 1. | Heim | 989,71 | 1041,50 | 920,67 |
11.-17.11.2019 | 898 | 598 | 300 | 5 | 8. | 1. | Auswärts | 978,25 | 1041,50 | 915,00 |
25.11.-01.12.2019 | 1012 | 671 | 341 | 4 | 9. | 1. | Heim | 982,00 | 1035,60 | 915,00 |
09.-15.12.2019 | 1054 | 647 | 407 | 3 | 10. | 1. | Heim | 989,20 | 1038,67 | 915,00 |
06.-12.01.2020 | 992 | 620 | 372 | 4 | 11. | 1. | Auswärts | 989,45 | 1038,67 | 930,40 |
13.-19.01.2020 | 972 | 625 | 347 | 1 | 12. | 2. | Auswärts | 988,00 | 1038,67 | 937,33 |
13.-19.01.2020 | 990 | 656 | 334 | 4 | 12. | 1. | Auswärts | 988,15 | 1038,67 | 944,86 |
27.01.-02.02.2020 | 999 | 665 | 334 | 2 | 13. | 1. | Heim | 988,93 | 1033,00 | 944,86 |
03.-09.02.2020 | 909 | 599 | 310 | 3 | 14. | 1. | Auswärts | 983,60 | 1033,00 | 940,38 |
24.02.-01.03.2020 | 1007 | 655 | 352 | 6 | 15. | 1. | Heim | 985,06 | 1029,75 | 940,38 |
02.-08.03.2020 | 951 | 588 | 363 | 1 | 16. | 1. | Auswärts | 983,06 | 1029,75 | 941,56 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 501 | 329 | 172 | 2 | 1. | 1. | Auswärts | 501,00 | 000,00 | 501,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 501,00 | 000,00 | 501,00 |
23.-29.09.2019 | 593 | 388 | 205 | 2 | 3. | 1. | Heim | 547,00 | 593,00 | 501,00 |
07.-13.10.2019 | 555 | 365 | 190 | 4 | 4. | 1. | Auswärts | 549,67 | 593,00 | 528,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 549,67 | 593,00 | 528,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 549,67 | 593,00 | 528,00 |
04.-10.11.2019 | 578 | 388 | 190 | 0 | 7. | 1. | Heim | 556,75 | 585,50 | 528,00 |
11.-17.11.2019 | 606 | 379 | 227 | 3 | 8. | 1. | Auswärts | 566,60 | 585,50 | 554,00 |
25.11.-01.12.2019 | 600 | 379 | 221 | 1 | 9. | 1. | Heim | 572,17 | 590,33 | 554,00 |
09.-15.12.2019 | 645 | 414 | 231 | 3 | 10. | 1. | Heim | 582,57 | 604,00 | 554,00 |
06.-12.01.2020 | 579 | 383 | 196 | 1 | 11. | 1. | Auswärts | 582,13 | 604,00 | 560,25 |
13.-19.01.2020 | 586 | 399 | 187 | 3 | 12. | 1. | Auswärts | 582,56 | 604,00 | 565,40 |
27.01.-02.02.2020 | 622 | 394 | 228 | 1 | 13. | 1. | Heim | 586,50 | 607,60 | 565,40 |
03.-09.02.2020 | 548 | 376 | 172 | 1 | 14. | 1. | Auswärts | 583,00 | 607,60 | 562,50 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 583,00 | 607,60 | 562,50 |
02.-08.03.2020 | 583 | 397 | 186 | 2 | 16. | 1. | Auswärts | 583,00 | 607,60 | 565,43 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |