- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Grün, Patrik 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 964 | 591 | 373 | 2 | 1. | 2. | Auswärts | 964,00 | 000,00 | 964,00 |
16.-22.09.2019 | 989 | 652 | 337 | 4 | 2. | 2. | Heim | 976,50 | 989,00 | 964,00 |
23.-29.09.2019 | 941 | 631 | 310 | 11 | 3. | 2. | Heim | 964,67 | 965,00 | 964,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 964,67 | 965,00 | 964,00 |
14.-20.10.2019 | 939 | 615 | 324 | 8 | 5. | 2. | Heim | 958,25 | 956,33 | 964,00 |
21.-27.10.2019 | 929 | 615 | 314 | 2 | 6. | 2. | Auswärts | 952,40 | 956,33 | 946,50 |
04.-10.11.2019 | 973 | 650 | 323 | 2 | 7. | 2. | Heim | 955,83 | 960,50 | 946,50 |
11.-17.11.2019 | 840 | 606 | 234 | 12 | 8. | 1. | Auswärts | 939,29 | 960,50 | 911,00 |
25.11.-01.12.2019 | 914 | 621 | 293 | 11 | 9. | 2. | Heim | 936,13 | 951,20 | 911,00 |
09.-15.12.2019 | 885 | 585 | 300 | 9 | 10. | 2. | Heim | 930,44 | 940,17 | 911,00 |
06.-12.01.2020 | 837 | 580 | 257 | 7 | 11. | 2. | Auswärts | 921,10 | 940,17 | 892,50 |
13.-19.01.2020 | 917 | 640 | 277 | 7 | 12. | 2. | Auswärts | 920,73 | 940,17 | 897,40 |
27.01.-02.02.2020 | 968 | 646 | 322 | 6 | 13. | 2. | Heim | 924,67 | 944,14 | 897,40 |
03.-09.02.2020 | 889 | 582 | 307 | 0 | 14. | 2. | Auswärts | 921,92 | 944,14 | 896,00 |
24.02.-01.03.2020 | 954 | 642 | 312 | 4 | 15. | 2. | Heim | 924,21 | 945,38 | 896,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 924,21 | 945,38 | 896,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | 551 | 355 | 196 | 4 | 2. | 1. | Heim | 551,00 | 551,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 551,00 | 551,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | 543 | 373 | 170 | 4 | 4. | 1. | Auswärts | 547,00 | 551,00 | 543,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 547,00 | 551,00 | 543,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 547,00 | 551,00 | 543,00 |
04.-10.11.2019 | 531 | 367 | 164 | 4 | 7. | 1. | Heim | 541,67 | 541,00 | 543,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 541,67 | 541,00 | 543,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 541,67 | 541,00 | 543,00 |
09.-15.12.2019 | 579 | 372 | 207 | 2 | 10. | 1. | Heim | 551,00 | 553,67 | 543,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 551,00 | 553,67 | 543,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 551,00 | 553,67 | 543,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 551,00 | 553,67 | 543,00 |
03.-09.02.2020 | 480 | 335 | 145 | 7 | 14. | 1. | Auswärts | 536,80 | 553,67 | 511,50 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 536,80 | 553,67 | 511,50 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 536,80 | 553,67 | 511,50 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |