- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Pesko, Miroslav 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 920 | 627 | 293 | 11 | 1. | 1. | Auswärts | 920,00 | 000,00 | 920,00 |
16.-22.09.2019 | 1016 | 678 | 338 | 2 | 2. | 1. | Heim | 968,00 | 1016,00 | 920,00 |
23.-29.09.2019 | 997 | 650 | 347 | 4 | 3. | 1. | Heim | 977,67 | 1006,50 | 920,00 |
07.-13.10.2019 | 932 | 615 | 317 | 5 | 4. | 1. | Auswärts | 966,25 | 1006,50 | 926,00 |
14.-20.10.2019 | 1024 | 671 | 353 | 4 | 5. | 1. | Heim | 977,80 | 1012,33 | 926,00 |
21.-27.10.2019 | 953 | 625 | 328 | 4 | 6. | 1. | Auswärts | 973,67 | 1012,33 | 935,00 |
04.-10.11.2019 | 964 | 628 | 336 | 2 | 7. | 1. | Heim | 972,29 | 1000,25 | 935,00 |
11.-17.11.2019 | 936 | 645 | 291 | 7 | 8. | 1. | Auswärts | 967,75 | 1000,25 | 935,25 |
25.11.-01.12.2019 | 1022 | 661 | 361 | 6 | 9. | 1. | Heim | 973,78 | 1004,60 | 935,25 |
09.-15.12.2019 | 1003 | 649 | 354 | 6 | 10. | 1. | Heim | 976,70 | 1004,33 | 935,25 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 976,70 | 1004,33 | 935,25 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 976,70 | 1004,33 | 935,25 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 976,70 | 1004,33 | 935,25 |
03.-09.02.2020 | 900 | 592 | 308 | 4 | 14. | 1. | Auswärts | 969,72 | 1004,33 | 928,20 |
24.02.-01.03.2020 | 935 | 643 | 292 | 7 | 15. | 2. | Heim | 966,83 | 994,43 | 928,20 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 966,83 | 994,43 | 928,20 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | 538 | 365 | 173 | 6 | 8. | 1. | Auswärts | 538,00 | 000,00 | 538,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 538,00 | 000,00 | 538,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 538,00 | 000,00 | 538,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 538,00 | 000,00 | 538,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 538,00 | 000,00 | 538,00 |
27.01.-02.02.2020 | 531 | 374 | 157 | 9 | 13. | 1. | Heim | 534,50 | 531,00 | 538,00 |
03.-09.02.2020 | 499 | 352 | 147 | 5 | 14. | 1. | Auswärts | 522,67 | 531,00 | 518,50 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 522,67 | 531,00 | 518,50 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 522,67 | 531,00 | 518,50 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |