- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Grüneberg, Rainer 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 980 | 639 | 341 | 8 | 1. | 1. | Auswärts | 980,00 | 000,00 | 980,00 |
16.-22.09.2019 | 1045 | 694 | 351 | 7 | 2. | 1. | Heim | 1012,50 | 1045,00 | 980,00 |
23.-29.09.2019 | 1048 | 683 | 365 | 3 | 3. | 1. | Heim | 1024,33 | 1048,00 | 980,00 |
07.-13.10.2019 | 966 | 630 | 336 | 3 | 4. | 1. | Auswärts | 1009,75 | 1048,00 | 973,00 |
14.-20.10.2019 | 985 | 679 | 306 | 7 | 5. | 1. | Heim | 1004,80 | 1026,00 | 973,00 |
21.-27.10.2019 | 923 | 627 | 296 | 4 | 6. | 1. | Auswärts | 991,17 | 1026,00 | 956,33 |
04.-10.11.2019 | 1013 | 684 | 329 | 4 | 7. | 1. | Heim | 994,29 | 1022,75 | 956,33 |
11.-17.11.2019 | 912 | 597 | 315 | 4 | 8. | 1. | Auswärts | 984,00 | 1022,75 | 945,25 |
25.11.-01.12.2019 | 1061 | 687 | 374 | 1 | 9. | 1. | Heim | 992,56 | 1030,40 | 945,25 |
09.-15.12.2019 | 1035 | 676 | 359 | 5 | 10. | 1. | Heim | 996,80 | 1031,17 | 945,25 |
06.-12.01.2020 | 953 | 630 | 323 | 5 | 11. | 1. | Auswärts | 992,82 | 1031,17 | 946,80 |
13.-19.01.2020 | 952 | 636 | 316 | 3 | 12. | 1. | Auswärts | 989,42 | 1031,17 | 947,67 |
27.01.-02.02.2020 | 1053 | 675 | 378 | 4 | 13. | 1. | Heim | 994,31 | 1034,29 | 947,67 |
03.-09.02.2020 | 940 | 637 | 303 | 5 | 14. | 1. | Auswärts | 990,43 | 1034,29 | 946,57 |
24.02.-01.03.2020 | 1004 | 669 | 335 | 10 | 15. | 1. | Heim | 991,33 | 1030,50 | 946,57 |
02.-08.03.2020 | 981 | 654 | 327 | 1 | 16. | 1. | Auswärts | 990,69 | 1030,50 | 950,88 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |