- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Wolf, Andreas 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | 893 | 593 | 300 | 5 | 6. | 2. | Auswärts | 893,00 | 000,00 | 893,00 |
04.-10.11.2019 | 945 | 629 | 316 | 4 | 7. | 2. | Heim | 919,00 | 945,00 | 893,00 |
11.-17.11.2019 | 871 | 591 | 280 | 8 | 8. | 2. | Auswärts | 903,00 | 945,00 | 882,00 |
25.11.-01.12.2019 | 932 | 655 | 277 | 8 | 9. | 2. | Heim | 910,25 | 938,50 | 882,00 |
09.-15.12.2019 | 975 | 638 | 337 | 3 | 10. | 2. | Heim | 923,20 | 950,67 | 882,00 |
06.-12.01.2020 | 924 | 611 | 313 | 7 | 11. | 1. | Auswärts | 923,33 | 950,67 | 896,00 |
13.-19.01.2020 | 871 | 592 | 279 | 6 | 12. | 1. | Auswärts | 915,86 | 950,67 | 889,75 |
27.01.-02.02.2020 | 985 | 655 | 330 | 5 | 13. | 1. | Heim | 924,50 | 959,25 | 889,75 |
27.01.-02.02.2020 | 907 | 616 | 291 | 3 | 13. | 2. | Heim | 922,56 | 948,80 | 889,75 |
03.-09.02.2020 | 940 | 619 | 321 | 0 | 14. | 2. | Auswärts | 924,30 | 948,80 | 899,80 |
24.02.-01.03.2020 | 984 | 655 | 329 | 1 | 15. | 1. | Heim | 929,73 | 954,67 | 899,80 |
02.-08.03.2020 | 974 | 656 | 318 | 2 | 16. | 1. | Auswärts | 933,42 | 954,67 | 912,17 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 550 | 386 | 164 | 1 | 1. | 1. | Auswärts | 550,00 | 000,00 | 550,00 |
16.-22.09.2019 | 520 | 364 | 156 | 4 | 2. | 1. | Heim | 535,00 | 520,00 | 550,00 |
23.-29.09.2019 | 547 | 355 | 192 | 2 | 3. | 1. | Heim | 539,00 | 533,50 | 550,00 |
07.-13.10.2019 | 592 | 400 | 192 | 2 | 4. | 1. | Auswärts | 552,25 | 533,50 | 571,00 |
14.-20.10.2019 | 567 | 380 | 187 | 1 | 5. | 1. | Heim | 555,20 | 544,67 | 571,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 555,20 | 544,67 | 571,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 555,20 | 544,67 | 571,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 555,20 | 544,67 | 571,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 555,20 | 544,67 | 571,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 555,20 | 544,67 | 571,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 555,20 | 544,67 | 571,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 555,20 | 544,67 | 571,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 555,20 | 544,67 | 571,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 555,20 | 544,67 | 571,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 555,20 | 544,67 | 571,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 555,20 | 544,67 | 571,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |