- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Schneidereit, Jörg 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 880 | 593 | 287 | 8 | 1. | 1. | Auswärts | 880,00 | 000,00 | 880,00 |
16.-22.09.2019 | 978 | 693 | 285 | 1 | 2. | 1. | Heim | 929,00 | 978,00 | 880,00 |
23.-29.09.2019 | 984 | 636 | 348 | 6 | 3. | 1. | Heim | 947,33 | 981,00 | 880,00 |
07.-13.10.2019 | 969 | 648 | 321 | 1 | 4. | 1. | Auswärts | 952,75 | 981,00 | 914,50 |
14.-20.10.2019 | 949 | 632 | 317 | 4 | 5. | 1. | Heim | 952,00 | 970,33 | 914,50 |
21.-27.10.2019 | 844 | 582 | 262 | 7 | 6. | 1. | Auswärts | 934,00 | 970,33 | 897,67 |
04.-10.11.2019 | 1027 | 652 | 375 | 3 | 7. | 1. | Heim | 947,29 | 984,50 | 897,67 |
11.-17.11.2019 | 911 | 614 | 297 | 6 | 8. | 1. | Auswärts | 942,75 | 984,50 | 901,00 |
25.11.-01.12.2019 | 993 | 654 | 339 | 2 | 9. | 1. | Heim | 948,33 | 986,20 | 901,00 |
09.-15.12.2019 | 983 | 654 | 329 | 1 | 10. | 1. | Heim | 951,80 | 985,67 | 901,00 |
06.-12.01.2020 | 917 | 617 | 300 | 13 | 11. | 1. | Auswärts | 948,63 | 985,67 | 904,20 |
13.-19.01.2020 | 863 | 597 | 266 | 11 | 12. | 1. | Auswärts | 941,50 | 985,67 | 897,33 |
27.01.-02.02.2020 | 1054 | 682 | 372 | 2 | 13. | 1. | Heim | 950,15 | 995,43 | 897,33 |
03.-09.02.2020 | 913 | 597 | 316 | 7 | 14. | 1. | Auswärts | 947,50 | 995,43 | 899,57 |
24.02.-01.03.2020 | 972 | 633 | 339 | 2 | 15. | 1. | Heim | 949,13 | 992,50 | 899,57 |
02.-08.03.2020 | 855 | 564 | 291 | 5 | 16. | 1. | Auswärts | 943,25 | 992,50 | 894,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | 578 | 394 | 184 | 4 | 8. | 1. | Auswärts | 578,00 | 000,00 | 578,00 |
25.11.-01.12.2019 | 597 | 388 | 209 | 3 | 9. | 1. | Heim | 587,50 | 597,00 | 578,00 |
09.-15.12.2019 | 578 | 359 | 219 | 4 | 10. | 1. | Heim | 584,33 | 587,50 | 578,00 |
06.-12.01.2020 | 532 | 349 | 183 | 5 | 11. | 1. | Auswärts | 571,25 | 587,50 | 555,00 |
13.-19.01.2020 | 589 | 365 | 224 | 0 | 12. | 1. | Auswärts | 574,80 | 587,50 | 566,33 |
27.01.-02.02.2020 | 525 | 348 | 177 | 4 | 13. | 1. | Heim | 566,50 | 566,67 | 566,33 |
03.-09.02.2020 | 570 | 354 | 216 | 1 | 14. | 1. | Auswärts | 567,00 | 566,67 | 567,25 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 567,00 | 566,67 | 567,25 |
02.-08.03.2020 | 521 | 362 | 159 | 7 | 16. | 1. | Auswärts | 561,25 | 566,67 | 558,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | ||||||||||
16.-22.03.2020 |