Tabellen
Aktuelle Tabellen unserer Mannschaften 2020 / 2021
Durch Klick auf die Pfeile können Sie die jeweiligen Mannschaften wechseln.
2. Bundesliga Süd Männer - Stand: 2. Spielwoche (24.10.2020)
|
|
| Punkte | Schnitt | Punkte | Schnitt | Punkte | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG VK/13er Waldhof 1 | 2 | 04:00 | 5701,50 | 02:00 | 5855,00 | 02:00 | 5548,00 |
2. | SKK Rapid Pirmasens 1 | 2 | 04:00 | 5681,50 | 02:00 | 5732,00 | 02:00 | 5631,00 |
3. | SG Lampertheim 1 | 2 | 04:00 | 5515,00 | 02:00 | 5511,00 | 02:00 | 5519,00 |
4. | 1. HKO Young Stars K'he 1 | 2 | 04:00 | 5475,00 | 02:00 | 5452,00 | 02:00 | 5498,00 |
5. | SG Ettlingen 1 | 2 | 02:02 | 5607,50 | 02:00 | 5898,00 | 00:02 | 5317,00 |
6. | KF Sembach 1 | 2 | 02:02 | 5576,00 | 02:00 | 5786,00 | 00:02 | 5366,00 |
7. | SKC Hugsweier 1 | 2 | 00:04 | 5576,50 | 02:00 | 5525,00 | 00:02 | 5628,00 |
8. | SKC Mehlingen 1 | 2 | 00:04 | 5527,00 | 00:02 | 5560,00 | 00:02 | 5494,00 |
9. | Fortuna Rodalben 1 | 2 | 00:04 | 5319,00 | 00:02 | 5457,00 | 00:02 | 5181,00 |
10. | RW Sandhausen 2 | 2 | 00:04 | 5293,50 | 00:02 | 5302,00 | 00:02 | 5285,00 |
2. BL Süd Männer DKBC - Stand: 6. Spielwoche (24.10.2020)
|
|
| Punkte | Mann.- | Satz- | Schnitt | Punkte | Schnitt | Punkte | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Bobingen 1 | 6 | 08:04 | 33:15 | 74,5:69,5 | 3530,67 | 06:00 | 3606,33 | 02:04 | 3455,00 |
2. | ESV Villingen 1 | 6 | 08:04 | 25,5:22,5 | 69,0:75,0 | 3493,50 | 06:00 | 3494,67 | 02:04 | 3492,33 |
3. | SKC Unterharmersbach 1 | 5 | 07:03 | 25,0:15,0 | 71,5:48,5 | 3502,00 | 03:01 | 3662,00 | 04:02 | 3395,33 |
4. | KC Schrezheim 1 | 4 | 06:02 | 21:11 | 56,0:40,0 | 3559,75 | 06:00 | 3556,00 | 00:02 | 3571,00 |
5. | SG Wolfach-Oberwolfach 1 | 6 | 06:06 | 22:26 | 72,0:72,0 | 3487,17 | 02:02 | 3269,00 | 04:04 | 3596,25 |
6. | TSV Denkendorf 1 | 4 | 05:03 | 17,5:14,5 | 43,5:52,5 | 3531,25 | 04:00 | 3567,00 | 01:03 | 3495,50 |
7. | KV Liedolsheim 1 | 4 | 04:04 | 12,0:20,0 | 44,5:51,5 | 3570,00 | 04:00 | 3627,50 | 00:04 | 3401,50 |
8. | SKC Töging / Erharting 1 | 4 | 02:06 | 13:19 | 43,0:53,0 | 3395,50 | 02:02 | 3309,50 | 00:04 | 3481,50 |
9. | KRC Kipfenberg 1 | 5 | 02:08 | 13:27 | 55,0:65,0 | 3438,60 | 02:04 | 3480,67 | 00:04 | 3375,50 |
10. | SG Ettlingen 1 | 6 | 02:10 | 19:29 | 71,0:73,0 | 3598,50 | 02:04 | 3699,33 | 00:06 | 3497,67 |
Landesliga 2 Männer - Stand: 1. Spielwoche (17.10.2020)
|
|
| Punkte | Schnitt | Punkte | Schnitt | Punkte | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG 25 Viernh./BF Hemsb. 2 | 2 | 04:00 | 5497,00 | 02:00 | 5682,00 | 02:00 | 5312,00 |
2. | SKC Edingen-Neckarh. 1 | 2 | 04:00 | 5242,50 | 02:00 | 5135,00 | 02:00 | 5350,00 |
3. | SKV Eggenstein 1 | 2 | 04:00 | 5207,50 | 02:00 | 5186,00 | 02:00 | 5229,00 |
4. | TSV Pfedelbach 1 | 2 | 02:02 | 5286,50 | 02:00 | 5151,00 | 00:02 | 5422,00 |
5. | SG Ettlingen 2 | 2 | 02:02 | 5262,00 | 02:00 | 5634,00 | 00:02 | 4890,00 |
6. | SG Königsbach 1 | 2 | 02:02 | 5244,00 | 02:00 | 5441,00 | 00:02 | 5047,00 |
7. | TV Unterlenningen 1 | 1 | 00:02 | 5456,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 5456,00 |
8. | TSV Meckesheim 1 | 1 | 00:02 | 5159,00 | 00:02 | 5159,00 | 00:00 | 0000,00 |
9. | BW Mörlenbach 1 | 2 | 00:04 | 5228,00 | 00:02 | 5287,00 | 00:02 | 5169,00 |
10. | SKC Croatia K'he 1 | 2 | 00:04 | 5153,00 | 00:02 | 5247,00 | 00:02 | 5059,00 |
Bezirksliga 2 Männer - Stand: 2. Spielwoche (24.10.2020)
|
|
| Punkte | Schnitt | Punkte | Schnitt | Punkte | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG BG Östr./RW Ubstadt 1 | 1 | 02:00 | 2618,00 | 00:00 | 0000,00 | 02:00 | 2618,00 |
2. | TSV Spessart 1 | 1 | 02:00 | 2568,00 | 02:00 | 2568,00 | 00:00 | 0000,00 |
3. | 1. SKC Vikt. Jöhlingen 1 | 1 | 02:00 | 2535,00 | 02:00 | 2535,00 | 00:00 | 0000,00 |
4. | KC SK Ubstadt 3 | 1 | 02:00 | 2519,00 | 02:00 | 0000,00 | 02:00 | 2519,00 |
5. | SG Ettlingen 3 | 0 | 00.00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 |
6. | SG Fid. 49/ESG Frank. K'he 2 | 1 | 00:02 | 2535,00 | 00:02 | 2535,00 | 00:00 | 0000,00 |
7. | SKC Fortuna K'he 1 | 1 | 00:02 | 2499,00 | 00:02 | 2499,00 | 00:00 | 0000,00 |
8. | SKC 46 Kronau 2 | 1 | 00:02 | 2469,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 2469,00 |
9. | SG KSC 81/VFL/NT Hockenh. 2 | 1 | 00:02 | 2342,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 2342,00 |
10. | VfR GW Ittersbach 1 | 0 | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 |
Bezirksliga 5 4er-gemischt - Stand: 2. Spielwoche (17.10.2020)
|
|
| Punkte | Schnitt | Punkte | Schnitt | Punkte | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KC Olympia Nussloch 3 (g) | 2 | 04:00 | 1686,50 | 02:00 | 1708,00 | 02:00 | 1665,00 |
2. | SG Rüpp. Alem.-DJK-FG 1 (g) | 2 | 04:00 | 1681,00 | 04:00 | 1681,00 | 00:00 | 0000,00 |
3. | KC SK Ubstadt 4 (g) | 2 | 04:00 | 1621,50 | 00:00 | 0000,00 | 04:00 | 1621,50 |
4. | SC Pforzheim 2 (g) | 1 | 02:00 | 1544,00 | 02:00 | 1544,00 | 00:00 | 0000,00 |
5. | SSC Karlsruhe 2 | 2 | 02:02 | 1499,00 | 00:00 | 0000,00 | 02:02 | 1499,00 |
6. | SKC Hockenheim 3 | 0 | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 |
7. | SG Ettlingen 4 (g) | 1 | 00:02 | 1537,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 1537,00 |
8. | SG Fid. 49/ESG Frank. K'he 3 | 2 | 00:04 | 1643,50 | 00:02 | 1624,00 | 00:02 | 1663,00 |
9. | 1. SKC Vikt. Jöhlingen 2 | 2 | 00:04 | 1500,00 | 00:04 | 1500,00 | 00:00 | 0000,00 |
10. | KC 84 Eisingen 1 (g) | 2 | 00:04 | 1441,50 | 00:02 | 1439,00 | 00:02 | 1444,00 |
11. | KC GK Reilingen 2 | 0 | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:00 | 0000,00 |