- Sie sind hier:
- Startseite
- Tabellen
Tabellen
Aktuelle Tabellen unserer Mannschaften 2024 / 2025
Durch Klick auf die Registerkarten können Sie die jeweiligen Mannschaften wechseln.
2. BL Süd Männer DKBC - Stand: 16. Spielwoche (22.03.2025)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | 30:02 | 96:32 | 250,5:133,5 | 3675,31 | 16:00 | 54:10 | 3755,13 | 14:02 | 42:22 | 3595,50 | |
2. | 16 | 27:05 | 92:36 | 210,5:163,5 | 3618,88 | 14:02 | 49:15 | 3731,63 | 13:03 | 43:21 | 3506,13 | |
3. | 16 | 21:11 | 75:53 | 201:183 | 3471,38 | 14:02 | 48:16 | 3474,25 | 07:09 | 27:37 | 3468,50 | |
4. | 16 | 14:18 | 64:64 | 203:181 | 3477,25 | 12:04 | 46:18 | 3484,25 | 02:14 | 18:46 | 3472,88 | |
5. | 16 | 14:18 | 55:73 | 173:211 | 3480,00 | 10:06 | 36:28 | 3480,38 | 04:12 | 19:45 | 3479,63 | |
6. | 16 | 13:19 | 55:73 | 185:199 | 3469,50 | 12:04 | 41:23 | 3524,38 | 01:15 | 14:50 | 3414,63 | |
7. | 16 | 12:20 | 54:74 | 176,5:207,5 | 3440,38 | 06:10 | 29:35 | 3435,88 | 06:10 | 25:39 | 3444,88 | |
8. | 16 | 11:21 | 56:72 | 188,5:195,5 | 3518,06 | 10:06 | 41:23 | 3564,88 | 01:15 | 15:49 | 3471,25 | |
9. | 16 | 10:22 | 49:79 | 163:221 | 3446,88 | 08:08 | 30:34 | 3430,75 | 02:14 | 19:45 | 3463,00 | |
10. | 16 | 08:24 | 44:84 | 160:224 | 3478,19 | 05:11 | 26:38 | 3517,63 | 03:13 | 18:46 | 3438,75 |
Landesliga 1 Männer NBKV - Stand: 20. Spielwoche (22.03.2025)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG Nußloch 1 | 18 | 28:08 | 96,5:47,5 | 246:186 | 3378,33 | 16:02 | 55,5:16,5 | 3373,00 | 12:06 | 41:31 | 3383,67 |
2. | SSKC Edelweiss Mannh. 1 | 18 | 25:11 | 84:60 | 229:203 | 3346,72 | 14:04 | 46,5:25,5 | 3356,22 | 11:07 | 37,5:34,5 | 3337,22 |
3. | SG VK "die 13er" Waldhof 2 | 18 | 23:13 | 85:59 | 231:201 | 3322,67 | 13:05 | 46:26 | 3387,56 | 10:08 | 39:33 | 3257,78 |
4. | SG Kronau / Hambrücken 1 | 19 | 20:16 | 85:67 | 236:220 | 3344,11 | 14:04 | 46:26 | 3373,89 | 08:12 | 39:41 | 3317,30 |
5. | SG Heddesh. 1925 Viernh. 1 | 18 | 20:16 | 81,5:62,5 | 230,5:201,5 | 3293,17 | 08:10 | 36:36 | 3238,11 | 12:06 | 45,5:26,5 | 3348,22 |
6. | SG Königsbach 1 | 18 | 16:20 | 69:75 | 211,5:220,5 | 3266,22 | 08:10 | 35:37 | 3208,67 | 08:10 | 34:38 | 3323,78 |
7. | RW Sandhausen 2 | 19 | 16:22 | 65:87 | 207,5:248,5 | 3213,11 | 14:06 | 47:33 | 3261,60 | 02:16 | 18:54 | 3159,22 |
8. | KC GK Reilingen 1 | 18 | 15:21 | 67:77 | 218,5:213,5 | 3236,56 | 13:05 | 44:28 | 3173,78 | 02:16 | 23:49 | 3299,33 |
9. | SKC FH Plankstadt 2 | 18 | 13:23 | 55:89 | 191:241 | 3250,22 | 11:07 | 35:37 | 3339,22 | 02:16 | 20:52 | 3161,22 |
10. | KV Liedolsheim 2 | 18 | 13:23 | 55:89 | 204,5:227,5 | 3305,17 | 08:10 | 31:41 | 3413,44 | 05:13 | 24:48 | 3196,89 |
11. | SG Ettlingen 2 | 18 | 09:27 | 57:87 | 194,5:237,5 | 3315,06 | 03:15 | 27:29 | 3360,67 | 06:12 | 30:42 | 3269,44 |
Bezirksoberliga Männer NBKV - Stand: 20. Spielwoche (22.03.2025)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG NP Dossenheim 2 | 19 | 26:12 | 94:58 | 249,5:206,5 | 3213,05 | 15:03 | 50:22 | 3223,33 | 11:09 | 44:36 | 3203,80 |
2. | BG Östring. / RW Ubstadt 1 | 17 | 23:11 | 80:56 | 214,5:193,5 | 3181,53 | 11:05 | 38:26 | 3158,75 | 12:06 | 42:30 | 3201,78 |
3. | SG ASV / FH Eppelh. 1 | 17 | 23:11 | 80:56 | 211:197 | 3130,71 | 14:04 | 46:26 | 3107,11 | 09:07 | 34:30 | 3157,25 |
4. | SK Ubstadt 2 | 18 | 21:15 | 81:63 | 239:193 | 3225,39 | 16:02 | 53:19 | 3280,20 | 05:13 | 28:44 | 3156,88 |
5. | Adler Neckargemünd 1 | 18 | 21:15 | 79:65 | 241,5:190,5 | 3220,83 | 15:03 | 48:24 | 3255,78 | 06:12 | 31:41 | 3185,89 |
6. | SG Ettlingen 3 | 18 | 19:17 | 76:68 | 222:210 | 3162,67 | 14:04 | 45,5:26,5 | 3256,56 | 05:13 | 30,5:41,5 | 3068,78 |
7. | Croatia Karlsruhe 1 | 18 | 18:18 | 78:66 | 220,5:211,5 | 3176,41 | 10:08 | 45:27 | 3187,88 | 08:10 | 33:39 | 3166,22 |
8. | SG Kronau / Hambrücken 2 | 18 | 14:22 | 59,5:84,5 | 200:232 | 3149,22 | 09:09 | 33,5:38,5 | 3182,60 | 05:13 | 26:46 | 3107,50 |
9. | KCG 1946 Lampertheim 1 | 17 | 12:22 | 55:81 | 186,5:221,5 | 3102,06 | 09:09 | 32:40 | 3147,11 | 03:13 | 23:41 | 3051,38 |
10. | SG Heddesh. 1925 Viernh. 3 | 18 | 11:25 | 51:93 | 188:244 | 3058,00 | 09:09 | 35,5:36,5 | 3068,78 | 02:16 | 15,5:56,5 | 3045,88 |
11. | TG SKA Rimbach 2 | 18 | 08:28 | 50,5:93,5 | 179,5:252,5 | 3006,89 | 08:10 | 36:36 | 3089,89 | 00:18 | 14,5:57,5 | 2923,89 |
4er-Liga Süd gemischt NBKV - Stand: 16. Spielwoche (22.03.2025)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR GW Ittersbach 1 (G) | 12 | 18:06 | 47,5:24,5 | 109:83 | 2041,33 | 12:00 | 31:05 | 2080,00 | 06:06 | 16,5:19,5 | 1987,20 |
2. | SC Pforzheim 1 (G) | 11 | 15:07 | 41:25 | 104:72 | 1893,11 | 12:00 | 31:05 | 1929,00 | 03:07 | 10:20 | 1864,40 |
3. | GH 78 Sandhausen 4 (M) | 10 | 12:08 | 32:28 | 78:82 | 1977,50 | 10:00 | 23:07 | 1984,40 | 02:08 | 09:21 | 1970,60 |
4. | SG / VK Ettlingen 4 (G) | 10 | 12:08 | 29:31 | 76:84 | 2025,20 | 10:00 | 22:08 | 2105,40 | 02:08 | 07:23 | 1945,00 |
5. | SK Walldorf 3 (M) | 10 | 10:10 | 36:24 | 88:72 | 2047,44 | 08:02 | 25:05 | 2104,80 | 02:08 | 11:19 | 1975,75 |
6. | ESG Frank. K'he 3 (G) | 10 | 07:13 | 23:37 | 70:90 | 1920,50 | 05:03 | 14:10 | 1949,75 | 02:10 | 09:27 | 1901,00 |
7. | DKC 88/SKC 89 St. Leon 2 (G) | 11 | 00:22 | 13,5:52,5 | 67:93 | 1866,60 | 00:12 | 7,5:28,5 | 1812,67 | 00:10 | 06:18 | 1947,50 |