- Sie sind hier:
- Startseite
- Tabellen
Tabellen
Aktuelle Tabellen unserer Mannschaften 2024 / 2025
Durch Klick auf die Registerkarten können Sie die jeweiligen Mannschaften wechseln.
2. BL Süd Männer DKBC - Stand: 9. Spielwoche (14.12.2024)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 16:02 | 54:18 | 140:76 | 3651,89 | 10:00 | 28:04 | 3759,80 | 06:02 | 19:13 | 3517,00 | |
2. | 9 | 15:03 | 48:24 | 105:111 | 3574,33 | 08:00 | 26:06 | 3687,25 | 07:03 | 23:17 | 3484,00 | |
3. | 9 | 13:05 | 45:27 | 119,5:96,5 | 3445,67 | 08:00 | 28:04 | 3477,80 | 05:05 | 17:23 | 3423,40 | |
4. | 9 | 11:07 | 40:32 | 111:105 | 3498,00 | 07:03 | 25:15 | 3473,40 | 04:04 | 15:17 | 3528,75 | |
5. | 8 | 08:08 | 31:33 | 99,5:92,5 | 3495,63 | 08:02 | 26:14 | 3542,40 | 00:06 | 05:19 | 3417,67 | |
6. | 9 | 08:10 | 35:37 | 117,5:98,5 | 3497,22 | 06:04 | 23:17 | 3468,40 | 02:06 | 11:21 | 3533,25 | |
7. | 9 | 07:11 | 30:42 | 102:114 | 3536,44 | 06:02 | 22:10 | 3584,50 | 01:09 | 08:32 | 3498,00 | |
8. | 9 | 06:12 | 28:44 | 95:121 | 3443,78 | 04:04 | 15:17 | 3423,00 | 02:08 | 13:27 | 3454,40 | |
9. | 8 | 02:14 | 19:45 | 78,5:113,5 | 3415,75 | 00:08 | 09:23 | 3400,50 | 02:06 | 10:22 | 3431,00 | |
10. | 9 | 02:16 | 22:50 | 86:130 | 3474,44 | 01:07 | 10:22 | 3490,75 | 01:09 | 12:28 | 3461,40 |
Landesliga 1 Männer NBKV - Stand: 12. Spielwoche (21.12.2024)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG Nußloch 1 | 11 | 16:06 | 57,5:30,5 | 138,5:125,5 | 3366,55 | 10:02 | 35,5:12,5 | 3351,33 | 06:04 | 22:18 | 3384,80 |
2. | SG VK "die 13er" Waldhof 2 | 11 | 15:07 | 53:35 | 139:125 | 3345,91 | 09:03 | 29:19 | 3388,50 | 06:04 | 24:16 | 3294,80 |
3. | SG Kronau / Hambrücken 1 | 11 | 14:08 | 51:37 | 140:124 | 3352,73 | 08:00 | 22:10 | 3385,75 | 06:08 | 29:27 | 3333,86 |
4. | SSKC Edelweiss Mannheim 1 | 11 | 13:09 | 45:43 | 135,5:128,5 | 3325,91 | 06:02 | 19,5:12,5 | 3333,75 | 07:07 | 25,5:30,5 | 3321,43 |
5. | SG Königsbach 1 | 10 | 12:08 | 46:34 | 121,5:118,5 | 3255,90 | 08:02 | 28:12 | 3208,40 | 04:06 | 18:22 | 3303,40 |
6. | SG Heddesh. 1925 Viernh. 1 | 11 | 10:12 | 43,5:44,5 | 134,5:129,5 | 3297,00 | 06:06 | 25:23 | 3242,33 | 04:06 | 18,5:21,5 | 3362,60 |
7. | RW Sandhausen 2 | 11 | 10:12 | 38:50 | 120:144 | 3206,00 | 08:02 | 25:15 | 3283,40 | 02:10 | 13:35 | 3141,50 |
8. | KC GK Reilingen 1 | 11 | 09:13 | 41:47 | 137,5:126,5 | 3207,18 | 09:03 | 30:18 | 3171,67 | 00:10 | 11:29 | 3249,80 |
9. | KV Liedolsheim 2 | 9 | 07:11 | 31:41 | 111,5:104,5 | 3351,33 | 06:06 | 23:25 | 3419,17 | 01:05 | 08:16 | 3215,67 |
10. | SG Ettlingen 2 | 11 | 07:15 | 38:50 | 128,5:135,5 | 3358,64 | 03:11 | 22:34 | 3373,71 | 04:04 | 16:16 | 3332,25 |
11. | SKC FH Plankstadt 2 | 11 | 05:17 | 28:60 | 109,5:154,5 | 3237,27 | 05:03 | 10:14 | 3338,25 | 00:14 | 13:43 | 3179,57 |
Bezirksoberliga NBKV - Stand: 12. Spielwoche (14.12.2024)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG NP Dossenheim 2 | 11 | 15:07 | 58:30 | 145,5:118,5 | 3233,27 | 08:02 | 28:12 | 3233,00 | 07:05 | 30:18 | 3233,50 |
2. | SG ASV / FH Eppelh. 1 | 11 | 15:07 | 54:34 | 141:123 | 3133,18 | 10:02 | 32:16 | 3188,20 | 05:05 | 22:18 | 3188,20 |
3. | Croatia Karlsruhe 1 | 10 | 14:06 | 50:30 | 130,5:109,5 | 3193,11 | 06:02 | 23:09 | 3217,00 | 08:04 | 27:21 | 3181,17 |
4. | BG Östring. / RW Ubstadt 1 | 11 | 13:09 | 48:40 | 134:130 | 3180,91 | 05:03 | 18:14 | 3154,25 | 08:06 | 30:26 | 3196,14 |
5. | SK Ubstadt 2 | 11 | 11:11 | 43:45 | 141,5:122,5 | 3216,64 | 08:02 | 26:14 | 3293,60 | 03:09 | 17:31 | 3152,50 |
6. | SG Ettlingen 3 | 11 | 11:11 | 42:46 | 129,5:134,5 | 3161,73 | 10:04 | 32,5:23,5 | 3244,29 | 01:07 | 9,5:22,5 | 3017,25 |
7. | Adler Neckargemünd 1 | 11 | 10:12 | 42:46 | 134,5:129,5 | 3214,00 | 05:03 | 17:15 | 3276,25 | 05:09 | 25:31 | 3178,43 |
8. | SG Kronau / Hambrücken 2 | 11 | 09:13 | 39:49 | 126:138 | 3156,09 | 04:08 | 19:29 | 3184,83 | 05:05 | 19:21 | 3121,60 |
9. | SG Heddesh. 1925 Viernh. 3 | 11 | 09:13 | 36:52 | 121:143 | 3120,00 | 07:05 | 25,5:22,5 | 3113,50 | 02:08 | 10,5:29,5 | 3129,75 |
10. | TG SKA Rimbach 2 | 10 | 06:14 | 31:49 | 107:133 | 3075,30 | 06:08 | 27:29 | 3105,00 | 00:06 | 04:20 | 3006,00 |
11. | KCG 1946 Lampertheim 1 | 10 | 05:15 | 29:51 | 105,5:134,5 | 3092,00 | 03:07 | 14:26 | 3129,20 | 02:08 | 15:25 | 3054,80 |
4er-Liga Süd gemischt NBKV - Stand: 9. Spielwoche (14.12.2024)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Pforzheim 1 (G) | 6 | 10:02 | 27:09 | 62:34 | 1878,40 | 08:00 | 21:03 | 1893,67 | 02:02 | 06:06 | 1855,50 |
2. | SG / VK Ettlingen 4 (G) | 6 | 10:02 | 23:13 | 52:44 | 2062,50 | 10:00 | 22:08 | 2105,40 | 00:02 | 01:05 | 1848,00 |
3. | VfR GW Ittersbach 1 (G) | 6 | 08:04 | 22:14 | 50:46 | 2024,67 | 06:00 | 15:03 | 2064,50 | 02:04 | 07:11 | 1945,00 |
4. | GH 78 Sandhausen 4 (M) | 6 | 06:06 | 15:21 | 43:53 | 1977,33 | 06:00 | 13:05 | 1973,67 | 00:06 | 02:16 | 1981,00 |
5. | SK Walldorf 3 (M) | 6 | 04:08 | 16:20 | 42:54 | 2013,20 | 04:00 | 11:01 | 2109,50 | 00:08 | 05:19 | 1949,00 |
6. | ESG Frank. K'he 3 (G) | 6 | 04:08 | 13:23 | 41,5:54,5 | 1903,17 | 02:02 | 06:06 | 1952,50 | 02:06 | 07:17 | 1878,50 |
7. | DKC 88/SKC 89 St. Leon 2 (G) | 6 | 00:12 | 10:26 | 45,5:50,5 | 1927,67 | 00:04 | 04:08 | 1888,00 | 00:08 | 06:18 | 1947,50 |