- Sie sind hier:
- Startseite
- Tabellen
Tabellen
Aktuelle Tabellen unserer Mannschaften 2022 / 2023
Durch Klick auf die Registerkarten können Sie die jeweiligen Mannschaften wechseln.
2. BL Süd Männer DKBC - Stand: 13. Spielwoche (05.02.2023)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKC FH Plankstadt 1 | 13 | 23:03 | 78,5:25,5 | 191,5:125,5 | 3513,08 | 14:00 | 46,5:9,5 | 3634,29 | 09:03 | 27:21 | 3371,67 |
2. | TSV Denkendorf 1 | 13 | 20:06 | 71:33 | 179,5:132,5 | 3529,23 | 13:01 | 36:12 | 3586,14 | 07:05 | 27:21 | 3462,83 |
3. | SG Ettlingen 1 | 13 | 15:11 | 59,5:44,5 | 171,5:140,5 | 3537,00 | 12:00 | 36:12 | 3674,33 | 03:11 | 23,5:32,5 | 3419,29 |
4. | SSV Bobingen 1 | 13 | 15:11 | 56:48 | 156,5:155,5 | 3488,85 | 11:03 | 37:19 | 3520,43 | 04:08 | 19:29 | 3452,00 |
5. | SG Wolfach-Oberwolfach 1 | 13 | 15:11 | 49:55 | 154:158 | 3322,92 | 12:02 | 36:20 | 3273,43 | 03:09 | 13:35 | 3380,67 |
6. | KRC Kipfenberg 1 | 13 | 13:13 | 50:54 | 155:157 | 3437,85 | 11:03 | 36:20 | 3419,57 | 02:10 | 14:34 | 3459,17 |
7. | ESV Villingen 1 | 13 | 11:15 | 47:47 | 142,5:169,5 | 3403,46 | 08:04 | 28:20 | 3409,50 | 03:11 | 19:37 | 3398,29 |
8. | KSV Hölzlebruck 1 | 13 | 08:18 | 36:68 | 136,5:175,5 | 3269,69 | 04:08 | 17:31 | 3280,67 | 04:10 | 19:37 | 3260,29 |
9. | Goldener Kranz Durach 1 | 13 | 06:20 | 40:64 | 138,5:173,5 | 3347,77 | 04:08 | 25:23 | 3345,50 | 02:12 | 15:41 | 3349,71 |
10. | KC Schrezheim 1 | 13 | 04:22 | 33:71 | 134,5:177,5 | 3396,31 | 04:08 | 20:36 | 3490,43 | 00:14 | 14:42 | 3286,50 |
Landesliga 2 Männer NBKV - Stand: 11. Spielwoche (07.01.2023)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Ettlingen 2 | 9 | 18:00 | 59,5:12,5 | 129:87 | 3365,22 | 08:00 | 29,5:2,5 | 3491,50 | 10:00 | 30:10 | 3264,20 |
2. | SG VK/"die 13er" Waldhof 2 | 9 | 14:04 | 49,5:22,5 | 129,5:86,5 | 3268,22 | 06:02 | 20,5:11,5 | 3340,25 | 08:02 | 29:11 | 3210,60 |
3. | KSC 81/VfL/NT Hockenheim 2 | 8 | 12:04 | 39,5:24,5 | 101,50:90,5 | 3216,75 | 04:02 | 12:12 | 3167,00 | 08:02 | 27,5:12,5 | 3246,60 |
4. | KSC Weiher 1 | 9 | 08:10 | 37,5:34,5 | 132:84 | 3202,33 | 04:06 | 21:19 | 3186,20 | 04:04 | 16,5:15,5 | 3222,50 |
5. | SG Kronau / Hambrücken 2 | 8 | 07:09 | 27:37 | 84,5:107,5 | 3075,50 | 05:05 | 19:21 | 3124,60 | 02:04 | 8:16 | 2993,67 |
6. | RW Sandhausen 2 | 8 | 07:09 | 31:33 | 97:95 | 3166,38 | 04:06 | 18:22 | 3134,00 | 03:03 | 13:11 | 3220,33 |
7. | SG 25 Viernh. / BF Hemsb. 2 | 9 | 09:09 | 35,5:36,5 | 108,5:107,5 | 3203,67 | 06:02 | 20,5:27,5 | 3220,50 | 03:07 | 15:25 | 3190,20 |
8. | SG GH 78 / GW Sandhausen 3 | 8 | 04:12 | 19:45 | 76,5:115,5 | 3101,63 | 04:04 | 14:18 | 3080,75 | 00:08 | 5:27 | 3122,50 |
9. | SKC Croatia Karlsruhe 1 | 9 | 03:15 | 22,5:49,5 | 97:119 | 3111,78 | 01:05 | 6:18 | 3070,33 | 02:10 | 16,5:31,5 | 3132,50 |
10. | KC BG Nußloch 2 | 9 | 04:14 | 23:49 | 86,5:129,5 | 3132,22 | 04:08 | 18:30 | 3154,33 | 00:06 | 5:19 | 3088,00 |
6er-Liga Männer / gemischt NBKV - Stand: 7. Spielwoche (29.10.2022)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KC SK Ubstadt 1 | 13 | 22:04 | 82,5:21,5 | 202:110 | 3360,15 | 13:01 | 46,5:9,5 | 3410,71 | 09:03 | 36:12 | 3301,17 |
2. | Frei Holz Plankstadt 2 | 13 | 20:06 | 74:30 | 194:142 | 3321,38 | 12:02 | 43:13 | 3369,29 | 08:04 | 31:17 | 3265,50 |
3. | SG 25 Viernh. / BF Hemsb. 2 | 14 | 20:08 | 73:39 | 209,5:126,5 | 3330,00 | 13:03 | 43:21 | 3339,50 | 08:04 | 32:16 | 3317,33 |
4. | SG Ettlingen 2 | 14 | 19:09 | 66:46 | 190,5:145,5 | 3329,31 | 07:05 | 28:20 | 3442,80 | 12:04 | 38:26 | 3281,13 |
5. | KC GK Reilingen 1 | 12 | 18:06 | 61:35 | 156,5:131,5 | 3232,17 | 07:03 | 24:16 | 3136,40 | 11:03 | 37:19 | 3300,57 |
6. | GH 78 / GW Sandhausen 3 | 13 | 17:09 | 59:45 | 164:172 | 3186,62 | 08:06 | 31:25 | 3178,86 | 09:03 | 28:20 | 3195,67 |
7. | KSC Weiher 1 | 12 | 12:12 | 50:46 | 144:144 | 3196,09 | 08:06 | 31:25 | 3166,50 | 04:06 | 19:21 | 3231,60 |
8. | SG VK / 13er Waldhof 2 | 10 | 10:10 | 41:39 | 132:108 | 3250,70 | 06:04 | 24:16 | 3265,40 | 04:06 | 17:23 | 3236,00 |
9. | KSC 81 / VFL / NT Hockenh. 2 | 13 | 06:20 | 32,5:71,5 | 143,5:168,5 | 3140,00 | 06:08 | 25:31 | 3162,71 | 00:12 | 7,5:40,5 | 3113,50 |
10. | SKC 46 Kronau 2 | 13 | 04:22 | 21:83 | 99,5:212,5 | 3045,61 | 02:08 | 9:31 | 3001,60 | 02:14 | 12:44 | 3073,13 |
11. | Vollkugel 77 Neulußh. 2 | 14 | 03:25 | 23:79 | 106,5:199,5 | 3095,83 | 02:12 | 11:45 | 3151,50 | 01:13 | 12:44 | 3080,14 |
12. | SSKC Edelweiss Mannheim 2 | 13 | 02:24 | 31:73 | 128:184 | 3075,15 | 00:12 | 10:38 | 3075,29 | 02:10 | 20:28 | 3088,00 |
4er-Liga Frauen / gemischt NBKV - Stand: 7. Spielwoche (29.10.2022)
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KC SK Ubstadt 1 | 13 | 22:04 | 82,5:21,5 | 202:110 | 3360,15 | 13:01 | 46,5:9,5 | 3410,71 | 09:03 | 36:12 | 3301,17 |
2. | Frei Holz Plankstadt 2 | 13 | 20:06 | 74:30 | 194:142 | 3321,38 | 12:02 | 43:13 | 3369,29 | 08:04 | 31:17 | 3265,50 |
3. | SG 25 Viernh. / BF Hemsb. 2 | 14 | 20:08 | 73:39 | 209,5:126,5 | 3330,00 | 13:03 | 43:21 | 3339,50 | 08:04 | 32:16 | 3317,33 |
4. | SG Ettlingen 2 | 14 | 19:09 | 66:46 | 190,5:145,5 | 3329,31 | 07:05 | 28:20 | 3442,80 | 12:04 | 38:26 | 3281,13 |
5. | KC GK Reilingen 1 | 12 | 18:06 | 61:35 | 156,5:131,5 | 3232,17 | 07:03 | 24:16 | 3136,40 | 11:03 | 37:19 | 3300,57 |
6. | GH 78 / GW Sandhausen 3 | 13 | 17:09 | 59:45 | 164:172 | 3186,62 | 08:06 | 31:25 | 3178,86 | 09:03 | 28:20 | 3195,67 |
7. | KSC Weiher 1 | 12 | 12:12 | 50:46 | 144:144 | 3196,09 | 08:06 | 31:25 | 3166,50 | 04:06 | 19:21 | 3231,60 |
8. | SG VK / 13er Waldhof 2 | 10 | 10:10 | 41:39 | 132:108 | 3250,70 | 06:04 | 24:16 | 3265,40 | 04:06 | 17:23 | 3236,00 |
9. | KSC 81 / VFL / NT Hockenh. 2 | 13 | 06:20 | 32,5:71,5 | 143,5:168,5 | 3140,00 | 06:08 | 25:31 | 3162,71 | 00:12 | 7,5:40,5 | 3113,50 |
10. | SKC 46 Kronau 2 | 13 | 04:22 | 21:83 | 99,5:212,5 | 3045,61 | 02:08 | 9:31 | 3001,60 | 02:14 | 12:44 | 3073,13 |
11. | Vollkugel 77 Neulußh. 2 | 14 | 03:25 | 23:79 | 106,5:199,5 | 3095,83 | 02:12 | 11:45 | 3151,50 | 01:13 | 12:44 | 3080,14 |
12. | SSKC Edelweiss Mannheim 2 | 13 | 02:24 | 31:73 | 128:184 | 3075,15 | 00:12 | 10:38 | 3075,29 | 02:10 | 20:28 | 3088,00 |