RW Sandhausen 1
Spielrunde 2024 / 2025
Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3599 | Auswärts | TSV Denkendorf 1 | Niederlage | 3:5 | 14:10 | - 83 | 00:02 | 03:05 | 14:10 | 3599,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 3599,00 |
2 | 3417 | Heim | FH Plankstadt 1 | Unentschieden | 4:4 | 12:12 | + 27 | 01:03 | 07:09 | 26:22 | 3508,00 | 02:00 | 3417,00 | 00:02 | 3599,00 |
3 | 3447 | Auswärts | KRC Kipfenberg 1 | Sieg | 6:2 | 14:10 | + 112 | 03:03 | 13:11 | 40:32 | 3487,67 | 02:00 | 3417,00 | 02:02 | 3523,00 |
4 | 3429 | Heim | SG Ettlingen 1 | Sieg | 5:3 | 9,5:14,5 | + 1 | 05:03 | 18:14 | 49,5:46,5 | 3473,00 | 04:00 | 3423,00 | 02:02 | 3523,00 |
5 | 3325 | Auswärts | SG Wolfach-Oberwolfach 1 | Niederlage | 1:7 | 6,5:17,5 | - 172 | 05:05 | 19:21 | 56:64 | 3443,40 | 04:00 | 3423,00 | 02:04 | 3457,00 |
6 | 3498 | Heim | VKC Eppelheim 1 | Niederlage | 2:6 | 08:16 | - 50 | 05:07 | 21:27 | 64:80 | 3452,50 | 03:03 | 3448,00 | 02:04 | 3457,00 |
7 | 3462 | Auswärts | KSC Önsbach 1 | Niederlage | 1:7 | 8,5:15,5 | - 72 | 05:09 | 22:34 | 72,5:95,5 | 3453,86 | 03:03 | 3448,00 | 02:06 | 3458,25 |
8 | 3348 | Heim | SSV Bobingen 1 | Unentschieden | 4:4 | 12,5:11,5 | - 21 | 06:10 | 26:38 | 85:107 | 3440,63 | 04:04 | 3423,00 | 02:06 | 3458,25 |
9 | 3439 | Auswärts | SKV Waldkirch 1 | Niederlage | 2:6 | 10:14 | - 189 | 06:12 | 28:44 | 95:121 | 3443,78 | 04:04 | 3423,00 | 02:08 | 3454,40 |
10 | 3366 | Heim | TSV Denkendorf 1 | Niederlage | 1:7 | 6,5:17,5 | - 128 | 06:14 | 29:51 | 101,5:138,5 | 3433,00 | 04:06 | 3411,60 | 02:08 | 3454,40 |
11 | 3425 | Auswärts | FH Plankstadt 1 | Niederlage | 2:6 | 8,5:15,5 | - 133 | 06:16 | 31:57 | 110:154 | 3432,27 | 04:06 | 3411,60 | 02:10 | 3449,50 |
12 | 3408 | Heim | KRC Kipfenberg 1 | Niederlage | 3:5 | 12:12 | - 65 | 06:18 | 34:62 | 122:166 | 3430,25 | 04:08 | 3411,00 | 02:10 | 3449,50 |
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 |