VKC Eppelheim 1
Spielrunde 2024 / 2025
Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3595 | Auswärts | SG Wolfach-Oberwolfach 1 | Sieg | 6:2 | 13,5:10,5 | + 123 | 02:00 | 06:02 | 13,5:10,5 | 3595,00 | 00:00 | 0000,00 | 02:00 | 3595,00 |
2 | 3753 | Heim | TSV Denkendorf 1 | Sieg | 8:0 | 21:03 | + 345 | 04:00 | 14:02 | 34,5:13,5 | 3674,00 | 02:00 | 3753,00 | 02:00 | 3595,00 |
3 | 3740 | Heim | KSC Önsbach 1 | Sieg | 8:0 | 18,5:5,5 | + 257 | 06:00 | 22:02 | 53:19 | 3696,00 | 04:00 | 3746,50 | 02:00 | 3595,00 |
4 | 3430 | Auswärts | SSV Bobingen 1 | Niederlage | 1:7 | 10:14 | - 107 | 06:02 | 23:09 | 63:33 | 3629,50 | 04:00 | 3746,50 | 02:02 | 3512,50 |
5 | 3859 | Heim | SKV Waldkirch 1 | Sieg | 7:1 | 16,5:7,5 | + 322 | 08:02 | 30:10 | 79,5:40,5 | 3675,40 | 06:00 | 3784,00 | 02:02 | 3512,50 |
6 | 3548 | Auswärts | RW Sandhausen 1 | Sieg | 6:2 | 16:08 | + 50 | 10:02 | 36:12 | 95,5:48,5 | 3654,17 | 06:00 | 3784,00 | 04:02 | 3524,33 |
7 | 3707 | Heim | SKC FH Plankstadt 1 | Sieg | 5:3 | 15:9 | + 96 | 12:02 | 41:15 | 110,5:57,5 | 3661,71 | 08:00 | 3764,75 | 04:02 | 3524,33 |
8 | 3495 | Auswärts | KRC Kipfenberg 1 | Sieg | 6:2 | 13,5:10,5 | + 37 | 14:02 | 47:17 | 124:68 | 3640,88 | 08:00 | 3764,75 | 06:02 | 3517,00 |
9 | 3740 | Heim | SG Ettlingen 1 | Sieg | 7:1 | 16:08 | + 247 | 16:02 | 54:18 | 140:76 | 3651,89 | 10:00 | 3759,80 | 06:02 | 3517,00 |
10 | 3797 | Heim | SG Wolfach-Oberwolfach 1 | Sieg | 7:1 | 20:04 | + 324 | 18:02 | 61:19 | 160:80 | 3666,40 | 12:00 | 3766,00 | 06:02 | 3517,00 |
11 | 3763 | Auswärts | TSV Denkendorf 1 | Sieg | 6:2 | 13:11 | + 36 | 20:02 | 67:21 | 173:91 | 3675,18 | 12:00 | 3766,00 | 08:02 | 3566,20 |
12 | 3629 | Auswärts | KSC Önsbach 1 | Sieg | 6:2 | 18,5:5,5 | + 173 | 22:02 | 73:23 | 191,5:96,5 | 3671,33 | 12:00 | 3766,00 | 10:02 | 3576,67 |
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 |