SG Wolfach-Oberwolfach 1
Spielrunde 2024 / 2025
Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3472 | Heim | VKC Eppelheim 1 | Niederlage | 2:6 | 10,5:13,5 | - 123 | 00:02 | 02:06 | 10,5:13,5 | 3472,00 | 00:02 | 3472,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 3436 | Auswärts | KSC Önsbach 1 | Niederlage | 3:5 | 10:14 | - 13 | 00:04 | 05:11 | 20,5:27,5 | 3454,00 | 00:02 | 3472,00 | 00:02 | 3436,00 |
3 | 3500 | Heim | SSV Bobingen 1 | Sieg | 7:1 | 19:05 | + 257 | 02:04 | 12:12 | 39,5:32,5 | 3469,33 | 02:02 | 3486,00 | 00:02 | 3436,00 |
4 | 3507 | Auswärts | SKV Waldkirch 1 | Niederlage | 1:7 | 11,5:12,5 | - 116 | 02:06 | 13:19 | 51:45 | 3478,75 | 02:02 | 3486,00 | 00:04 | 3471,50 |
5 | 3497 | Heim | RW Sandhausen | Sieg | 7:1 | 17,5:6,5 | + 172 | 04:06 | 20:20 | 60,5:59,5 | 3482,40 | 04:02 | 3489,67 | 00:04 | 3471,50 |
6 | 3642 | Auswärts | FH Plankstadt 1 | Sieg | 6:2 | 15:09 | + 141 | 06:06 | 26:22 | 83,5:60,5 | 3509,00 | 04:02 | 3489,67 | 02:04 | 3528,33 |
7 | 3500 | Heim | KRC Kipfenberg 1 | Sieg | 7:1 | 16,5:7,5 | + 210 | 08:06 | 33:23 | 100:68 | 3507,71 | 06:02 | 3492,25 | 02:04 | 3528,33 |
8 | 3548 | Auswärts | SG Ettlingen 1 | Niederlage | 1:7 | 8,5:15,5 | - 53 | 08:08 | 34:30 | 108,5:83,5 | 3512,75 | 06:02 | 3492,25 | 02:06 | 3533,25 |
9 | 3373 | Heim | TSV Denkendorf 1 | Niederlage | 1:7 | 09:15 | - 116 | 08:10 | 35:37 | 117,5:98,5 | 3497,22 | 06:04 | 3468,40 | 02:06 | 3533,25 |
10 | 3473 | Auswärts | VKC Eppelheim 1 | Niederlage | 1:7 | 04:20 | - 324 | 08:12 | 36:44 | 121,5:118,5 | 3494,80 | 06:04 | 3468,40 | 02:08 | 3525,40 |
11 | 3479 | Heim | KSC Önsbach 1 | Sieg | 7:1 | 17:07 | - 145 | 10:12 | 43:45 | 138,5:125,5 | 3493,36 | 08:04 | 3470,17 | 02:08 | 3525,40 |
12 | 3241 | Auswärts | SSV Bobingen 1 | Niederlage | 2:6 | 10:14 | - 199 | 10:14 | 45:51 | 148,5:139,5 | 3472,33 | 08:04 | 3470,17 | 02:10 | 3478,00 |
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 |