SKC FH Plankstadt 1
Spielrunde 2024 / 2025
Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3666 | Heim | SKV Waldkirch 1 | Unentschieden | 4:4 | 10:14 | + 45 | 01:01 | 04:04 | 10:14 | 3666,00 | 01:01 | 3666,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 3390 | Auswärts | RW Sandhausen 1 | Unentschieden | 4:4 | 12:12 | - 27 | 02:02 | 08:08 | 22:26 | 3528,00 | 01:01 | 3666,00 | 01:01 | 3390,00 |
3 | 3563 | Auswärts | TSV Denkendorf 1 | Niederlage | 2:6 | 11:13 | - 128 | 02:04 | 10:14 | 33:39 | 3539,67 | 01:01 | 3666,00 | 01:03 | 3476,50 |
4 | 3433 | Heim | KRC Kipfenberg 1 | Niederlage | 3:5 | 12,5:11,5 | - 85 | 02:06 | 13:19 | 45,5:50,5 | 3513,00 | 01:03 | 3549,50 | 01:03 | 3476,50 |
5 | 3419 | Auswärts | SG Ettlingen | Niederlage | 1:7 | 07:17 | - 198 | 02:08 | 14:26 | 52,5:67,5 | 3494,20 | 01:03 | 3549,50 | 01:05 | 3457,33 |
6 | 3501 | Auswärts | SG Wolfach-Oberwolfach 1 | Niederlage | 2:6 | 09:15 | - 141 | 02:10 | 16:32 | 61,5:82,5 | 3495,33 | 01:05 | 3533,33 | 01:05 | 3457,33 |
7 | 3611 | Auswärts | VKC Eppelheim 1 | Niederlage | 3:5 | 9:15 | - 96 | 02:12 | 19:37 | 70,5:97,5 | 3511,86 | 01:05 | 3533,33 | 01:07 | 3495,75 |
8 | 3363 | Heim | KSC Önsbach 1 | Niederlage | 1:7 | 6,5:17,5 | - 226 | 02:14 | 20:44 | 77:115 | 3493,25 | 01:07 | 3490,75 | 01:07 | 3495,75 |
9 | 3324 | Auswärts | SSV Bobingen 1 | Niederlage | 2:6 | 09:15 | - 108 | 02:16 | 22:50 | 86:130 | 3474,44 | 01:07 | 3490,75 | 01:09 | 3461,40 |
10 | 3353 | Auswärts | SKV Waldkirch 1 | Niederlage | 1:7 | 08:16 | - 224 | 02:18 | 23:57 | 94:146 | 3462,30 | 01:07 | 3490,75 | 01:11 | 3443,33 |
11 | 3558 | Heim | RW Sandhausen 1 | Sieg | 6:2 | 15,5:8,5 | + 133 | 04:18 | 29:59 | 109,5:154,5 | 3471,00 | 03:07 | 3504,20 | 01:11 | 3443,33 |
12 | 3575 | Heim | TSV Denkendorf 1 | Niederlage | 1:7 | 12:12 | - 66 | 04:20 | 30:66 | 121,5:166,5 | 3479,67 | 03:09 | 3516,00 | 01:11 | 3443,33 |
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 |