Schnittliste der 200 Wurf Spieler 2016 / 2017
Gesamtschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Best | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 (19) | 1012,31 | 649,37 | 362,95 | 2,16 | 1031,18 | 986,38 | 1063 | 1062 | |
2. | 22 (23) | 1011,50 | 651,86 | 359,63 | 2,23 | 1025,82 | 997,18 | 1135 | 1039 | |
3. | 22 (22) | 1010,68 | 663,68 | 347,00 | 3,00 | 1014,55 | 1006,82 | 1121 | 1069 | |
4. | 19 (22) | 1000,68 | 646,63 | 354,05 | 2,42 | 1012,63 | 992,00 | 1093 | 1057 | |
5. | 21 (22) | 990,90 | 639,29 | 351,62 | 3,76 | 999,45 | 981,50 | 1107 | 1075 | |
6. | 16 (19) | 981,25 | 644,38 | 336,88 | 3,50 | 991,89 | 967,57 | 1094 | 1013 | |
7. | 16 (20) | 949,31 | 628,38 | 320,94 | 4,25 | 954,25 | 944,38 | 1076 | 1043 | |
8. | 17 (19) | 917,35 | 618,12 | 299,24 | 6,53 | 969,33 | 913,11 | 1004 | 981 | |
9. | 13 (13) | 916,69 | 614,15 | 302,54 | 6,61 | 932,50 | 903,14 | 996 | 942 | |
10. | 14 (15) | 908,50 | 618,21 | 290,29 | 7,86 | 919,60 | 897,00 | 994 | 949 | |
11. | 8 (8) | 878,75 | 600,63 | 278,13 | 9,25 | 868,25 | 889,25 | 922 | 916 | |
12. | 14 (14) | 869,79 | 592,64 | 277,14 | 10,14 | 876,33 | 864,88 | 951 | 950 | |
13. | 5 (5) | 863,60 | 613,40 | 250,20 | 13,40 | 863,60 | 000,00 | 921 | 896 | |
14. | 1 (1) | 862,00 | 624,00 | 238,00 | 20,00 | 862,00 | 000,00 | 996 | 1010 | |
15. | 1 (1) | 852,00 | 638,00 | 214,00 | 20,00 | 852,00 | 000,00 | 915 | 903 | |
16. | 1 (1) | 841,00 | 597,00 | 244,00 | 14,00 | 841,00 | 000,00 | 000 | 841 | |
17. | 3 (3) | 829,67 | 577,67 | 252,00 | 12,00 | 000,00 | 829,67 | 932 | 880 | |
18. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 00,00 | 000,00 | 000,00 | 918 | 935 | |
19. | 0 (2) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 00,00 | 000,00 | 000,00 | 922 | 887 |
Heimschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 (12) | 1053,82 | 679,82 | 374,00 | 2,27 | 1068,50 | 1036,20 | 1135 | |
2. | 11 (11) | 1034,36 | 683,82 | 350,54 | 3,09 | 1036,17 | 1032,20 | 1121 | |
3. | 11 (11) | 1030,91 | 660,64 | 370,27 | 2,27 | 1052,67 | 1004,80 | 1063 | |
4. | 8 (9) | 1026,88 | 663,88 | 363,00 | 3,75 | 1022,17 | 1041,00 | 1094 | |
5. | 9 (11) | 1020,89 | 656,78 | 364,11 | 2,11 | 1029,50 | 1014,00 | 1093 | |
6. | 10 (11) | 1019,30 | 657,30 | 362,00 | 2,70 | 1022,50 | 1013,60 | 1107 | |
7. | 11 (12) | 972,18 | 640,82 | 331,36 | 4,09 | 969,00 | 976,00 | 1076 | |
8. | 9 (10) | 956,22 | 638,78 | 317,44 | 6,56 | 969,80 | 943,20 | 1004 | |
9. | 8 (8) | 942,50 | 623,25 | 319,25 | 6,00 | 957,50 | 927,50 | 996 | |
10. | 6 (7) | 940,50 | 636,83 | 303,67 | 8,00 | 965,00 | 928,25 | 994 | |
11. | 2 (2) | 910,00 | 645,00 | 265,00 | 13,00 | 910,00 | 000,00 | 921 | |
12. | 5 (5) | 906,40 | 613,20 | 293,20 | 9,60 | 905,50 | 907,00 | 951 | |
13. | 3 (3) | 901,67 | 615,67 | 286,00 | 11,33 | 892,00 | 921,00 | 922 | |
14. | 1 (1) | 862,00 | 624,00 | 238,00 | 20,00 | 862,00 | 000,00 | 996 | |
15. | 1 (1) | 852,00 | 638,00 | 214,00 | 20,00 | 852,00 | 000,00 | 915 |
Auswärtsschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Best. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 (11) | 987,00 | 643,54 | 343,45 | 2.45 | 988,60 | 985,67 | 1069 | |
2. | 8 (8) | 986,75 | 633,88 | 352,88 | 2,00 | 1005,40 | 955,67 | 1062 | |
3. | 10 (11) | 982,50 | 637,50 | 345,00 | 2,70 | 995,75 | 973,67 | 1057 | |
4. | 11 (11) | 969,18 | 623,91 | 345,27 | 2,27 | 974,60 | 964,67 | 1039 | |
5. | 11 (11) | 965,09 | 622,91 | 342,18 | 4,72 | 971,80 | 959,50 | 1075 | |
6. | 8 (10) | 935,63 | 624,88 | 310,75 | 3,25 | 931,33 | 938,20 | 1013 | |
7. | 5 (7) | 899,00 | 601,00 | 298,00 | 4,80 | 910,00 | 891,67 | 1043 | |
8. | 8 (8) | 884,50 | 604,25 | 280,25 | 7,75 | 889,33 | 881,60 | 949 | |
9. | 5 (5) | 875,40 | 599,60 | 275,80 | 7,80 | 882,50 | 870,67 | 942 | |
10. | 8 (9) | 873,63 | 594,88 | 278,75 | 8,50 | 842,67 | 892,20 | 981 | |
11. | 5 (5) | 865,00 | 591,60 | 273,40 | 8,00 | 844,50 | 878,67 | 916 | |
12. | 9 (9) | 849,44 | 581,22 | 268,22 | 10,44 | 861,75 | 836,60 | 950 | |
13. | 1 (1) | 841,00 | 597,00 | 244,00 | 14,00 | 000,00 | 841,00 | 841 | |
14. | 3 (3) | 832,67 | 592,33 | 240,33 | 13,67 | 832,67 | 000,00 | 896 | |
15. | 3 (3) | 829,67 | 577,67 | 252,00 | 12,00 | 000,00 | 829,67 | 880 | |
16. | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 000,00 | 000,00 | 935 | |
17. | 0 (2) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 000,00 | 000,00 | 887 |