Einzelschnittliste von Lauterbach, Wilfried 2016 / 2017
200 Kugeln
Spw. | Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.-11.09.2016 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | 12.-18.09.2016 | 865 | 573 | 292 | 6 | 2. | Auswärts | 865,00 | 000,00 | 865,00 |
3 | 19.-25.09.2016 | 904 | 603 | 301 | 10 | 2. | Heim | 884,50 | 904,00 | 865,00 |
4 | 03.-09.10.2016 | - | - | - | - | - | 884,50 | 904,00 | 865,00 | |
5 | 10.-16.10.2016 | 890 | 617 | 273 | 7 | 2. | Auswärts | 886,33 | 904,00 | 877,50 |
6 | 17.-23.10.2016 | - | - | - | - | - | - | 886,33 | 904,00 | 877,50 |
7 | 24.-30.10.2016 | 893 | 595 | 298 | 12 | 2. | Auswärts | 888,00 | 904,00 | 882,67 |
8 | 07.-13.11.2016 | - | - | - | - | - | - | 888,00 | 904,00 | 882,67 |
9 | 14.-20.11.2016 | 907 | 606 | 301 | 13 | 2. | Heim | 891,80 | 905,50 | 882,67 |
10 | 21.-27.11.2016 | - | - | - | - | - | - | 891,80 | 905,50 | 882,67 |
11 | 05.-11.12.2016 | 799 | 572 | 220 | 17 | 2. | Auswärts | 876,33 | 905,50 | 861,75 |
12 | 12.-18.12.2016 | 877 | 589 | 288 | 8 | 2. | Auswärts | 876,43 | 905,50 | 864,80 |
13 | 02.-08.01.2017 | - | - | - | - | - | - | 876,43 | 905,50 | 864,80 |
14 | 09.-15.01.2017 | 903 | 617 | 286 | 6 | 2. | Heim | 879,75 | 904,67 | 864,80 |
15 | 16.-22.01.2017 | 883 | 602 | 281 | 11 | 2. | Auswärts | 880,11 | 904,67 | 867,83 |
16 | 30.01.-05.02.2017 | - | - | - | - | - | - | 880,11 | 904,67 | 867,83 |
17 | 06.-12.02.2017 | 781 | 529 | 252 | 10 | 2. | Auswärts | 870,20 | 904,67 | 855,43 |
18 | 13.-19.02.2017 | 919 | 615 | 304 | 8 | 2. | Heim | 874,64 | 908,25 | 855,43 |
19 | 27.02.-05.03.2017 | 822 | 555 | 267 | 9 | 2. | Auswärts | 870,25 | 908,25 | 851,25 |
20 | 06.-12.03.2017 | - | - | - | - | - | - | 870,25 | 908,25 | 851,25 |
21 | 20.-26.03.2017 | 835 | 592 | 243 | 14 | 2. | Auswärts | 867,53 | 908,25 | 849,44 |
22 | 27.03.-02.04.2017 | 899 | 625 | 274 | 11 | 2. | Heim | 869,79 | 906,40 | 849,44 |
100 Kugeln
Spw. | Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.-11.09.2016 | 466 | 307 | 159 | 4 | 4. | Heim | 466,00 | 466,00 | 000,00 |
2 | 12.-18.09.2016 | - | - | - | - | - | - | 466,00 | 466,00 | 000,00 |
3 | 19.-25.09.2016 | - | - | - | - | - | - | 466,00 | 466,00 | 000,00 |
4 | 03.-09.10.2016 | - | - | - | - | - | - | 466,00 | 466,00 | 000,00 |
5 | 10.-16.10.2016 | - | - | - | - | - | - | 466,00 | 466,00 | 000,00 |
6 | 17.-23.10.2016 | 446 | 314 | 132 | 8 | 3. | Heim | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
7 | 24.-30.10.2016 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
8 | 07.-13.11.2016 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
9 | 14.-20.11.2016 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
10 | 21.-27.11.2016 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
11 | 05.-11.12.2016 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
12 | 12.-18.12.2016 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
13 | 02.-08.01.2017 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
14 | 09.-15.01.2017 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
15 | 16.-22.01.2017 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
16 | 30.01.-05.02.2017 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
17 | 06.-12.02.2017 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
18 | 13.-19.02.2017 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
19 | 27.02.-05.03.2017 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
20 | 06.-12.03.2017 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
21 | 20.-26.03.2017 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |
22 | 27.03.-02.04.2017 | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 456,00 | 000,00 |