Einzelschnittliste von Winkler, Uwe 2016 / 2017
200 Kugeln
Spw. | Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.-11.09.2016 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | 12.-18.09.2016 | 879 | 615 | 264 | 14 | 2. | Auswärts | 879,00 | 000,00 | 879,00 |
3 | 19.-25.09.2016 | 905 | 614 | 291 | 10 | 2. | Heim | 892,00 | 905,00 | 879,00 |
4 | 03.-09.10.2016 | - | - | - | - | - | - | 892,00 | 905,00 | 879,00 |
5 | 10.-16.10.2016 | - | - | - | - | - | - | 892,00 | 905,00 | 879,00 |
6 | 17.-23.10.2016 | - | - | - | - | - | - | 892,00 | 905,00 | 879,00 |
7 | 24.-30.10.2016 | - | - | - | - | - | - | 892,00 | 905,00 | 879,00 |
8 | 07.-13.11.2016 | - | - | - | - | - | - | 892,00 | 905,00 | 879,00 |
9 | 14.-20.11.2016 | - | - | - | - | - | - | 892,00 | 905,00 | 879,00 |
10 | 21.-27.11.2016 | 879 | 606 | 273 | 14 | 2. | Heim | 887,67 | 892,00 | 879,00 |
11 | 05.-11.12.2016 | 810 | 577 | 233 | 10 | 2. | Auswärts | 868,25 | 892,00 | 844,50 |
12 | 12.-18.12.2016 | 873 | 579 | 294 | 5 | 2. | Auswärts | 869,20 | 892,00 | 854,00 |
13 | 02.-08.01.2017 | - | - | - | - | - | - | 869,20 | 892,00 | 854,00 |
14 | 09.-15.01.2017 | - | - | - | - | - | - | 869,20 | 892,00 | 854,00 |
15 | 16.-22.01.2017 | 861 | 585 | 276 | 6 | 2. | Auswärts | 867,83 | 892,00 | 855,75 |
16 | 30.01.-05.02.2017 | - | - | - | - | - | - | 867,83 | 892,00 | 855,75 |
17 | 06.-12.02.2017 | - | - | - | - | - | - | 867,83 | 892,00 | 855,75 |
18 | 13.-19.02.2017 | - | - | - | - | - | - | 867,83 | 892,00 | 855,75 |
19 | 27.02.-05.03.2017 | - | - | - | - | - | - | 867,83 | 892,00 | 855,75 |
20 | 06.-12.03.2017 | - | - | - | - | - | - | 867,83 | 892,00 | 855,75 |
21 | 20.-26.03.2017 | 902 | 602 | 300 | 5 | 2. | Auswärts | 872,71 | 892,00 | 865,00 |
22 | 27.03.-02.04.2017 | 921 | 627 | 294 | 10 | 2. | Heim | 878,75 | 901,67 | 865,00 |
100 Kugeln
Spw. | Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.-11.09.2016 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
2 | 12.-18.09.2016 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
3 | 19.-25.09.2016 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
4 | 03.-09.10.2016 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
5 | 10.-16.10.2016 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
6 | 17.-23.10.2016 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
7 | 24.-30.10.2016 | 429 | 298 | 131 | 7 | 3. | Auswärts | 429,00 | 000,00 | 429,00 |
8 | 07.-13.11.2016 | - | - | - | - | - | - | 429,00 | 000,00 | 429,00 |
9 | 14.-20.11.2016 | - | - | - | - | - | - | 429,00 | 000,00 | 429,00 |
10 | 21.-27.11.2016 | - | - | - | - | - | - | 429,00 | 000,00 | 429,00 |
11 | 05.-11.12.2016 | - | - | - | - | - | - | 429,00 | 000,00 | 429,00 |
12 | 12.-18.12.2016 | - | - | - | - | - | - | 429,00 | 000,00 | 429,00 |
13 | 02.-08.01.2017 | - | - | - | - | - | - | 429,00 | 000,00 | 429,00 |
14 | 09.-15.01.2017 | - | - | - | - | - | - | 429,00 | 000,00 | 429,00 |
15 | 16.-22.01.2017 | - | - | - | - | - | - | 429,00 | 000,00 | 429,00 |
16 | 30.01.-05.02.2017 | - | - | - | - | - | - | 429,00 | 000,00 | 429,00 |
17 | 06.-12.02.2017 | 400 | 278 | 122 | 8 | 3. | Auswärts | 414,50 | 000,00 | 414,50 |
18 | 13.-19.02.2017 | 480 | 311 | 169 | 2 | 4. | Heim | 436,33 | 480,00 | 414,50 |
19 | 27.02.-05.03.2017 | 460 | 309 | 151 | 2 | 4. | Auswärts | 442,25 | 480,00 | 429,67 |
20 | 06.-12.03.2017 | - | - | - | - | - | - | 442,25 | 480,00 | 429,67 |
21 | 20.-26.03.2017 | - | - | - | - | - | - | 442,25 | 480,00 | 429,67 |
22 | 27.03.-02.04.2017 | - | - | - | - | - | - | 442,25 | 480,00 | 429,67 |