Schnittliste der 100 Wurf Spieler 2016 / 2017
Gesamtschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 (12) | 464,83 | 308,25 | 156,58 | 4,08 | 477,33 | 452,33 | 540 | 473 | |
2. | 17 (17) | 459,53 | 310,65 | 148,88 | 4,53 | 461,89 | 456,88 | 519 | 492 | |
3. | 2 (2) | 456,00 | 310,50 | 145,50 | 6,00 | 456,00 | 000,00 | 514 | 435 | |
4. | 10 (10) | 452,80 | 314,00 | 138,80 | 5,50 | 456,80 | 448,80 | 494 | 473 | |
5. | 18 (18) | 446,06 | 302,83 | 143,22 | 5,78 | 438,67 | 453,44 | 506 | 466 | |
6. | 4 (4) | 442,25 | 299,00 | 143,25 | 4,75 | 429,00 | 446,67 | 480 | 474 | |
7. | 10 (10) | 437,40 | 301,70 | 135,70 | 5,80 | 440,57 | 430,00 | 464 | 466 | |
8. | 9 (9) | 436,56 | 300,11 | 136,44 | 6,22 | 434,50 | 440,67 | 478 | 448 | |
9. | 11 (11) | 435,91 | 294,55 | 141,36 | 5,63 | 444,50 | 431,00 | 462 | 463 | |
10. | 14 (14) | 432,57 | 300,29 | 132,29 | 8,00 | 425,43 | 432,63 | 486 | 464 | |
11. | 17 (17) | 432,12 | 301,76 | 130,35 | 7,12 | 447,13 | 418,78 | 499 | 458 | |
12. | 3 (3) | 429,33 | 300,00 | 129,33 | 5,67 | 428,00 | 430,00 | 475 | 443 | |
13. | 4 (4) | 427,25 | 298,75 | 128,50 | 4,25 | 427,25 | 000,00 | 473 | 483 | |
14. | 15 (15) | 419,80 | 292,20 | 127,60 | 8,33 | 419,57 | 420,00 | 482 | 440 | |
15. | 13 (13) | 417,15 | 293,77 | 123,38 | 9,00 | 437,00 | 394,00 | 476 | 441 | |
16. | 14 (14) | 415,64 | 292,07 | 123,57 | 11,36 | 428,75 | 398,17 | 466 | 439 | |
17. | 11 (11) | 415,27 | 296,91 | 118,36 | 10,00 | 424,40 | 407,67 | 504 | 443 | |
18. | 17 (17) | 413,71 | 291,47 | 122,23 | 9,06 | 421,37 | 406,89 | 489 | 452 | |
19. | 15 (15) | 408,87 | 288,60 | 120,27 | 10,13 | 426,00 | 393,88 | 474 | 424 | |
20. | 7 (7) | 400,43 | 282,14 | 118,29 | 9,43 | 405,33 | 398,25 | 467 | 446 | |
21. | 9 (9) | 393,56 | 279,89 | 113,67 | 10,33 | 392,50 | 395,67 | 487 | 428 | |
22. | 13 (13) | 393,38 | 282,92 | 110,46 | 12,69 | 409,57 | 374,50 | 484 | 451 | |
23. | 6 (6) | 392,50 | 278,50 | 114,00 | 12,33 | 336,00 | 403,80 | 467 | 421 | |
24. | 8 (8) | 387,50 | 274,75 | 112,75 | 11,63 | 391,25 | 383,75 | 438 | 432 | |
25. | 11 (12) | 372,91 | 267,45 | 105,45 | 13,27 | 365,83 | 381,40 | 425 | 402 | |
26. | 2 (2) | 342,00 | 242,00 | 100,00 | 13,50 | 329,00 | 355,00 | 414 | 391 | |
27. | 6 (6) | 334,33 | 254,00 | 80,33 | 23,17 | 332,25 | 340,50 | 405 | 400 |
Heimschnitt
|
|
| ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 (7) | 481,86 | 315,00 | 166,86 | 3,14 | 484,75 | 478,00 | 540 | |
2. | 1 (1) | 480,00 | 311,00 | 169,00 | 2,00 | 000,00 | 480,00 | 480 | |
3. | 9 (9) | 473,22 | 320,67 | 152,56 | 3,78 | 477,60 | 467,75 | 519 | |
4. | 8 (8) | 470,50 | 317,75 | 152,75 | 5,25 | 489,00 | 452,00 | 499 | |
5. | 6 (6) | 458,17 | 317,50 | 140,67 | 5,50 | 458,50 | 458,00 | 494 | |
6. | 9 (9) | 457,44 | 311,33 | 146,11 | 6,11 | 442,60 | 476,00 | 506 | |
7. | 2 (2) | 456,00 | 310,50 | 145,50 | 6,00 | 456,00 | 000,00 | 514 | |
8. | 5 (5) | 452,00 | 302,80 | 149,20 | 5,40 | 445,00 | 462,50 | 478 | |
9. | 2 (2) | 444,50 | 312,00 | 132,50 | 4,50 | 444,50 | 000,00 | 473 | |
10. | 7 (7) | 444,43 | 307,86 | 136,57 | 7,29 | 447,00 | 441,00 | 486 | |
11. | 5 (5) | 443,20 | 304,60 | 138,60 | 5,20 | 444,75 | 437,00 | 464 | |
12. | 5 (5) | 443,00 | 298,60 | 144,40 | 5,60 | 431,50 | 450,67 | 462 | |
13. | 8 (8) | 441,25 | 308,50 | 132,75 | 8,75 | 428,75 | 453,75 | 482 | |
14. | 4 (4) | 440,50 | 308,75 | 131,75 | 8,25 | 442,00 | 436,00 | 504 | |
15. | 8 (8) | 437,88 | 305,25 | 132,63 | 7,63 | 436,75 | 439,00 | 489 | |
16. | 3 (3) | 437,00 | 299,00 | 138,00 | 4,67 | 430,00 | 451,00 | 487 | |
17. | 6 (6) | 435,17 | 295,17 | 140,00 | 7,50 | 449,75 | 406,00 | 476 | |
18. | 3 (3) | 429,33 | 300,00 | 129,33 | 5,67 | 428,00 | 430,00 | 475 | |
19. | 5 (5) | 428,60 | 302,60 | 126,00 | 11,60 | 445,33 | 403,50 | 484 | |
20. | 8 (8) | 423,25 | 298,00 | 125,25 | 12,13 | 434,43 | 404,67 | 466 | |
21. | 8 (8) | 422,38 | 298,88 | 123,50 | 10,13 | 431,60 | 407,00 | 474 | |
22. | 3 (3) | 414,67 | 289,33 | 125,33 | 10,00 | 000,00 | 414,67 | 467 | |
23. | 3 (3) | 400,33 | 291,00 | 109,33 | 12,00 | 420,00 | 390,50 | 467 | |
24. | 4 (5) | 395,00 | 283,50 | 111,50 | 15,50 | 391,50 | 398,50 | 425 | |
25. | 4 (4) | 388,75 | 274,50 | 114,25 | 11,50 | 397,00 | 386,00 | 438 | |
26. | 2 (2) | 370,00 | 263,00 | 107,00 | 16,00 | 367,00 | 373,00 | 405 |
Auswärtsschnitt
|
| Sp. | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 (4) | 444,75 | 308,75 | 136,00 | 5,50 | 455,67 | 412,00 | 473 | |
2. | 8 (8) | 444,13 | 299,38 | 144,75 | 5,38 | 442,25 | 446,00 | 492 | |
3. | 5 (5) | 441,00 | 298,80 | 142,20 | 5,40 | 462,50 | 426,67 | 473 | |
4. | 9 (9) | 434,67 | 294,33 | 140,33 | 5,44 | 433,75 | 435,40 | 466 | |
5. | 5 (5) | 431,60 | 298,80 | 132,80 | 6,40 | 435,00 | 426,50 | 466 | |
6. | 6 (6) | 430,00 | 291,17 | 138,83 | 5,67 | 457,50 | 416,25 | 463 | |
7. | 3 (3) | 429,67 | 295,00 | 134,67 | 5,67 | 000,00 | 429,67 | 474 | |
8. | 7 (7) | 420,71 | 292,71 | 128,00 | 8,57 | 403,50 | 427,60 | 464 | |
9. | 4 (4) | 417,25 | 296,75 | 120,50 | 7,50 | 424,00 | 397,00 | 448 | |
10. | 2 (2) | 410,00 | 285,50 | 124,50 | 4,00 | 410,00 | 000,00 | 473 | |
11. | 6 (6) | 405,50 | 284,17 | 121,33 | 10,33 | 419,33 | 391,67 | 439 | |
12. | 7 (7) | 401,71 | 292,57 | 109,14 | 10,29 | 420,00 | 388,00 | 441 | |
13. | 7 (7) | 400,86 | 290,14 | 110,71 | 11,00 | 398,00 | 402,00 | 443 | |
14. | 4 (4) | 400,50 | 275,50 | 125,00 | 7,50 | 395,00 | 406,00 | 446 | |
15. | 9 (9) | 398,00 | 287,56 | 110,44 | 8,78 | 405,25 | 392,20 | 458 | |
16. | 7 (7) | 395,29 | 273,57 | 121,71 | 8,29 | 407,67 | 386,25 | 440 | |
17. | 7 (7) | 393,43 | 276,86 | 116,57 | 10,29 | 412,00 | 386,00 | 424 | |
18. | 9 (9) | 392,22 | 279,22 | 113,00 | 10,33 | 406,00 | 381,20 | 452 | |
19. | 4 (4) | 386,25 | 275,00 | 111,25 | 11,75 | 389,33 | 377,00 | 432 | |
20. | 6 (6) | 371,83 | 270,33 | 101,50 | 13,17 | 392,00 | 368,00 | 428 | |
21. | 8 (8) | 371,38 | 270,63 | 100,75 | 13,38 | 382,75 | 360,00 | 451 | |
22. | 3 (3) | 370,33 | 267,67 | 102,67 | 14,67 | 336,00 | 387,50 | 421 | |
23. | 7 (7) | 360,29 | 258,29 | 102,00 | 12,57 | 353,00 | 370,00 | 402 | |
24. | 2 (2) | 342,00 | 242,00 | 100,00 | 13,50 | 329,00 | 355,00 | 391 | |
25. | 4 (4) | 316,50 | 249,50 | 67,00 | 26,75 | 320,67 | 304,00 | 400 |