- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2024 / 2025
- Einzelschnittliste
Einzelschnittliste
Durch Klick auf die Registerkarten kann die jeweilige Schnittart gewechselt werden
- Alle Schnitte - Stand: 15.02.2025
- Gesamtschnitt - Stand: 15.02.2025
- Heimschnitt - Stand: 25.01.2025
- Auswärtsschnitt - Stand: 15.02.2025
Alle Schnitte - Stand 15.02.2025
|
| Sp. Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Sp. Heim | Heim | Heim | Heim | Heim | Sp. Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zesewitz, René | 11 (13) | 608,64 | 395,36 | 213,27 | 1,36 | 6 (6) | 614,00 | 398,33 | 215,67 | 1,83 | 5 (6) | 602,20 | 391,80 | 210,40 | 0,80 |
2. | 15 (15) | 604,40 | 393,40 | 211,00 | 1,73 | 9 (9) | 613,00 | 396,33 | 216,67 | 1,22 | 6 (6) | 591,50 | 389,00 | 202,50 | 2,50 | |
3. | Grün, Patrik | 14 (14) | 592,43 | 391,57 | 200,86 | 1,43 | 7 (7) | 597,29 | 390,43 | 206,86 | 1,00 | 7 (7) | 587,57 | 392,71 | 194,86 | 1,86 |
4. | Ochs, Pascal | 13 (14) | 573,23 | 374,46 | 198,77 | 3,77 | 6 (7) | 594,17 | 386,00 | 208,17 | 2,83 | 7 (7) | 555,29 | 364,57 | 190,71 | 4,57 |
5. | Rosche, Christian | 15 (15) | 569,00 | 383,13 | 185,87 | 4,13 | 6 (6) | 566,00 | 385,67 | 180,33 | 4,00 | 9 (9) | 571,00 | 381,44 | 189,56 | 4,22 |
6. | Kaltenbacher, Max | 3 (5) | 563,00 | 390,00 | 173,00 | 5,33 | 1 (3) | 571,00 | 377,00 | 194,00 | 3,00 | 2 (2) | 559,00 | 396,50 | 162,50 | 6,50 |
7. | Speck, Thomas | 8 (12) | 561,38 | 379,88 | 181,50 | 4,88 | 5 (7) | 580,40 | 389,60 | 190,80 | 4,00 | 3 (4) | 529,67 | 363,67 | 166,00 | 6,33 |
8. | Pesko, Miroslav | 15 (15) | 560,07 | 369,20 | 190,87 | 2,87 | 9 (9) | 567,44 | 374,22 | 193,22 | 3,44 | 6 (6) | 549,00 | 361,67 | 187,33 | 2,00 |
9. | Rein, David | 11 (12) | 558,45 | 374,27 | 184,18 | 3,91 | 8 (9) | 562,12 | 377,75 | 184,38 | 3,25 | 3 (3) | 548,67 | 365,00 | 183,67 | 5,67 |
10. | Kull, Siegmund | 16 (16) | 554,44 | 372,19 | 182,25 | 6,69 | 7 (7) | 557,57 | 371,86 | 185,71 | 7,00 | 9 (9) | 552,00 | 372,44 | 179,56 | 6,44 |
11. | Kafka, Heinz-Peter | 14 (14) | 550,14 | 370,36 | 179,79 | 6,64 | 7 (7) | 555,86 | 367,57 | 188,29 | 5,14 | 7 (7) | 544,43 | 373,14 | 171,29 | 8,14 |
12. | Kull, Justin | 11 (13) | 542,18 | 369,73 | 172,45 | 6,45 | 5 (7) | 556,4 | 372,20 | 184,20 | 5,00 | 6 (6) | 530,33 | 367,67 | 162,67 | 7,67 |
13. | Kübel, Klaus | 11 (11) | 539,27 | 362,82 | 176,45 | 5,82 | 5 (5) | 552,60 | 373,40 | 179,20 | 6,20 | 6 (6) | 528,17 | 354,00 | 174,17 | 5,50 |
14. | Lauinger, Markus | 12 (13) | 538,75 | 364,42 | 174,33 | 5,58 | 7 (8) | 544,71 | 371,43 | 173,29 | 4,43 | 5 (5) | 530,40 | 354,60 | 175,80 | 7,20 |
15. | Hoffner, Alexander | 1 (1) | 537,00 | 360,00 | 177,00 | 11,00 | 0 (0) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 1 (1) | 537,00 | 360,00 | 177,00 | 11,00 |
16. | Mackert, Daniel | 11 (12) | 534,00 | 363,91 | 170,09 | 6,45 | 7 (7) | 543,14 | 370,00 | 173,14 | 6,43 | 4 (5) | 518,00 | 353,25 | 164,75 | 6,50 |
17. | Penski, Siegfried | 9 (9) | 530,11 | 360,22 | 169,89 | 6,11 | 5 (5) | 557,60 | 373,40 | 184,20 | 5,00 | 4 (4) | 495,75 | 343,75 | 152,00 | 7,50 |
18. | Lutz, Michael | 11 (11) | 527,91 | 368,64 | 159,27 | 7,91 | 6 (6) | 530,17 | 374,00 | 156,17 | 8,50 | 5 (5) | 525,20 | 362,20 | 163,00 | 7,20 |
19. | Grguric, Josip | 10 (10) | 525,60 | 370,00 | 155,60 | 10,20 | 6 (6) | 532,6 | 377,00 | 155,67 | 11,67 | 4 (4) | 515,00 | 359,50 | 155,50 | 8,00 |
20. | Lovakovic, Ivan | 12 (13) | 519,92 | 360,00 | 159,92 | 11,17 | 7 (7) | 560,71 | 382,14 | 178,57 | 6,29 | 5 (6) | 462,80 | 329,00 | 133,80 | 18,00 |
21. | Lauterbach, Wilfried | 12 (12) | 515,75 | 356,58 | 159,17 | 8,17 | 5 (5) | 524,80 | 363,80 | 161,00 | 6,40 | 7 (7) | 509,29 | 351,43 | 157,86 | 9,43 |
22. | Grün, Roland | 8 (10) | 502,12 | 351,12 | 151,00 | 9,62 | 5 (6) | 519,80 | 363,00 | 156,80 | 7,00 | 3 (4) | 472,67 | 331,33 | 141,33 | 14,00 |
23. | Burkhard, Albrecht | 8 (9) | 485,25 | 344,12 | 141,12 | 11,50 | 4 (4) | 502,25 | 349,75 | 152,50 | 10,50 | 4 (5) | 468,25 | 338,50 | 129,75 | 12,50 |
24. | Winkler, Uwe | 2 (5) | 482,50 | 336,00 | 146,50 | 12,00 | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 2 (3) | 482,50 | 336,00 | 146,50 | 12,00 |
25. | Schnase, Uwe | 0 (2) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 0 (0) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 |
Gesamtschnitt - Stand 15.02.2025
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zesewitz, René | 11 (13) | 608,64 | 395,36 | 213,27 | 1,36 | 602,50 | 625,00 | 680 | 702 | ||
2. | 15 (15) | 11:4 | 43:17 | 604,40 | 393,40 | 211,00 | 1,73 | 609,54 | 590,25 | 681 | NEU: 614 | |
3. | Grün, Patrik | 14 (14) | 592,43 | 391,57 | 200,86 | 1,43 | 597,00 | 575,67 | 653 | 625 | ||
4. | Ochs, Pascal | 13 (14) | 573,23 | 374,46 | 198,77 | 3,77 | 580,00 | 558,00 | 610 | 580 | ||
5. | Rosche, Christian | 15 (15) | 569,00 | 383,13 | 185,87 | 4,13 | 561,80 | 583,40 | 626 | 607 | ||
6. | Kaltenbacher, Max | 3 (5) | 563,00 | 390,00 | 173,00 | 5,33 | 563,00 | 000,00 | 639 | 657 | ||
7. | Speck, Thomas | 8 (12) | 561,38 | 379,88 | 181,50 | 4,88 | 566,20 | 553,33 | 677 | 651 | ||
8. | Pesko, Miroslav | 15 (15) | 560,07 | 369,20 | 190,87 | 2,87 | 566,18 | 543,25 | 622 | 600 | ||
9. | Rein, David | 11 (12) | 558,45 | 374,27 | 184,18 | 3,91 | 561,56 | 544,50 | 628 | 604 | ||
10. | Kull, Siegmund | 16 (16) | 554,44 | 372,19 | 182,25 | 6,69 | 558,82 | 544,80 | 610 | 618 | ||
11. | Kafka, Heinz-Peter | 14 (14) | 550,14 | 370,36 | 179,79 | 6,54 | 545,10 | 562,75 | 602 | 574 | ||
12. | Kull, Justin | 11 (13) | 542,18 | 369,73 | 172,45 | 6,45 | 534,43 | 555,75 | 610 | 574 | ||
13. | Kübel, Klaus | 11 (11) | 539,27 | 362,82 | 176,45 | 5,82 | 542,86 | 533,00 | 605 | 567 | ||
14. | Lauinger, Markus | 12 (13) | 538,75 | 364,42 | 174,33 | 5,58 | 541,40 | 536,67 | 618 | 604 | ||
15. | Hoffner, Alexander | 1 (1) | 537,00 | 360,00 | 177,00 | 11,00 | 000,00 | 537,00 | 000 | NEU: 537 | ||
16. | Mackert, Daniel | 11 (12) | 534,00 | 363,91 | 170,09 | 6,45 | 533,00 | 000,00 | 581 | 543 | ||
17. | Penski, Siegfried | 9 (9) | 530,11 | 360,22 | 169,89 | 6,11 | 544,00 | 502,33 | 608 | 537 | ||
18. | Lutz, Michael | 11 (11) | 527,91 | 368,64 | 159,27 | 7,91 | 529,87 | 522,67 | 581 | 573 | ||
19. | Grguric, Josip | 10 (10) | 525,60 | 370,00 | 155,60 | 10,20 | 532,50 | 515,25 | 564 | 553 | ||
20. | Lovakovic, Ivan | 12 (13) | 519,92 | 360,00 | 159,92 | 11,17 | 536,56 | 470,00 | 616 | 552 | ||
21. | Lauterbach, Wilfried | 12 (12) | 515,75 | 356,58 | 159,17 | 8,17 | 509,75 | 527,75 | 557 | 546 | ||
22. | Grün, Roland | 8 (10) | 502,12 | 351,12 | 151,00 | 9,62 | 505,14 | 481,00 | 559 | 584 | ||
23. | Burkhard, Albrecht | 8 (9) | 485,25 | 344,12 | 141,12 | 11,50 | 490,60 | 476,33 | 532 | 509 | ||
24. | Winkler, Uwe | 2 (5) | 482,50 | 336,00 | 146,50 | 12,00 | 471,00 | 494,00 | 549 | 528 | ||
25. | Schnase, Uwe | 0 (2) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 000,00 | 000,00 | 549 | 528 |
Heimschnitt - Stand: 25.01.2025
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zesewitz, René | 6 (6) | 614,00 | 398,33 | 215,67 | 1,83 | 611,20 | 000,00 | 680 | ||
2. | 9 (9) | 8:1 | 26:10 | 613,00 | 396,33 | 216,67 | 1,22 | 616,33 | 626,50 | 681 | |
3. | Grün, Patrik | 7 (7) | 597,29 | 390,43 | 206,86 | 1,00 | 603,40 | 600,00 | 653 | ||
4. | Ochs, Pascal | 6 (7) | 594,17 | 386,00 | 208,17 | 2,83 | 591,20 | 000,00 | 610 | ||
5. | Speck, Thomas | 5 (6) | 580,40 | 389,60 | 190,80 | 4,00 | 575,00 | 000,00 | 677 | ||
6. | Kaltenbacher, Max | 1 (2) | 571,00 | 377,00 | 194,00 | 3,00 | 571,00 | 000,00 | 639 | ||
7. | Pesko, Miroslav | 9 (9) | 567,44 | 374,22 | 193,22 | 3,44 | 569,67 | 574,00 | 622 | ||
8. | Rosche, Christian | 6 (6) | 566,00 | 385,67 | 180,33 | 4,00 | 557,20 | 000,00 | 626 | ||
9. | Rein, David | 8 (9) | 562,12 | 377,75 | 184,38 | 3,25 | 560,40 | 578,00 | 628 | ||
10. | Lovakovic, Ivan | 7 (7) | 560,71 | 382,14 | 178,57 | 6,29 | 573,00 | 516,00 | 616 | ||
11. | Penski, Siegfried | 5 (5) | 557,60 | 373,40 | 184,20 | 5,00 | 550,25 | 587,00 | 608 | ||
12. | Kull, Siegmund | 7 (7) | 557,57 | 371,86 | 185,71 | 7,00 | 556,67 | 000,00 | 610 | ||
13. | Kull, Justin | 5 (7) | 556,40 | 372,20 | 184,20 | 5,00 | 545,50 | 000,00 | 610 | ||
14. | Kafka, Heinz-Peter | 7 (7) | 555,86 | 367,57 | 188,29 | 5,14 | 561,60 | 531,00 | 602 | ||
15. | Kübel, Klaus | 5 (5) | 552,60 | 373,40 | 179,20 | 6,20 | 563,00 | 543,50 | 605 | ||
16. | Lauinger, Markus | 7 (8) | 544,71 | 371,43 | 173,29 | 4,43 | 551,60 | 527,50 | 618 | ||
17. | Mackert, Daniel | 7 (7) | 543,14 | 370,00 | 173,14 | 6,43 | 541,50 | 000,00 | 581 | ||
18. | Grguric, Josip | 6 (6) | 532,67 | 377,00 | 155,67 | 11,67 | 533,75 | 543,00 | 564 | ||
19. | Lutz, Michael | 6 (6) | 530,17 | 374,00 | 156,17 | 8,50 | 534,75 | 523,00 | 581 | ||
20. | Lauterbach, Wilfried | 5 (5) | 524,80 | 363,80 | 161,00 | 6,40 | 530,67 | 497,00 | 557 | ||
21. | Grün, Roland | 5 (6) | 519,80 | 363,00 | 156,80 | 7,00 | 516,75 | 532,00 | 559 | ||
22. | Burkhard, Albrecht | 4 (5) | 502,25 | 349,75 | 152,50 | 10,50 | 502,25 | 000,00 | 532 |
Auswärtsschnitt - Stand: 15.02.2025
|
| Sp. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zesewitz, René | 5 (7) | 602,20 | 391,80 | 210,40 | 0,80 | 588,00 | 000,00 | 702 | ||
2. | 6 (6) | 3:3 | 17:07 | 591,50 | 389,00 | 202,50 | 2,50 | 576,00 | 602,00 | NEU: 614 | |
3. | Grün, Patrik | 7 (7) | 587,57 | 392,71 | 194,86 | 1,86 | 590,75 | 587,00 | 625 | ||
4. | Rosche, Christian | 9 (9) | 571,00 | 381,44 | 189,56 | 4,22 | 571,67 | 549,00 | 607 | ||
5. | Kaltenbacher, Max | 2 (2) | 559,00 | 396,50 | 162,50 | 6,50 | 559,00 | 000,00 | 657 | ||
6. | Ochs, Pascal | 7 (7) | 555,29 | 364,57 | 190,71 | 6,44 | 571,67 | 549,00 | 580 | ||
7. | Kull, Siegmund | 9 (9) | 552,00 | 372,44 | 179,56 | 6,44 | 561,00 | 563,00 | 618 | ||
8. | Pesko, Miroslav | 6 (6) | 549,00 | 361,67 | 187,33 | 2,00 | 554,00 | 000,00 | 600 | ||
9. | Rein, David | 3 (3) | 548,67 | 365,00 | 183,67 | 5,67 | 548,00 | 000,00 | 604 | ||
10. | Kafka, Heinz-Peter | 7 (7) | 544,43 | 373,14 | 171,29 | 8,14 | 528,00 | 000,00 | 574 | ||
11. | Hoffner, Alexander | 1 (1) | 537,00 | 360,00 | 177,00 | 11,00 | 000,00 | 537,00 | NEU: 537 | ||
12. | Lauinger, Markus | 5 (5) | 530,40 | 354,60 | 175,80 | 7,20 | 533,67 | 000,00 | 604 | ||
13. | Kull, Justin | 6 (6) | 530,33 | 367,67 | 162,67 | 7,67 | 519,67 | 000,00 | 574 | ||
14. | Speck, Thomas | 3 (5) | 529,67 | 363,67 | 166,00 | 6,33 | 531,00 | 000,00 | 651 | ||
15. | Kübel, Klaus | 6 (6) | 528,17 | 354,00 | 174,17 | 5,50 | 529,00 | 000,00 | 567 | ||
16. | Lutz, Michael | 5 (5) | 525,20 | 362,20 | 163,00 | 7,20 | 525,67 | 000,00 | 536 | ||
17. | Mackert, Daniel | 4 (5) | 518,00 | 353,25 | 164,75 | 6,50 | 507,50 | 000,00 | 543 | ||
18. | Grguric, Josip | 4 (4) | 515,00 | 359,50 | 155,50 | 8,00 | 517,00 | 000,00 | 553 | ||
19. | Lauterbach, Wilfried | 7 (7) | 509,29 | 351,43 | 157,86 | 9,43 | 497,25 | 000,00 | 546 | ||
20. | Penski, Siegfried | 4 (4) | 495,75 | 343,75 | 152,00 | 7,50 | 476,00 | 000,00 | 537 | ||
21. | Winkler, Uwe | 2 (4) | 482,50 | 336,00 | 146,50 | 12,00 | 471,00 | 000,00 | 528 | ||
22. | Grün, Roland | 3 (4) | 472,67 | 331,33 | 141,33 | 14,00 | 468,50 | 000,00 | 584 | ||
23. | Burkhard, Albrecht | 4 (5) | 468,25 | 338,50 | 129,75 | 12,50 | 444,00 | 000,00 | 509 | ||
24. | Lovakovic, Ivan | 5 (6) | 462,80 | 329,00 | 133,80 | 18,00 | 482,67 | 000,00 | 552 |