Einzelergebnisse von Ockert, Dieter 2024 / 2025
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2024 | 625 | 411 | 214 | 2 | 1:0 | 3:1 | 1. | 1. | Heim | 625,00 | 625,00 | 000,00 |
16.-22.09.2024 | 558 | 382 | 176 | 4 | 0:1 | 2:2 | 2. | 1. | Auswärts | 591,50 | 625,00 | 558,00 |
23.-29.09.2024 | 629 | 411 | 218 | 0 | 1:0 | 3:1 | 3. | 1. | Heim | 604,00 | 627,00 | 558,00 |
30.09.-06.10.2024 | 594 | 393 | 201 | 2 | 1:0 | 4:0 | 4. | 1. | Auswärts | 601,50 | 627,00 | 576,00 |
07.-13.10.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 604,00 | 622,67 | 576,00 |
14.-20.10.2024 | 614 | 403 | 211 | 1:0 | 3:1 | 6. | 2. | Heim | 604,00 | 622,67 | 576,00 | |
21.-27.10.2024 | 596 | 380 | 216 | 2 | 1:0 | 2:2 | 5. | 1. | Heim | 602,67 | 616,00 | 576,00 |
28.10.-03.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 602,67 | 616,00 | 576,00 |
11.-17.11.2024 | 604 | 383 | 221 | 2 | 0:1 | 2:2 | 7. | 1. | Heim | 602,86 | 613,60 | 576,00 |
18.-24.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 602,86 | 613,60 | 576,00 |
25.11.-01.12.2024 | 630 | 398 | 232 | 1 | 1:0 | 3:1 | 8. | 1. | Heim | 606,25 | 616,33 | 576,00 |
02.-08.12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 606,25 | 616,33 | 576,00 |
09.-15.12.2024 | 630 | 404 | 226 | 0 | 1:0 | 4:0 | 12. | 2. | Heim | 608,89 | 618,29 | 576,00 |
09.-15.12.2024 | 602 | 387 | 215 | 1 | 0:1 | 2:2 | 9. | 1. | Auswärts | 608,20 | 618,29 | 584,67 |
16.-22.12.2024 | 623 | 418 | 205 | 0 | 1:0 | 4:0 | 9. | 2. | Heim | 609,55 | 618,88 | 584,67 |
06.-12.01.2025 | 613 | 402 | 211 | 0 | 1:0 | 4:0 | 10. | 1. | Auswärts | 609,83 | 618,88 | 591,75 |
13.-19.01.2025 | 566 | 359 | 207 | 2 | 1:0 | 2:2 | 11. | 1. | Heim | 606,46 | 613,00 | 591,75 |
20.-26.01.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 606,46 | 613,00 | 591,75 |
27.01.-02.02.2025 | 568 | 367 | 201 | 4 | 0:1 | 1:3 | 12. | 1. | Auswärts | 603,71 | 614,00 | 587,00 |
17.-23.02.2025 | 623 | 398 | 225 | 3 | 0:1 | 2:2 | 13. | 1. | Heim | 605,00 | 614,00 | 587,00 |
03.-09.03.2025 | ||||||||||||
10.-16.03.2025 | ||||||||||||
17.-23.03.2025 | ||||||||||||
01.-06.04.2025 | ||||||||||||
07.-13.04.2025 |