KRC Kipfenberg 1
Spielrunde 2024 / 2025
Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3393 | Heim | SSV Bobingen 1 | Niederlage | 2:6 | 07:17 | - 88 | 00:02 | 02:06 | 07:17 | 3393,00 | 00:02 | 3393,00 | 00:00 | 0000,00 |
2 | 3521 | Auswärts | SKV Waldkirch 1 | Niederlage | 2:6 | 9,5:14,5 | - 12 | 00:04 | 04:12 | 16,5:31,5 | 3457,00 | 00:02 | 3393,00 | 00:02 | 3521,00 |
3 | 3335 | Heim | RW Sandhausen 1 | Niederlage | 2:6 | 10:14 | - 112 | 00:06 | 06:18 | 26,5:45,5 | 3416,33 | 00:04 | 3364,00 | 00:02 | 3521,00 |
4 | 3518 | Auswärts | SKC FH Plankstadt 1 | Sieg | 5:3 | 11,5:12,5 | + 85 | 02:06 | 11:21 | 38:58 | 3441,75 | 00:04 | 3364,00 | 02:02 | 3519,50 |
5 | 3416 | Heim | TSV Denkendorf 1 | Niederlage | 3:5 | 11:13 | - 16 | 02:08 | 14:26 | 49:71 | 3436,60 | 00:06 | 3381,33 | 02:02 | 3519,50 |
6 | 3397 | Heim | SG Ettlingen 1 | Sieg | 5:3 | 13,5:10,5 | + 13 | 04:08 | 19:29 | 62,5:81,5 | 3430,00 | 02:06 | 3385,25 | 02:02 | 3519,50 |
7 | 3290 | Auswärts | SG Wolfach-Oberwolfach 1 | Niederlage | 1:7 | 7,5:16,5 | - 210 | 04:10 | 20:36 | 70:98 | 3410,00 | 02:06 | 3385,25 | 02:04 | 3443,00 |
8 | 3458 | Heim | VKC Eppelheim 1 | Niederlage | 2:6 | 10,5:13,5 | - 37 | 04:12 | 22:42 | 80,5:111,5 | 3416,00 | 02:08 | 3399,80 | 02:04 | 3443,00 |
9 | 3395 | Auswärts | KSC Önsbach 1 | Niederlage | 2:6 | 11,5:12,5 | - 25 | 04:14 | 24:48 | 92:124 | 3413,67 | 02:08 | 3399,80 | 02:06 | 3431,00 |
10 | 3410 | Auswärts | SSV Bobingen 1 | Niederlage | 3:5 | 10,5:13,5 | - 99 | 04:16 | 27:53 | 102,5:137,5 | 3413,30 | 02:08 | 3399,80 | 02:08 | 3426,80 |
11 | 3497 | Heim | SKV Waldkirch 1 | Sieg | 5:3 | 13,5:10,5 | + 92 | 06:16 | 32:56 | 116:148 | 3420,91 | 04:08 | 3416,00 | 02:08 | 3426,80 |
12 | 3473 | Auswärts | RW Sandhausen 1 | Sieg | 5:3 | 12:12 | + 65 | 08:16 | 37:59 | 128:160 | 3425,25 | 04:08 | 3416,00 | 04:08 | 3434,50 |
13 | 3523 | Heim | SKC FH Plankstadt 1 | Niederlage | 3:5 | 12,5:11,5 | - 24 | 08:18 | 40:64 | 140,5:171,5 | 3432,77 | 04:10 | 3431,29 | 04:08 | 3434,50 |
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 |