Einzelergebnisse von Zesewitz, René 2024 / 2025
120 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.-17.09.2023 | 604 | 407 | 197 | 1. | 1. | Heim | 604,00 | 604,00 | 000,00 | |||
| 18.-24.09.2023 | 554 | 378 | 176 | Auswärts | ||||||||
| 25.09.-01.10.2023 | 585 | 389 | 196 | Heim | ||||||||
| 02.-08.10.2024 | 598 | 404 | 194 | Auswärts | ||||||||
| 09.-15.10.2023 | 612 | 388 | 224 | Auswärts | ||||||||
| 16.-22.10.2023 | - | - | - | - | ||||||||
| 23.-29.10.2023 | 623 | 386 | 237 | Heim | ||||||||
| 06.-12.11.2023 | ||||||||||||
| 13.-19.11.2023 | ||||||||||||
| 26.11.-03.12.2023 | ||||||||||||
| 08.-14.01.2024 | ||||||||||||
| 15.-21.01.2024 | ||||||||||||
| 29.01.-04.02.2024 | ||||||||||||
| 19.-25.02.2024 | ||||||||||||
| 26.02.-03.03.2024 | ||||||||||||
| 11.-17.03.2024 | ||||||||||||
| 01.-07.04.2024 | ||||||||||||
| 08.-14.04.2024 |