120 Wurf Schnittliste
Durch Klick auf die Registerkarten kann die jeweilige Schnittart gewechselt werden
Gesamtschnitt - Stand 14.01.2023
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 (13) | 11:2 | 38:14 | 625,08 | 399,62 | 225,46 | 0,69 | 630,36 | 596,00 | 662 | 633 | |
2. | 11 (11) | 9:2 | 31,5:12,5 | 616,55 | 393,55 | 223,00 | 1,36 | 618,22 | 609,00 | 649 | 636 | |
3. | 12 (12) | 7:5 | 26:22 | 601,08 | 388,83 | 212,25 | 2,75 | 596,55 | 600,00 | 677 | 651 | |
4. | 11 (11) | 7:4 | 28,5:15,5 | 584,73 | 385,55 | 199,18 | 1,64 | 582,11 | 596,50 | 653 | 608 | |
5. | 12 (12) | 5,5:6,5 | 25,5:22,5 | 583,42 | 386,08 | 197,33 | 2,50 | 582,70 | 587,00 | NEU: 624 | 594 | |
6. | 10 (10) | 4:6 | 17:23 | 583,30 | 377,70 | 205,60 | 1,60 | 583,38 | 583,00 | 670 | 606 | |
7. | 13 (13) | 12:1 | 35:17 | 568,15 | 371,85 | 196,31 | 3,38 | 565,50 | 600,00 | 622 | 598 | |
8. | 8 (8) | 6:2 | 22:10 | 566,12 | 363,75 | 202,38 | 1,88 | 564,33 | 571,50 | 659 | 616 | |
9. | 9 (9) | 7:2 | 22:14 | 565,89 | 373,67 | 192,22 | 3,33 | 566,86 | 567,50 | 627 | 589 | |
10. | 11 (11) | 4,5:6,5 | 17:27 | 560,45 | 377,18 | 183,27 | 5,45 | 557,80 | 587,00 | 592 | 607 | |
11. | 11 (11) | 8:3 | 25:19 | 552,45 | 368,91 | 183,55 | 5,00 | 556,78 | 533,00 | 598 | 593 | |
12. | 6 (6) | 5:1 | 18:6 | 543,33 | 368,67 | 174,67 | 4,33 | 544,40 | 538,00 | 628 | 604 | |
13. | Kafka, Heinz-Peter | 13 (13) | 539,77 | 365,31 | 174,46 | 5,69 | 538,67 | 553,00 | 572 | 574 | ||
14. | Lauinger, Markus | 9 (9) | 539,00 | 359,89 | 179,11 | 5,44 | 534,57 | 554,50 | 605 | 604 | ||
15. | Bozanovic, Marjan | 9 (9) | 532,67 | 355,22 | 177,44 | 4,33 | 535,43 | 523,00 | 531 | 561 | ||
16. | Kübel, Klaus | 7 (7) | 529,29 | 360,00 | 169,29 | 5,14 | 528,67 | 533,00 | 605 | 549 | ||
17. | Lovakovic, Ivan | 7 (7) | 527,57 | 363,86 | 163,71 | 9,86 | 525,17 | 542,00 | 568 | 502 | ||
18. | Lauterbach, Wilfried | 10 (10) | 526,50 | 355,70 | 170,80 | 6,30 | 528,22 | 511,00 | 557 | 536 | ||
19. | Kull, Justin | 9 (9) | 522,78 | 356,44 | 166,33 | 7,89 | 516,62 | 572,00 | NEU: 572 | 574 | ||
20. | Lutz, Michael | 7 (7) | 520,14 | 353,86 | 166,29 | 8,86 | 520,14 | 000,00 | 570 | 536 | ||
21. | Mois, Dumitru | 4 (4) | 515,50 | 355,25 | 160,25 | 9,00 | 515,50 | 000,00 | 548 | 000 | ||
22. | Penski, Siegfried | 5 (5) | 511,60 | 353,60 | 158,00 | 8,60 | 511,60 | 000,00 | 548 | 516 | ||
23. | Grün, Roland | 8 (8) | 506,88 | 358,00 | 148,88 | 9,12 | 506,88 | 000,00 | 512 | 584 | ||
24. | Grguric, Josip | 3 (3) | 470,67 | 342,00 | 128,67 | 18,00 | 470,67 | 000,00 | 492 | 553 | ||
25. | Schnase, Uwe | 3 (4) | 474,67 | 343,00 | 131,67 | 17,00 | 474,67 | 000,00 | 485 | 463 | ||
26. | Geburt, Dirk | 1 (1) | 404,00 | 292,00 | 112,00 | 17,00 | 404,00 | 000,00 | 000 | 404 |
Heimschnitt - Stand: 14.01.2023
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 (7) | 6:1 | 24:4 | 646,71 | 411,43 | 235,29 | 0,14 | 652,83 | 610,00 | 662 | |
2. | 7 (7) | 5:2 | 21,5:10,5 | 633,14 | 397,43 | 235,71 | 2,14 | 630,17 | 651,00 | 677 | |
3. | 5 (5) | 4:1 | 14:6 | 626,40 | 397,00 | 229,40 | 1,80 | 626,50 | 626,00 | 649 | |
4. | 4 (4) | 3:1 | 9:1 | 607,00 | 390,75 | 216,25 | 1,25 | 615,33 | 582,00 | 670 | |
5. | 6 (6) | 2:4 | 14:10 | 600,83 | 393,33 | 207,50 | 1,50 | 596,20 | 624,00 | NEU: 624 | |
6. | 4 (4) | 3:1 | 9:7 | 598,50 | 389,50 | 209,00 | 2,00 | 606,33 | 575,00 | 627 | |
7. | 6 (6) | 4:2 | 16,5:7,5 | 596,17 | 390,33 | 205,83 | 1,33 | 590,60 | 624,00 | 653 | |
8. | 6 (6) | 6:0 | 19:5 | 587,83 | 377,50 | 210,33 | 2,83 | 585,40 | 600,00 | 622 | |
9. | 4 (4) | 4:0 | 13:3 | 585,00 | 374,50 | 210,50 | 2,50 | 581,33 | 596,00 | 659 | |
10. | Kull, Justin | 1 (1) | 1:0 | 3:1 | 572,00 | 367,00 | 205,00 | 6,00 | 000,00 | 572,00 | NEU: 572 |
11. | 6 (6) | 3,5:2,5 | 12:12 | 570,50 | 384,00 | 186,50 | 4,33 | 567,20 | 587,00 | 592 | |
12. | Kübel, Klaus | 3 (3) | 565,00 | 381,33 | 183,67 | 3,67 | 581,00 | 533,00 | 605 | ||
13. | Lauinger, Markus | 4 (4) | 563,00 | 372,50 | 190,50 | 4,50 | 562,67 | 564,00 | 605 | ||
14. | 6 (6) | 4:2 | 12:12 | 559,17 | 374,83 | 184,33 | 5,17 | 556,00 | 575,00 | 598 | |
15. | Kafka, Heinz-Peter | 4 (4) | 554,50 | 373,50 | 181,00 | 3,75 | 554,50 | 000,00 | 572 | ||
16. | Lovakovic, Ivan | 5 (5) | 545,80 | 378,40 | 167,40 | 9,20 | 546,75 | 542,00 | 568 | ||
17. | Lauterbach, Wilfried | 5 (5) | 539,60 | 361,60 | 178,00 | 4,80 | 546,75 | 511,00 | 557 | ||
18. | Lutz, Michael | 2 (2) | 539,00 | 356,00 | 183,00 | 9,00 | 539,00 | 000,00 | 570 | ||
19. | 2 (2) | 2:0 | 6:2 | 536,50 | 369,50 | 167,00 | 3,50 | 535,00 | 538,00 | 628 | |
20. | Penski, Siegfried | 2 (2) | 535,50 | 360,50 | 175,00 | 5,00 | 535,50 | 000,00 | 548 | ||
21. | Bozanovic, Marjan | 2 (2) | 528,50 | 357,00 | 171,50 | 4,50 | 531,00 | 526,00 | 531 | ||
22. | Mois, Dumitru | 3 (3) | 522,00 | 360,67 | 161,33 | 9,00 | 522,00 | 000,00 | 548 | ||
23. | Grün, Roland | 3 (3) | 500,00 | 363,67 | 136,33 | 11,67 | 500,00 | 000,00 | 512 | ||
24. | Grguric, Josip | 2 (2) | 486,00 | 343,00 | 143,00 | 14,00 | 486,00 | 000,00 | 492 | ||
25. | Schnase, Uwe | 2 (2) | 480,50 | 344,00 | 136,50 | 16,00 | 480,50 | 000,00 | 485 |
Auswärtsschnitt - Stand: 07.01.2023
|
| Sp. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 (6) | 5:1 | 17,5:6,5 | 608,33 | 390,67 | 217,67 | 1,00 | 611,60 | 592,00 | 636 | |
2. | 6 (6) | 5:1 | 14:10 | 599,83 | 385,83 | 214,00 | 1,33 | 603,40 | 582,00 | 633 | |
3. | 5 (5) | 3:2 | 12:8 | 571,00 | 379,80 | 191,20 | 2,00 | 571,50 | 569,00 | 608 | |
4. | 6 (6) | 1:5 | 8:16 | 567,50 | 369,00 | 198,50 | 1,83 | 564,20 | 584,00 | 606 | |
5. | 6 (6) | 3,5:2,5 | 11,5:12,5 | 566,00 | 378,83 | 187,17 | 3,50 | 569,20 | 550,00 | 594 | |
6. | 5 (5) | 2:3 | 7,5:12,5 | 556,20 | 376,80 | 179,40 | 3,60 | 558,00 | 549,00 | 651 | |
7. | 7 (7) | 6:1 | 16:12 | 551,29 | 367,00 | 184,29 | 3,86 | 551,29 | 000,00 | 598 | |
8. | 5 (5) | 1:4 | 5:15 | 548,40 | 369,00 | 179,40 | 6,80 | 548,40 | 000,00 | 607 | |
9. | 4 (4) | 3:1 | 10:4 | 547,25 | 353,00 | 194,25 | 1,25 | 547,33 | 547,00 | 616 | |
10. | 5 (5) | 4:1 | 16:4 | 546,75 | 368,25 | 178,50 | 4,75 | 546,75 | 000,00 | 604 | |
11. | 5 (5) | 4:1 | 13:7 | 544,40 | 361,80 | 182,60 | 4,80 | 557,75 | 491,00 | 593 | |
12. | 5 (5) | 4:1 | 13:7 | 539,80 | 361,00 | 178,80 | 4,40 | 537,25 | 550,00 | 589 | |
13. | Bozanovic, Marjan | 7 (7) | 533,86 | 354,71 | 179,14 | 4,29 | 536,17 | 520,00 | 561 | ||
14. | Kafka, Heinz-Peter | 9 (9) | 533,22 | 361,67 | 171,56 | 6,56 | 530,75 | 553,00 | 574 | ||
16. | Lauinger, Markus | 5 (5) | 519,80 | 349,80 | 170,00 | 6,20 | 513,50 | 545,00 | 604 | ||
15. | Kull, Justin | 8 (8) | 516,62 | 355,12 | 161,50 | 8,12 | 516,62 | 000,00 | 574 | ||
17. | Lauterbach, Wilfried | 5 (5) | 513,40 | 349,80 | 163,60 | 7,80 | 513,40 | 000,00 | 536 | ||
18. | Lutz, Michael | 5 (5) | 512,60 | 353,00 | 159,60 | 8,80 | 512,60 | 000,00 | 536 | ||
19. | Grün, Roland | 5 (5) | 511,00 | 354,60 | 156,40 | 7,60 | 511,00 | 000,00 | 584 | ||
20. | Kübel, Klaus | 4 (4) | 502,50 | 344,00 | 158,50 | 6,25 | 502,50 | 000,00 | 549 | ||
21. | Penski, Siegfried | 3 (3) | 495,67 | 349,00 | 146,67 | 11,00 | 495,67 | 000,00 | 516 | ||
22. | Lovakovic, Ivan | 2 (2) | 482,00 | 327,50 | 154,50 | 11,50 | 482,00 | 000,00 | 502 | ||
23. | Schnase, Uwe | 1 (2) | 463,00 | 341,00 | 122,00 | 19,00 | 463,00 | 000,00 | 463 | ||
24. | Grguric, Josip | 1 (1) | 440,00 | 340,00 | 100,00 | 26,00 | 440,00 | 000,00 | 553 | ||
25. | Geburt, Dirk | 1 (1) | 404,00 | 292,00 | 112,00 | 17,00 | 404,00 | 000,00 | 404 |