- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Wolfring, Gerd 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
28.02.-06.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | 650 | 417 | 233 | 5 | 1:0 | 3:1 | 1. | 2. | Heim | 650,00 | 650,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 616 | 397 | 219 | 2 | 1:0 | 3:1 | 1. | 1. | Auswärts | 633,00 | 650,00 | 616,00 |
20.-26.09.2020 | 648 | 419 | 229 | 1 | 1:0 | 4:0 | 2. | 1. | Heim | 638,00 | 649,00 | 616,00 |
27.09.-02.10.2021 | 599 | 371 | 228 | 1 | 0:1 | 2:2 | 3. | 1. | Auswärts | 628,25 | 649,00 | 607,50 |
04.-10.10.2021 | 577 | 379 | 198 | 6 | 1:0 | 2,5:1,5 | 5. | 2. | Auswärts | 618,00 | 649,00 | 597,33 |
11.-17.10.2021 | 636 | 407 | 229 | 2 | 1:0 | 3:1 | 4. | 1. | Heim | 621,00 | 644,67 | 597,33 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621,00 | 644,67 | 597,33 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621,00 | 644,67 | 597,33 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621,00 | 644,67 | 597,33 |
08.-14.11.2021 | 572 | 377 | 195 | 0 | 0:1 | 2:2 | 6. | 1. | Auswärts | 614,00 | 644,67 | 591,00 |
15.-21.11.2021 | 632 | 395 | 237 | 2 | 1:0 | 3:1 | 7. | 1. | Heim | 616,25 | 641,50 | 591,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616,25 | 641,50 | 591,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616,25 | 641,50 | 591,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616,25 | 641,50 | 591,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616,25 | 641,50 | 591,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616,25 | 641,50 | 591,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616,25 | 641,50 | 591,00 |
31.01.-06.02.2022 | 639 | 406 | 233 | 0 | 1:0 | 3:1 | 15. | 1. | Heim | 616,25 | 641,50 | 591,00 |
07.-13.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616,25 | 641,50 | 591,00 |
21.-27.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616,25 | 641,50 | 591,00 |
28.02.-06.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616,25 | 641,50 | 591,00 |
07.-13.03.2022 | 525 | 356 | 169 | 5 | 0:1 | 2:2 | 16. | 1. | Auswärts | 609,40 | 641,50 | 577,80 |
14.-20.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609,40 | 641,50 | 577,80 |
21.-27.03.2022 | 559 | 383 | 176 | 5 | 0:1 | 1:3 | 18. | 1. | Auswärts | 604,82 | 641,50 | 574,67 |
28.03.-03.04.2022 | 659 | 422 | 237 | 0 | 1:0 | 3:1 | 10. | 1. | Heim | 609,33 | 644,00 | 574,67 |
04.-10.04.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609,33 | 644,00 | 574,67 |
11.-17.04.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 609,33 | 644,00 | 574,67 |
18.-24.04.2022 | 584 | 380 | 204 | 0 | 1:0 | 3:1 | 21. | 1. | Auswärts | 607,38 | 644,00 | 576,00 |
25.-31.04.2022 | 642 | 407 | 235 | 3 | 1:0 | 2:2 | 9. | 1. | Heim | 609,86 | 643,71 | 576,00 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
28.02.-06.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.04.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |