- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Wößner, Hans-Peter 2021 / 2022
200 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 07.-13.02.2022 | ||||||||||
| 21.-27.02.2022 | ||||||||||
| 28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
| 07.-13.03.2022 | ||||||||||
| 14.-20.03.2022 | ||||||||||
| 21.-27.03.2022 | ||||||||||
| 04.-10.04.2022 |
120 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 07.-13.02.2022 | ||||||||||||
| 21.-27.02.2022 | ||||||||||||
| 28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
| 07.-13.03.2022 | ||||||||||||
| 14.-20.03.2022 | ||||||||||||
| 21.-27.03.2022 | ||||||||||||
| 04.-10.04.2022 |
100 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 20.-26.09.2020 | 387 | 289 | 98 | 17 | 2. | 2. | Heim | 387,00 | 387,00 | 000,00 |
| 27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 387,00 | 387,00 | 000,00 |
| 04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 387,00 | 387,00 | 000,00 |
| 11.-17.10.2021 | 411 | 297 | 114 | 9 | 4. | 2. | Heim | 399,00 | 399,00 | 000,00 |
| 18.-24.10.2021 | 389 | 292 | 97 | 14 | 5. | 2. | Auswärts | 395,67 | 399,00 | 389,00 |
| 25.-31.10.2021 | 392 | 289 | 103 | 17 | 6. | 2. | Auswärts | 394,75 | 399,00 | 390,50 |
| 01.-07.11.2021 | 426 | 313 | 113 | 12 | 7. | 2. | Heim | 401,00 | 408,00 | 390,50 |
| 08.-14.11.2021 | 361 | 264 | 97 | 19 | 8. | 2. | Auswärts | 394,33 | 408,00 | 380,67 |
| 15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 394,33 | 408,00 | 380,67 |
| 22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 394,33 | 408,00 | 380,67 |
| 29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 394,33 | 408,00 | 380,67 |
| 13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 394,33 | 408,00 | 380,67 |
| 03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 394,33 | 408,00 | 380,67 |
| 10.-16.01.2022 | 391 | 289 | 102 | 11 | 11. | 2. | Auswärts | 393,86 | 408,00 | 383,25 |
| 17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 393,86 | 408,00 | 383,25 |
| 31.01.-06.02.2022 | 347 | 259 | 88 | 15 | 13. | 2. | Auswärts | 388,00 | 408,00 | 376,00 |
| 07.-13.02.2022 | ||||||||||
| 21.-27.02.2022 | ||||||||||
| 28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
| 07.-13.03.2022 | ||||||||||
| 14.-20.03.2022 | ||||||||||
| 21.-27.03.2022 | ||||||||||
| 04.-10.04.2022 |