- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Winkler, Uwe 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 934 | 616 | 318 | 6 | 1. | 1. | Auswärts | 934,00 | 000,00 | 934,00 |
20.-26.09.2020 | 872 | 575 | 297 | 7 | 2. | 1. | Heim | 903,00 | 872,00 | 934,00 |
27.09.-02.10.2021 | 884 | 595 | 289 | 4 | 3. | 1. | Auswärts | 896,67 | 872,00 | 909,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 896,67 | 872,00 | 909,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 896,67 | 872,00 | 909,00 |
18.-24.10.2021 | 893 | 590 | 303 | 6 | 5. | 1. | Auswärts | 895,75 | 872,00 | 903,67 |
25.-31.10.2021 | 881 | 613 | 268 | 12 | 6. | 1. | Auswärts | 892,80 | 872,00 | 898,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 892,80 | 872,00 | 898,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 892,80 | 872,00 | 898,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 892,80 | 872,00 | 898,00 |
22.-28.11.2021 | 874 | 598 | 276 | 11 | 9. | 1. | Heim | 889,67 | 873,00 | 898,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 889,67 | 873,00 | 898,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 889,67 | 873,00 | 898,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 889,67 | 873,00 | 898,00 |
10.-16.01.2022 | 859 | 586 | 273 | 10 | 11. | 1. | Auswärts | 885,29 | 873,00 | 890,20 |
17.-23.01.2022 | 912 | 635 | 277 | 7 | 12. | 1. | Heim | 888,63 | 886,00 | 890,20 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 888,63 | 886,00 | 890,20 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||||
04.-10.04.2022 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | 443 | 292 | 151 | 3 | 4. | 2. | Heim | 443,00 | 443,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 443,00 | 443,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 443,00 | 443,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | 477 | 335 | 142 | 2 | 7. | 2. | Heim | 460,00 | 460,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 460,00 | 460,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 460,00 | 460,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 460,00 | 460,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 460,00 | 460,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 460,00 | 460,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 460,00 | 460,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 460,00 | 460,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 460,00 | 460,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 460,00 | 460,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |