- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Speck, Thomas 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
28.02.-06.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 599 | 373 | 226 | 0 | 1:0 | 4:0 | 2. | 2. | Auswärts | 599,00 | 000,00 | 599,00 |
20.-26.09.2020 | 662 | 425 | 237 | 1 | 1:0 | 3:1 | 2. | 1. | Heim | 630,50 | 662,00 | 599,00 |
27.09.-02.10.2021 | 617 | 407 | 210 | 2 | 1:0 | 3:1 | 3. | 1. | Auswärts | 629,67 | 662,00 | 608,00 |
04.-10.10.2021 | 610 | 387 | 223 | 1 | 1:0 | 3:1 | 5. | 2. | Auswärts | 624,50 | 662,00 | 608,67 |
11.-17.10.2021 | 617 | 397 | 220 | 0 | 1:0 | 3:1 | 4. | 1. | Heim | 621,00 | 639,50 | 608,67 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621,00 | 639,50 | 608,67 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621,00 | 639,50 | 608,67 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621,00 | 639,50 | 608,67 |
08.-14.11.2021 | 542 | 380 | 162 | 8 | 0:1 | 0:4 | 6. | 1. | Auswärts | 607,83 | 639,50 | 592,00 |
15.-21.11.2021 | 580 (A) | 388 (A) | 192 (A) | 4 (A) | 0:1 (A) | 1,5:2,5 (A) | 7. | 1. | Heim | 607,83 | 639,50 | 592,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607,83 | 639,50 | 592,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607,83 | 639,50 | 592,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607,83 | 639,50 | 592,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607,83 | 639,50 | 592,00 |
10.-16.01.2022 | 543 | 358 | 185 | 2 | 0:1 | 2:2 | 11. | 1. | Auswärts | 598,57 | 639,50 | 582,20 |
17.-23.01.2022 | 615 | 409 | 206 | 1 | 1:0 | 3:1 | 12. | 1. | Heim | 600,63 | 631,33 | 582,20 |
31.01.-06.02.2022 | 552 | 368 | 184 | 6 | 1:0 | 3:1 | 13. | 1. | Auswärts | 595,23 | 631,33 | 577,17 |
07.-13.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595,23 | 631,33 | 577,17 |
21.-27.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595,23 | 631,33 | 577,17 |
28.02.-06.03.2022 | 612 | 394 | 218 | 1 | 1:0 | 2:2 | 15. | 1. | Heim | 596,90 | 626,50 | 577,17 |
07.-13.03.2022 | 510 | 360 | 150 | 7 | 0:1 | 0,5:3,5 | 16. | 1. | Auswärts | 589,00 | 626,50 | 567,57 |
14.-20.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 589,00 | 626,50 | 567,57 |
21.-27.03.2022 | 623 | 398 | 225 | 4 | 1:0 | 4:0 | 18. | 1. | Auswärts | 591,83 | 626,50 | 574,50 |
28.03.-03.04.2022 | 608 | 416 | 192 | 2 | 0:1 | 1:3 | 10. | 1. | Heim | 593,08 | 622,80 | 574,50 |
04.-10.04.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 593,08 | 622,80 | 574,50 |
11.-17.04.2022 | 677 | 437 | 240 | 3 | 1:0 | 4:0 | 17. | 1. | Heim | 599,07 | 631,83 | 574,50 |
18.-24.04.2022 | 610 | 398 | 212 | 0 | 1:0 | 3:1 | 21. | 1. | Auswärts | 599,80 | 631,83 | 578,44 |
25.-31.04.2022 | 642 | 404 | 238 | 2 | 1:0 | 4:0 | 9. | 1. | Heim | 602,44 | 633,29 | 578,44 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 464 | 312 | 152 | 3 | 1. | 2. | Auswärts | 464,00 | 000,00 | 464,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 464,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 464,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 464,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 464,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 464,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 464,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 464,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 464,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 464,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 464,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 464,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 464,00 |
03.-09.01.2022 | 517 | 332 | 185 | 3 | 10. | 2. | Heim | 490,50 | 517,00 | 464,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 490,50 | 517,00 | 464,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 490,50 | 517,00 | 464,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 490,50 | 517,00 | 464,00 |
07.-13.02.2022 | 524 | 364 | 160 | 5 | 14. | 2. | Heim | 501,67 | 520,50 | 464,00 |
21.-27.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 501,67 | 520,50 | 464,00 |
28.02.-06.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 501,67 | 520,50 | 464,00 |
07.-13.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 501,67 | 520,50 | 464,00 |
14.-20.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 501,67 | 520,50 | 464,00 |
21.-27.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 501,67 | 520,50 | 464,00 |
04.-10.04.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 501,67 | 520,50 | 464,00 |