- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Schneidereit, Jörg 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | 929 | 637 | 292 | 1 | 5. | 1. | Auswärts | 929,00 | 000,00 | 929,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 929,00 | 000,00 | 929,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 929,00 | 000,00 | 929,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 929,00 | 000,00 | 929,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 929,00 | 000,00 | 929,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 929,00 | 000,00 | 929,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 929,00 | 000,00 | 929,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 929,00 | 000,00 | 929,00 |
03.-09.01.2022 | 967 | 649 | 318 | 1 | 10. | 1. | Heim | 948,00 | 967,00 | 929,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 948,00 | 967,00 | 929,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 948,00 | 967,00 | 929,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 948,00 | 967,00 | 929,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 537 | 368 | 169 | 5 | 0:1 | 0:4 | 1. | 1. | Auswärts | 537,00 | 000,00 | 537,00 |
20.-26.09.2020 | 560 | 373 | 187 | 3 | 0:1 | 1:3 | 2. | 1. | Heim | 548,50 | 560,00 | 537,00 |
27.09.-02.10.2021 | 570 | 362 | 208 | 2 | 1:0 | 2:2 | 4. | 2. | Auswärts | 555,67 | 560,00 | 553,50 |
04.-10.10.2021 | 539 | 363 | 176 | 4 | 0:1 | 1:3 | 5. | 2. | Auswärts | 551,50 | 560,00 | 548,67 |
11.-17.10.2021 | 559 | 376 | 183 | 6 | 1:0 | 3:1 | 6. | 2. | Heim | 553,00 | 559,50 | 548,67 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,75 | 570,50 | 573,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,75 | 570,50 | 573,00 |
01.-07.11.2021 | 603 | 396 | 207 | 1 | 1:0 | 3:1 | 7. | 2. | Heim | 561,33 | 574,00 | 573,00 |
08.-14.11.2021 | 561 | 385 | 176 | 2 | 1:0 | 2:2 | 8. | 2. | Auswärts | 561,29 | 574,00 | 551,75 |
15.-21.11.2021 | 580 (E) | 388 (E) | 192 (E) | 4 (E) | 0:1 (E) | 1,5:2,5 (E) | 7. | 1. | Heim | 561,29 | 574,00 | 551,75 |
15.-21.11.2021 | 579 | 394 | 185 | 2 | 1:0 | 3:1 | 9. | 2. | Heim | 563,50 | 575,25 | 551,75 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 563,50 | 575,25 | 551,75 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 563,50 | 575,25 | 551,75 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 563,50 | 575,25 | 551,75 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 563,50 | 575,25 | 551,75 |
10.-16.01.2022 | 536 | 373 | 163 | 8 | 1:0 | 3:1 | 10. | 2. | Auswärts | 560,44 | 575,25 | 548,60 |
17.-23.01.2022 | 627 | 404 | 223 | 2 | 1:0 | 4:0 | 11. | 2. | Heim | 567,10 | 585,60 | 548,60 |
31.01.-06.02.2022 | 500 | 348 | 152 | 10 | 0:1 | 0:4 | 12. | 2. | Auswärts | 561,00 | 585,60 | 540,50 |
07.-13.02.2022 | 537 | 364 | 173 | 4 | 1:0 | 3:1 | 13. | 2. | Auswärts | 559,00 | 585,60 | 540,00 |
21.-27.02.2022 | 512 | 341 | 171 | 7 | 1:0 | 4:0 | 14. | 2. | Auswärts | 555,38 | 585,60 | 536,50 |
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||||
04.-10.04.2022 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |