Einzelergebnisse von Schneider, Christian 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | 1025 | 651 | 374 | 1 | 14. | 1. | Heim | 1025,00 | 1025,00 | 000,00 |
21.-27.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1025,00 | 1025,00 | 000,00 |
28.02.-06.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1025,00 | 1025,00 | 000,00 |
07.-13.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1025,00 | 1025,00 | 000,00 |
14.-20.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1025,00 | 1025,00 | 000,00 |
21.-27.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1025,00 | 1025,00 | 000,00 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.02.2022 | 592 | 386 | 206 | 0 | 1:0 | 4:0 | 14. | 2. | Auswärts | 592,00 | 000,00 | 592,00 |
28.02.-06.03.2022 | 637 | 399 | 238 | 2 | 0:1 | 1:3 | 15. | 1. | Heim | 614,50 | 637,00 | 592,00 |
07.-13.03.2022 | 588 | 376 | 212 | 1 | 1:0 | 2:2 | 16. | 1. | Auswärts | 605,67 | 637,00 | 590,00 |
14.-20.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605,67 | 637,00 | 590,00 |
21.-27.03.2022 | 568 | 374 | 194 | 0 | 0:1 | 0:4 | 18. | 1. | Auswärts | 596,25 | 637,00 | 582,67 |
28.03.-03.04.2022 | 600 | 387 | 213 | 1 | 0:1 | 2:2 | 10. | 1. | Heim | 597,00 | 618,50 | 582,67 |
04.-10.04.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597,00 | 618,50 | 582,67 |
11.-17.04.2022 | 632 | 389 | 243 | 2 | 1:0 | 3:1 | 17. | 1. | Heim | 602,83 | 623,00 | 582,67 |
18.-24.04.2022 | 631 | 391 | 240 | 0 | 1:0 | 2,5:1,5 | 21. | 1. | Auswärts | 606,86 | 623,00 | 594,75 |
25.-31.04.2022 | 614 | 407 | 207 | 4 | 1:0 | 4:0 | 9. | 1. | Heim | 607,75 | 620,75 | 594,75 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
28.02.-06.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.04.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |