- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Schnase, Uwe 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 859 | 632 | 227 | 25 | 1. | 1. | Auswärts | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 859,00 | 859,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||||
04.-10.04.2022 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | 321 | 242 | 79 | 19 | 5. | 2. | Auswärts | 321,00 | 000,00 | 321,00 |
25.-31.10.2021 | 336 | 267 | 69 | 19 | 6. | 2. | Auswärts | 328,50 | 000,00 | 328,50 |
01.-07.11.2021 | 390 | 284 | 106 | 13 | 7. | 2. | Heim | 349,00 | 390,00 | 328,50 |
08.-14.11.2021 | 390 | 256 | 134 | 8 | 8. | 2. | Auswärts | 359,25 | 390,00 | 349,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 359,25 | 390,00 | 349,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 359,25 | 390,00 | 349,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 359,25 | 390,00 | 349,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 359,25 | 390,00 | 349,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 359,25 | 390,00 | 349,00 |
10.-16.01.2022 | 410 | 297 | 113 | 9 | 11. | 2. | Auswärts | 369,40 | 390,00 | 364,25 |
17.-23.01.2022 | 410 | 297 | 113 | 9 | 11. | 2. | Auswärts | 369,40 | 390,00 | 364,25 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 369,40 | 390,00 | 364,25 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |