- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Rosche, Christian 2021 / 2022
200 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.-31.10.2021 | 1010 | 655 | 355 | 3 | 6. | 1. | Auswärts | 1010,00 | 000,00 | 1010,00 |
| 01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1010,00 | 000,00 | 1010,00 |
| 08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1010,00 | 000,00 | 1010,00 |
| 15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1010,00 | 000,00 | 1010,00 |
| 22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1010,00 | 000,00 | 1010,00 |
| 29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1010,00 | 000,00 | 1010,00 |
| 13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1010,00 | 000,00 | 1010,00 |
| 03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1010,00 | 000,00 | 1010,00 |
| 10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1010,00 | 000,00 | 1010,00 |
| 17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1010,00 | 000,00 | 1010,00 |
| 31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 1010,00 | 000,00 | 1010,00 |
| 07.-13.02.2022 | ||||||||||
| 21.-27.02.2022 | ||||||||||
| 28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
| 07.-13.03.2022 | ||||||||||
| 14.-20.03.2022 | ||||||||||
| 21.-27.03.2022 | ||||||||||
| 04.-10.04.2022 |
120 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 08.-14.11.2021 | 602 | 383 | 219 | 1 | 1:0 | 3:1 | 6. | 1. | Auswärts | 602,00 | 000,00 | 602,00 |
| 15.-21.11.2021 | 581 | 369 | 212 | 2 | 0:1 | 2:2 | 7. | 1. | Heim | 591,50 | 581,00 | 602,00 |
| 22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591,50 | 581,00 | 602,00 |
| 29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591,50 | 581,00 | 602,00 |
| 13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591,50 | 581,00 | 602,00 |
| 03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591,50 | 581,00 | 602,00 |
| 10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591,50 | 581,00 | 602,00 |
| 17.-23.01.2022 | 591 | 386 | 205 | 4 | 1:0 | 2:2 | 12. | 1. | Heim | 591,33 | 586,00 | 602,00 |
| 17.-23.01.2022 | 561 | 367 | 194 | 1 | 0:1 | 2:2 | 12. | 2. | Heim | 583,75 | 577,67 | 602,00 |
| 31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583,75 | 577,67 | 602,00 |
| 07.-13.02.2022 | ||||||||||||
| 21.-27.02.2022 | ||||||||||||
| 28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
| 07.-13.03.2022 | ||||||||||||
| 14.-20.03.2022 | ||||||||||||
| 21.-27.03.2022 | ||||||||||||
| 04.-10.04.2022 |
100 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.10.2021 | 492 | 342 | 150 | 1 | 4. | 2. | Heim | 492,00 | 492,00 | 000,00 |
| 18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 492,00 | 492,00 | 000,00 |
| 25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 492,00 | 492,00 | 000,00 |
| 01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 492,00 | 492,00 | 000,00 |
| 08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 492,00 | 492,00 | 000,00 |
| 15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 492,00 | 492,00 | 000,00 |
| 22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 492,00 | 492,00 | 000,00 |
| 29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 492,00 | 492,00 | 000,00 |
| 13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 492,00 | 492,00 | 000,00 |
| 03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 492,00 | 492,00 | 000,00 |
| 10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 492,00 | 492,00 | 000,00 |
| 17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 492,00 | 492,00 | 000,00 |
| 31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 492,00 | 492,00 | 000,00 |
| 07.-13.02.2022 | ||||||||||
| 21.-27.02.2022 | ||||||||||
| 28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
| 07.-13.03.2022 | ||||||||||
| 14.-20.03.2022 | ||||||||||
| 21.-27.03.2022 | ||||||||||
| 04.-10.04.2022 |