- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Rein, David 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | 628 | 407 | 221 | 5 | 1:0 | 3:1 | 1. | 2. | Heim | 628,00 | 628,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 562 | 376 | 186 | 6 | 0:1 | 0:4 | 1. | 1. | Auswärts | 595,00 | 628,00 | 562,00 |
20.-26.09.2020 | 596 | 380 | 216 | 4 | 0,5:0,5 | 2:2 | 2. | 1. | Heim | 595,33 | 612,00 | 562,00 |
27.09.-02.10.2021 | 575 | 388 | 187 | 4 | 1:0 | 3:1 | 3. | 1. | Auswärts | 590,25 | 612,00 | 568,50 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590,25 | 612,00 | 568,50 |
11.-17.10.2021 | 590 | 377 | 213 | 2 | 0:1 | 1:3 | 4. | 1. | Heim | 590,20 | 604,67 | 568,50 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590,20 | 604,67 | 568,50 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590,20 | 604,67 | 568,50 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590,20 | 604,67 | 568,50 |
08.-14.11.2021 | 512 | 364 | 148 | 9 | 0:1 | 0:4 | 6. | 1. | Auswärts | 577,17 | 604,67 | 549,67 |
15.-21.11.2021 | 549 | 379 | 170 | 5 | 0:1 | 0,5:3,5 | 7. | 1. | Heim | 573,14 | 590,75 | 549,67 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573,14 | 590,75 | 549,67 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573,14 | 590,75 | 549,67 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573,14 | 590,75 | 549,67 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573,14 | 590,75 | 549,67 |
10.-16.01.2022 | 544 | 361 | 183 | 1 | 0:1 | 1:3 | 11. | 1. | Auswärts | 569,50 | 590,75 | 548,25 |
17.-23.01.2022 | 582 | 380 | 202 | 0 | 0:1 | 2:2 | 12. | 1. | Heim | 570,89 | 589,00 | 548,25 |
31.01.-06.02.2022 | 504 | 354 | 150 | 7 | 0:1 | 1:3 | 13. | 1. | Auswärts | 564,20 | 589,00 | 539,40 |
07.-13.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 564,20 | 589,00 | 539,40 |
21.-27.02.2022 | 485 | 347 | 138 | 3 | 1:0 | 4:0 | 14. | 2. | Auswärts | 557,00 | 589,00 | 530,33 |
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||||
04.-10.04.2022 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 499 | 304 | 195 | 2 | 1. | 2. | Auswärts | 499,00 | 000,00 | 499,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 499,00 | 000,00 | 499,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 499,00 | 000,00 | 499,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 499,00 | 000,00 | 499,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 499,00 | 000,00 | 499,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 499,00 | 000,00 | 499,00 |
25.-31.10.2021 | 469 | 321 | 148 | 6 | 6. | 2. | Auswärts | 484,00 | 000,00 | 484,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 484,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 484,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 484,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 484,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 484,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 464,00 | 000,00 | 484,00 |
03.-09.01.2022 | 476 | 327 | 149 | 2 | 10. | 2. | Heim | 481,33 | 476,00 | 484,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 481,33 | 476,00 | 484,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 481,33 | 476,00 | 484,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 481,33 | 476,00 | 484,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |