- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Penski, Siegfried 2021 / 2022
200 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 10.-16.01.2022 | 908 | 603 | 305 | 7 | 11. | 1. | Auswärts | 908,00 | 000,00 | 908,00 |
| 17.-23.01.2022 | 917 | 616 | 301 | 9 | 12. | 1. | Heim | 912,50 | 917,00 | 908,00 |
| 31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 912,50 | 917,00 | 908,00 |
| 07.-13.02.2022 | ||||||||||
| 21.-27.02.2022 | ||||||||||
| 28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
| 07.-13.03.2022 | ||||||||||
| 14.-20.03.2022 | ||||||||||
| 21.-27.03.2022 | ||||||||||
| 04.-10.04.2022 |
120 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 07.-13.02.2022 | ||||||||||||
| 21.-27.02.2022 | ||||||||||||
| 28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
| 07.-13.03.2022 | ||||||||||||
| 14.-20.03.2022 | ||||||||||||
| 21.-27.03.2022 | ||||||||||||
| 04.-10.04.2022 |
100 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.09.2021 | 409 | 288 | 121 | 9 | 1. | 2. | Auswärts | 409,00 | 000,00 | 409,00 |
| 20.-26.09.2020 | 426 | 286 | 140 | 11 | 2. | 2. | Heim | 417,50 | 426,00 | 409,00 |
| 27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 417,50 | 426,00 | 409,00 |
| 04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 417,50 | 426,00 | 409,00 |
| 11.-17.10.2021 | 499 | 322 | 177 | 3 | 4. | 2. | Heim | 444,67 | 462,50 | 409,00 |
| 18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 444,67 | 462,50 | 409,00 |
| 25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 444,67 | 462,50 | 409,00 |
| 01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 444,67 | 462,50 | 409,00 |
| 08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 444,67 | 462,50 | 409,00 |
| 15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 444,67 | 462,50 | 409,00 |
| 22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 444,67 | 462,50 | 409,00 |
| 29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 444,67 | 462,50 | 409,00 |
| 13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 444,67 | 462,50 | 409,00 |
| 03.-09.01.2022 | 479 | 339 | 140 | 6 | 10. | 2. | Heim | 453,25 | 468,00 | 409,00 |
| 10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 453,25 | 468,00 | 409,00 |
| 17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 453,25 | 468,00 | 409,00 |
| 31.01.-06.02.2022 | 401 | 273 | 128 | 7 | 13. | 2. | Auswärts | 442,80 | 468,00 | 405,00 |
| 07.-13.02.2022 | ||||||||||
| 21.-27.02.2022 | ||||||||||
| 28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
| 07.-13.03.2022 | ||||||||||
| 14.-20.03.2022 | ||||||||||
| 21.-27.03.2022 | ||||||||||
| 04.-10.04.2022 |