- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Ockert, Dieter 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | 948 | 613 | 335 | 2 | 6. | 1. | Auswärts | 948,00 | 000,00 | 948,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 948,00 | 000,00 | 948,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 948,00 | 000,00 | 948,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 948,00 | 000,00 | 948,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 948,00 | 000,00 | 948,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 948,00 | 000,00 | 948,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 948,00 | 000,00 | 948,00 |
03.-09.01.2022 | 1009 | 664 | 345 | 0 | 10. | 1. | Heim | 978,50 | 1009,00 | 948,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 978,50 | 1009,00 | 948,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 978,50 | 1009,00 | 948,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 978,50 | 1009,00 | 948,00 |
07.-13.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 978,50 | 1009,00 | 948,00 |
21.-27.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 978,50 | 1009,00 | 948,00 |
28.02.-06.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 978,50 | 1009,00 | 948,00 |
07.-13.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 978,50 | 1009,00 | 948,00 |
14.-20.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 978,50 | 1009,00 | 948,00 |
21.-27.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 978,50 | 1009,00 | 948,00 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | 670 | 412 | 258 | 1 | 1:0 | 4:0 | 1. | 2. | Heim | 670,00 | 670,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 605 | 389 | 216 | 1 | 0:1 | 1:3 | 1. | 1. | Auswärts | 637,50 | 670,00 | 605,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637,50 | 670,00 | 605,00 |
27.09.-02.10.2021 | 594 | 386 | 208 | 2 | 0:1 | 1:3 | 3. | 1. | Auswärts | 623,00 | 670,00 | 599,50 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623,00 | 670,00 | 599,50 |
11.-17.10.2021 | 607 | 413 | 194 | 0 | 1:0 | 3:1 | 4. | 1. | Heim | 619,00 | 638,50 | 599,50 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619,00 | 638,50 | 599,50 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619,00 | 638,50 | 599,50 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619,00 | 638,50 | 599,50 |
08.-14.11.2021 | 584 | 372 | 212 | 0 | 0:1 | 1:3 | 6. | 1. | Auswärts | 612,00 | 638,50 | 594,33 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612,00 | 638,50 | 594,33 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612,00 | 638,50 | 594,33 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612,00 | 638,50 | 594,33 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612,00 | 638,50 | 594,33 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612,00 | 638,50 | 594,33 |
10.-16.01.2022 | 574 | 388 | 186 | 1 | 1:0 | 3:1 | 11. | 1. | Auswärts | 605,67 | 638,50 | 589,25 |
17.-23.01.2022 | 620 | 399 | 221 | 1 | 1:0 | 3:1 | 12. | 1. | Heim | 607,71 | 632,33 | 589,25 |
31.01.-06.02.2022 | 591 | 390 | 201 | 3 | 1:0 | 2:2 | 13. | 1. | Auswärts | 605,63 | 632,33 | 589,60 |
07.-13.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605,63 | 632,33 | 589,60 |
21.-27.02.2022 | 549 | 360 | 189 | 0 | 0:1 | 1,5:2,5 | 14. | 2. | Auswärts | 599,33 | 632,33 | 582,83 |
28.02.-06.03.2022 | 649 | 404 | 245 | 0 | 1:0 | 2:2 | 15. | 1. | Heim | 604,30 | 636,50 | 582,83 |
07.-13.03.2022 | 572 | 341 | 231 | 3 | 1:0 | 3:1 | 16. | 1. | Auswärts | 601,36 | 636,50 | 581,29 |
14.-20.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601,36 | 636,50 | 581,29 |
21.-27.03.2022 | 596 | 388 | 208 | 2 | 1:0 | 4:0 | 18. | 1. | Auswärts | 600,92 | 636,50 | 583,13 |
28.03.-03.04.2022 | 611 | 393 | 218 | 1 | 1:0 | 3:1 | 10. | 1. | Heim | 601,69 | 631,40 | 583,13 |
04.-10.04.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601,69 | 631,40 | 583,13 |
11.-16.04.2022 | 620 | 394 | 226 | 3 | 0:1 | 1:3 | 17. | 1. | Heim | 603,00 | 629,50 | 583,13 |
18.-24.04.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 603,00 | 629,50 | 583,13 |
25.-31.04.2022 | 643 | 404 | 239 | 1 | 1:0 | 3:1 | 9. | 1. | Heim | 605,67 | 631,43 | 583,13 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
28.02.-06.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.04.2022 | 465 | 288 | 177 | 1 | 16. | 2. | Auswärts | 465,00 | 000,00 | 465,00 |