- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Mois, Dumitru 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 912 | 627 | 285 | 14 | 2. | 1. | Auswärts | 912,00 | 000,00 | 912,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 912,00 | 000,00 | 912,00 |
27.09.-02.10.2021 | 824 | 584 | 240 | 25 | 3. | 1. | Auswärts | 868,00 | 000,00 | 868,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 868,00 | 000,00 | 868,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 868,00 | 000,00 | 868,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 868,00 | 000,00 | 868,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 868,00 | 000,00 | 868,00 |
01.-07.11.2021 | 897 | 609 | 288 | 12 | 7. | 1. | Heim | 877,67 | 897,00 | 868,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 877,67 | 897,00 | 868,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 877,67 | 897,00 | 868,00 |
22.-28.11.2021 | 893 | 635 | 258 | 15 | 9. | 1. | Heim | 881,50 | 895,00 | 868,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 881,50 | 895,00 | 868,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 881,50 | 895,00 | 868,00 |
03.-09.01.2022 | 970 | 628 | 342 | 6 | 10. | 1. | Heim | 899,20 | 920,00 | 868,00 |
10.-16.01.2022 | 813 | 598 | 215 | 19 | 11. | 1. | Auswärts | 884,83 | 920,00 | 849,67 |
17.-23.01.2022 | 905 | 644 | 261 | 15 | 12. | 1. | Heim | 887,71 | 916,25 | 849,67 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 887,71 | 916,25 | 849,67 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||||
04.-10.04.2022 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |