- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Lovakovic, Ivan 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 906 | 641 | 265 | 20 | 1. | 1. | Auswärts | 906,00 | 000,00 | 906,00 |
20.-26.09.2020 | 925 | 672 | 253 | 23 | 2. | 1. | Heim | 915,50 | 925,00 | 906,00 |
27.09.-02.10.2021 | 863 | 594 | 269 | 10 | 3. | 1. | Auswärts | 898,00 | 925,00 | 884,50 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 898,00 | 925,00 | 884,50 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 898,00 | 925,00 | 884,50 |
18.-24.10.2021 | 863 | 609 | 254 | 19 | 5. | 1. | Auswärts | 889,25 | 925,00 | 877,33 |
25.-31.10.2021 | 829 | 592 | 237 | 11 | 6. | 1. | Auswärts | 877,20 | 925,00 | 865,25 |
01.-07.11.2021 | 933 | 651 | 282 | 17 | 7. | 1. | Heim | 886,50 | 929,00 | 865,25 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 886,50 | 929,00 | 865,25 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 886,50 | 929,00 | 865,25 |
22.-28.11.2021 | 949 | 648 | 301 | 7 | 9. | 1. | Heim | 895,43 | 935,67 | 865,25 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 895,43 | 935,67 | 865,25 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 895,43 | 935,67 | 865,25 |
03.-09.01.2022 | 923 | 662 | 261 | 16 | 10. | 1. | Heim | 898,88 | 932,50 | 865,25 |
10.-16.01.2022 | 807 | 544 | 263 | 16 | 11. | 1. | Auswärts | 888,67 | 932,50 | 851,20 |
17.-23.01.2022 | 923 | 625 | 298 | 12 | 12. | 1. | Heim | 892,10 | 930,60 | 851,20 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 892,10 | 930,60 | 851,20 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||||
04.-10.04.2022 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | 450 | 342 | 108 | 9 | 4. | 2. | Heim | 450,00 | 450,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 450,00 | 450,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 450,00 | 450,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 450,00 | 450,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | 391 | 286 | 105 | 14 | 8. | 2. | Auswärts | 420,50 | 450,00 | 391,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 420,50 | 450,00 | 391,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 420,50 | 450,00 | 391,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 420,50 | 450,00 | 391,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 420,50 | 450,00 | 391,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 420,50 | 450,00 | 391,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 420,50 | 450,00 | 391,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 420,50 | 450,00 | 391,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 420,50 | 450,00 | 391,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |