- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Lauterbach, Wilfried 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 922 | 639 | 283 | 14 | 1. | 1. | Auswärts | 922,00 | 000,00 | 922,00 |
20.-26.09.2020 | 900 | 619 | 281 | 10 | 2. | 1. | Heim | 911,00 | 900,00 | 922,00 |
27.09.-02.10.2021 | 838 | 575 | 263 | 13 | 3. | 1. | Auswärts | 886,67 | 900,00 | 880,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 886,67 | 900,00 | 880,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 886,67 | 900,00 | 880,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 886,67 | 900,00 | 880,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 886,67 | 900,00 | 880,00 |
01.-07.11.2021 | 908 | 602 | 306 | 10 | 7. | 1. | Heim | 892,00 | 904,00 | 880,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 892,00 | 904,00 | 880,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 892,00 | 904,00 | 880,00 |
22.-28.11.2021 | 894 | 606 | 288 | 12 | 9. | 1. | Heim | 892,40 | 900,67 | 880,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 892,40 | 900,67 | 880,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 892,40 | 900,67 | 880,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 892,40 | 900,67 | 880,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 892,40 | 900,67 | 880,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 892,40 | 900,67 | 880,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 892,40 | 900,67 | 880,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | 535 | 356 | 179 | 7 | 1:0 | 3:1 | 6. | 2. | Heim | 535,00 | 535,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,00 | 535,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,00 | 535,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,00 | 535,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,00 | 535,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,00 | 535,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,00 | 535,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,00 | 535,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,00 | 535,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,00 | 535,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | 467 | 347 | 120 | 16 | 0:1 | 1:3 | 10. | 2. | Auswärts | 501,00 | 535,00 | 467,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501,00 | 535,00 | 467,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501,00 | 535,00 | 467,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||||
04.-10.04.2022 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | 477 | 312 | 165 | 3 | 10. | 2. | Heim | 477,00 | 477,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 477,00 | 477,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 477,00 | 477,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | 410 | 268 | 142 | 5 | 13. | 2. | Auswärts | 443,50 | 477,00 | 410,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |