- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Lauinger, Markus 2021 / 2022
200 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 07.-13.02.2022 | ||||||||||
| 21.-27.02.2022 | ||||||||||
| 28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
| 07.-13.03.2022 | ||||||||||
| 14.-20.03.2022 | ||||||||||
| 21.-27.03.2022 | ||||||||||
| 04.-10.04.2022 |
120 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.09.2021 | 528 | 365 | 163 | 4 | 0:1 | 2:2 | 2. | 2. | Auswärts | 528,00 | 000,00 | 528,00 |
| 20.-26.09.2020 | 550 | 359 | 191 | 6 | 1:0 | 2:2 | 3. | 2. | Heim | 539,00 | 550,00 | 528,00 |
| 27.09.-02.10.2021 | 552 | 376 | 176 | 4 | 0:1 | 2:2 | 4. | 2. | Auswärts | 543,33 | 550,00 | 540,00 |
| 04.-10.10.2021 | 525 | 375 | 150 | 8 | 0:1 | 1,5:2,5 | 5. | 2. | Auswärts | 538,75 | 550,00 | 535,00 |
| 11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 538,75 | 550,00 | 535,00 |
| 18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 538,75 | 550,00 | 535,00 |
| 25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 538,75 | 550,00 | 535,00 |
| 01.-07.11.2021 | 585 | 388 | 197 | 4 | 0:1 | 2:2 | 7. | 2. | Heim | 548,00 | 567,50 | 535,00 |
| 08.-14.11.2021 | 604 | 383 | 221 | 3 | 1:0 | 3:1 | 8. | 2. | Auswärts | 557,33 | 567,50 | 552,25 |
| 15.-21.11.2021 | 530 | 372 | 158 | 4 | 0:1 | 0:4 | 9. | 2. | Heim | 553,43 | 555,00 | 552,25 |
| 22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553,43 | 555,00 | 552,25 |
| 29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553,43 | 555,00 | 552,25 |
| 13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553,43 | 555,00 | 552,25 |
| 03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553,43 | 555,00 | 552,25 |
| 10.-16.01.2022 | 553 | 376 | 177 | 9 | 1:0 | 3:1 | 10. | 2. | Auswärts | 553,38 | 555,00 | 552,40 |
| 17.-23.01.2022 | 518 | 372 | 146 | 9 | 0:1 | 0:4 | 11. | 2. | Heim | 549,44 | 545,75 | 552,40 |
| 31.01.-06.02.2022 | 525 | 359 | 166 | 7 | 0:1 | 1,5:2,5 | 12. | 2. | Auswärts | 547,00 | 545,75 | 547,83 |
| 07.-13.02.2022 | 538 | 342 | 196 | 9 | 0:1 | 2:2 | 13. | 2. | Auswärts | 546,18 | 545,75 | 546,43 |
| 21.-27.02.2022 | 571 | 359 | 212 | 4 | 1:0 | 4:0 | 14. | 2. | Auswärts | 548,25 | 545,75 | 549,50 |
| 28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
| 07.-13.03.2022 | ||||||||||||
| 14.-20.03.2022 | ||||||||||||
| 21.-27.03.2022 | ||||||||||||
| 04.-10.04.2022 |
100 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 07.-13.02.2022 | ||||||||||
| 21.-27.02.2022 | ||||||||||
| 28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
| 07.-13.03.2022 | ||||||||||
| 14.-20.03.2022 | ||||||||||
| 21.-27.03.2022 | ||||||||||
| 04.-10.04.2022 |