- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Kull, Siegmund 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 987 | 647 | 340 | 7 | 1. | 1. | Auswärts | 987,00 | 000,00 | 987,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 987,00 | 000,00 | 987,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 987,00 | 000,00 | 987,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 987,00 | 000,00 | 987,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 987,00 | 000,00 | 987,00 |
18.-24.10.2021 | 932 | 622 | 310 | 8 | 5. | 1. | Auswärts | 959,50 | 000,00 | 959,50 |
25.-31.10.2021 | 984 | 666 | 318 | 10 | 6. | 1. | Auswärts | 967,67 | 000,00 | 967,67 |
01.-07.11.2021 | 956 | 656 | 300 | 8 | 7. | 1. | Heim | 964,75 | 956,00 | 967,67 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 964,75 | 956,00 | 967,67 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 964,75 | 956,00 | 967,67 |
22.-28.11.2021 | 987 | 647 | 340 | 7 | 9. | 1. | Heim | 969,20 | 971,50 | 967,67 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 969,20 | 971,50 | 967,67 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 969,20 | 971,50 | 967,67 |
03.-09.01.2022 | 952 | 639 | 313 | 11 | 10. | 1. | Heim | 966,33 | 965,00 | 967,67 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 966,33 | 965,00 | 967,67 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 966,33 | 965,00 | 967,67 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 966,33 | 965,00 | 967,67 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | 545 | 365 | 180 | 5 | 0:1 | 1:3 | 1. | 2. | Heim | 545,00 | 545,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 561 | 380 | 181 | 8 | 0:1 | 1:3 | 1. | 1. | Auswärts | 553,00 | 545,00 | 561,00 |
20.-26.09.2020 | 546 | 361 | 185 | 7 | 1:0 | 2:2 | 3. | 2. | Heim | 550,67 | 545,50 | 561,00 |
27.09.-02.10.2021 | 533 | 371 | 162 | 5 | 0:1 | 1:3 | 4. | 2. | Auswärts | 546,25 | 545,50 | 547,00 |
04.-10.10.2021 | 538 | 353 | 185 | 3 | 0:1 | 2:2 | 5. | 2. | Auswärts | 544,60 | 545,50 | 544,00 |
11.-17.10.2021 | 546 | 382 | 164 | 6 | 1:0 | 3:1 | 6. | 2. | Heim | 544,83 | 545,67 | 544,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544,83 | 545,67 | 544,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544,83 | 545,67 | 544,00 |
01.-07.11.2021 | 551 (A) | 383 (A) | 168 (A) | 11 (A) | 0:1 (A) | 2:2 (A) | 7. | 2. | Heim | 544,83 | 545,67 | 544,00 |
08.-14.11.2021 | 563 | 377 | 186 | 8 | 1:0 | 3:1 | 8. | 2. | Auswärts | 547,83 | 545,67 | 548,75 |
15.-21.11.2021 | 598 | 395 | 203 | 3 | 1:0 | 2:2 | 7. | 1. | Heim | 553,75 | 558,75 | 548,75 |
15.-21.11.2021 | 558 | 398 | 160 | 7 | 0:1 | 2:2 | 9. | 2. | Heim | 554,22 | 558,60 | 548,75 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 554,22 | 558,60 | 548,75 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 554,22 | 558,60 | 548,75 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 554,22 | 558,60 | 548,75 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 554,22 | 558,60 | 548,75 |
10.-16.01.2022 | 534 | 360 | 174 | 6 | 0:1 | 1:3 | 11. | 1. | Auswärts | 552,20 | 554,50 | 545,80 |
17.-23.01.2022 | 580 | 386 | 194 | 0 | 1:0 | 2:2 | 12. | 1. | Heim | 554,73 | 562,17 | 545,80 |
31.01.-06.02.2022 | 591 | 365 | 226 | 1 | 1:0 | 3:1 | 12. | 2. | Auswärts | 557,75 | 562,17 | 553,33 |
07.-13.02.2022 | 574 | 368 | 206 | 6 | 1:0 | 3:1 | 13. | 2. | Auswärts | 559,00 | 562,17 | 556,29 |
21.-27.02.2022 | ||||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||||
04.-10.04.2022 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | 457 | 324 | 133 | 3 | 2. | 2. | Heim | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 457,00 | 457,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |