- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Kull, Justin 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | 900 | 624 | 276 | 18 | 7. | 1. | Heim | 900,00 | 900,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 900,00 | 900,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 900,00 | 900,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 900,00 | 900,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 900,00 | 900,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 900,00 | 900,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 900,00 | 900,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 900,00 | 900,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 900,00 | 900,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 900,00 | 900,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 527 | 364 | 163 | 7 | 1:0 | 3:1 | 2. | 2. | Auswärts | 527,00 | 000,00 | 527,00 |
20.-26.09.2020 | 542 | 354 | 188 | 8 | 1:0 | 3:1 | 3. | 2. | Heim | 534,50 | 567,00 | 527,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 534,50 | 567,00 | 527,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 534,50 | 567,00 | 527,00 |
11.-17.10.2021 | 537 | 387 | 150 | 12 | 1:0 | 3:1 | 6. | 2. | Heim | 535,33 | 539,50 | 527,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,33 | 539,50 | 527,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,33 | 539,50 | 527,00 |
01.-07.11.2021 | 551 (E) | 383 (E) | 168 (E) | 11 (E) | 0:1 (E) | 2:2 (E) | 7. | 2. | Heim | 535,33 | 539,50 | 527,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,33 | 539,50 | 527,00 |
15.-21.11.2021 | 509 (E) | 336 (E) | 173 (E) | 6 (E) | 0:1 (E) | 0:4 (E) | 9. | 2. | Heim | 535,33 | 539,50 | 527,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,33 | 539,50 | 527,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,33 | 539,50 | 527,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,33 | 539,50 | 527,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535,33 | 539,50 | 527,00 |
10.-16.01.2022 | 523 | 371 | 152 | 11 | 0:1 | 1:3 | 10. | 2. | Auswärts | 532,25 | 539,50 | 525,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532,25 | 539,50 | 525,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532,25 | 539,50 | 525,00 |
07.-13.02.2022 | 529 | 376 | 153 | 12 | 0:1 | 1:3 | 13. | 2. | Auswärts | 532,40 | 539,50 | 526,33 |
21.-27.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532,40 | 539,50 | 526,33 |
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||||
04.-10.04.2022 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 440 | 300 | 140 | 8 | 1. | 2. | Auswärts | 440,00 | 000,00 | 440,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 440,00 | 000,00 | 440,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 440,00 | 000,00 | 440,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 440,00 | 000,00 | 440,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 440,00 | 000,00 | 440,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 440,00 | 000,00 | 440,00 |
25.-31.10.2021 | 383 | 260 | 123 | 8 | 6. | 2. | Auswärts | 411,50 | 000,00 | 411,50 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 411,50 | 000,00 | 411,50 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 411,50 | 000,00 | 411,50 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 411,50 | 000,00 | 411,50 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 411,50 | 000,00 | 411,50 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 411,50 | 000,00 | 411,50 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 411,50 | 000,00 | 411,50 |
03.-09.01.2022 | 440 | 310 | 130 | 10 | 10. | 2. | Heim | 421,00 | 440,00 | 411,50 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 421,00 | 440,00 | 411,50 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 421,00 | 440,00 | 411,50 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 421,00 | 440,00 | 411,50 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |