- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Kübel, Klaus 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 903 | 612 | 291 | 9 | 1. | 1. | Auswärts | 903,00 | 000,00 | 903,00 |
20.-26.09.2020 | 892 | 636 | 256 | 17 | 2. | 1. | Heim | 897,50 | 892,00 | 903,00 |
27.09.-02.10.2021 | 893 | 591 | 302 | 8 | 3. | 1. | Auswärts | 896,00 | 892,00 | 898,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 896,00 | 892,00 | 898,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 896,00 | 892,00 | 898,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 896,00 | 892,00 | 898,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 896,00 | 892,00 | 898,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 896,00 | 892,00 | 898,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 896,00 | 892,00 | 898,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 896,00 | 892,00 | 898,00 |
22.-28.11.2021 | 923 | 599 | 324 | 10 | 9. | 1. | Heim | 902,75 | 907,50 | 898,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 902,75 | 907,50 | 898,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 902,75 | 907,50 | 898,00 |
03.-09.01.2022 | 964 | 644 | 320 | 7 | 10. | 1. | Heim | 915,00 | 926,33 | 898,00 |
10.-16.01.2022 | 854 | 574 | 280 | 10 | 11. | 1. | Auswärts | 904,83 | 926,33 | 883,33 |
17.-23.01.2022 | 924 | 630 | 294 | 12 | 12. | 1. | Heim | 907,57 | 925,75 | 883,33 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 907,57 | 925,75 | 883,33 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 549 | 367 | 182 | 2 | 1:0 | 2:2 | 2. | 2. | Auswärts | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,00 | 000,00 | 549,00 |
31.01.-06.02.2022 | 483 | 338 | 145 | 7 | 0:1 | 2:2 | 12. | 2. | Auswärts | 516,00 | 000,00 | 516,00 |
07.-13.02.2022 | 539 | 365 | 174 | 8 | 1:0 | 3:1 | 13. | 2. | Auswärts | 523,67 | 000,00 | 523,67 |
21.-27.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523,67 | 000,00 | 523,67 |
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||||
04.-10.04.2022 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |