- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Höhn, Alexander 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 923 | 609 | 314 | 19 | 1. | 1. | Auswärts | 923,00 | 000,00 | 923,00 |
20.-26.09.2020 | 882 | 639 | 243 | 20 | 2. | 1. | Heim | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 902,50 | 882,00 | 923,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||||
04.-10.04.2022 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | 398 | 297 | 101 | 11 | 5. | 2. | Auswärts | 398,00 | 000,00 | 398,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 398,00 | 000,00 | 398,00 |
01.-07.11.2021 | 439 | 299 | 140 | 9 | 7. | 2. | Heim | 418,50 | 439,00 | 398,00 |
08.-14.11.2021 | 409 | 296 | 113 | 14 | 8. | 2. | Auswärts | 415,33 | 439,00 | 403,50 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 415,33 | 439,00 | 403,50 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 415,33 | 439,00 | 403,50 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 415,33 | 439,00 | 403,50 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 415,33 | 439,00 | 403,50 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 415,33 | 439,00 | 403,50 |
10.-16.01.2022 | 424 | 284 | 140 | 10 | 11. | 2. | Auswärts | 417,50 | 439,00 | 410,33 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 417,50 | 439,00 | 410,33 |
31.01.-06.02.2022 | 381 | 263 | 118 | 8 | 13. | 2. | Auswärts | 410,20 | 439,00 | 403,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |