- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Grüneberg, Rainer 2021 / 2022
200 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 07.-13.02.2022 | ||||||||||
| 21.-27.02.2022 | ||||||||||
| 28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
| 07.-13.03.2022 | ||||||||||
| 14.-20.03.2022 | ||||||||||
| 21.-27.03.2022 | ||||||||||
| 04.-10.04.2022 |
120 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 20.-26.09.2020 | 548 | 400 | 148 | 5 | 0:1 | 0:4 | 2. | 1. | Heim | 548,00 | 548,00 | 000,00 |
| 27.09.-02.10.2021 | 583 | 378 | 205 | 1 | 1:0 | 3:1 | 4. | 2. | Auswärts | 565,50 | 548,00 | 583,00 |
| 04.-10.10.2021 | 563 | 381 | 182 | 2 | 0:1 | 1:3 | 5. | 2. | Auswärts | 564,67 | 548,00 | 573,00 |
| 11.-17.10.2021 | 593 | 399 | 194 | 0 | 1:0 | 3:1 | 6. | 2. | Heim | 571,75 | 570,50 | 573,00 |
| 18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,75 | 570,50 | 573,00 |
| 25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,75 | 570,50 | 573,00 |
| 01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,75 | 570,50 | 573,00 |
| 08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,75 | 570,50 | 573,00 |
| 15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,75 | 570,50 | 573,00 |
| 22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,75 | 570,50 | 573,00 |
| 29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,75 | 570,50 | 573,00 |
| 13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,75 | 570,50 | 573,00 |
| 03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,75 | 570,50 | 573,00 |
| 10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,75 | 570,50 | 573,00 |
| 17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,75 | 570,50 | 573,00 |
| 31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571,75 | 570,50 | 573,00 |
| 07.-13.02.2022 | ||||||||||||
| 21.-27.02.2022 | ||||||||||||
| 28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
| 07.-13.03.2022 | ||||||||||||
| 14.-20.03.2022 | ||||||||||||
| 21.-27.03.2022 | ||||||||||||
| 04.-10.04.2022 |
100 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 07.-13.02.2022 | ||||||||||
| 21.-27.02.2022 | ||||||||||
| 28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
| 07.-13.03.2022 | ||||||||||
| 14.-20.03.2022 | ||||||||||
| 21.-27.03.2022 | ||||||||||
| 04.-10.04.2022 |