- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Grün, Roland 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | 852 | 582 | 270 | 8 | 3. | 1. | Auswärts | 852,00 | 000,00 | 852,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 852,00 | 000,00 | 852,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 852,00 | 000,00 | 852,00 |
18.-24.10.2021 | 837 | 580 | 257 | 18 | 5. | 1. | Auswärts | 844,50 | 000,00 | 844,50 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 844,50 | 000,00 | 844,50 |
01.-07.11.2021 | 878 | 605 | 273 | 12 | 7. | 1. | Heim | 855,67 | 878,00 | 844,50 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 855,67 | 878,00 | 844,50 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 855,67 | 878,00 | 844,50 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 855,67 | 878,00 | 844,50 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 855,67 | 878,00 | 844,50 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 855,67 | 878,00 | 844,50 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 855,67 | 878,00 | 844,50 |
10.-16.01.2022 | 772 | 580 | 192 | 28 | 11. | 1. | Auswärts | 834,75 | 878,00 | 820,33 |
17.-23.01.2022 | 924 | 644 | 280 | 13 | 12. | 1. | Heim | 852,60 | 901,00 | 820,33 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 852,60 | 901,00 | 820,33 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 514 | 367 | 147 | 10 | 0:1 | 1:3 | 2. | 2. | Auswärts | 514,00 | 000,00 | 514,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514,00 | 000,00 | 514,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514,00 | 000,00 | 514,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514,00 | 000,00 | 514,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514,00 | 000,00 | 514,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514,00 | 000,00 | 514,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514,00 | 000,00 | 514,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514,00 | 000,00 | 514,00 |
08.-14.11.2021 | 525 | 351 | 174 | 6 | 1:0 | 2,5:1,5 | 8. | 2. | Auswärts | 519,50 | 000,00 | 519,50 |
15.-21.11.2021 | 553 | 351 | 202 | 5 | 1:0 | 2:2 | 9. | 2. | Auswärts | 530,67 | 000,00 | 530,67 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530,67 | 000,00 | 530,67 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530,67 | 000,00 | 530,67 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530,67 | 000,00 | 530,67 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530,67 | 000,00 | 530,67 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530,67 | 000,00 | 530,67 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530,67 | 000,00 | 530,67 |
31.01.-06.02.2022 | 469 | 361 | 108 | 14 | 0:1 | 2:2 | 12. | 2. | Auswärts | 515,25 | 000,00 | 515,25 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||||
04.-10.04.2022 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | 407 | 313 | 94 | 11 | 2. | 2. | Heim | 407,00 | 407,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 407,00 | 407,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 407,00 | 407,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | 467 | 318 | 149 | 3 | 4. | 2. | Heim | 437,00 | 437,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 437,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 437,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 437,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 437,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 437,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 437,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 437,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 437,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 437,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 437,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 437,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 437,00 | 437,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |