- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Grün, Patrik 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | 958 | 624 | 334 | 5 | 5. | 1. | Auswärts | 958,00 | 000,00 | 958,00 |
25.-31.10.2021 | 919 | 610 | 309 | 6 | 6. | 1. | Auswärts | 938,50 | 000,00 | 938,50 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 938,50 | 000,00 | 938,50 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 938,50 | 000,00 | 938,50 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 938,50 | 000,00 | 938,50 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 938,50 | 000,00 | 938,50 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 938,50 | 000,00 | 938,50 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 938,50 | 000,00 | 938,50 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 938,50 | 000,00 | 938,50 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 938,50 | 000,00 | 938,50 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 938,50 | 000,00 | 938,50 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 938,50 | 000,00 | 938,50 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | 649 | 385 | 264 | 1 | 1:0 | 3:1 | 1. | 2. | Heim | 649,00 | 649,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | 535 | 353 | 182 | 6 | 0:1 | 1:3 | 1. | 1. | Auswärts | 592,00 | 649,00 | 592,00 |
20.-26.09.2020 | 613 | 393 | 220 | 3 | 0:1 | 2:2 | 2. | 1. | Heim | 599,00 | 631,00 | 592,00 |
27.09.-02.10.2021 | 544 | 368 | 176 | 3 | 0:1 | 0:4 | 3. | 1. | Auswärts | 585,25 | 631,00 | 541,50 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585,25 | 631,00 | 541,50 |
11.-17.10.2021 | 603 | 391 | 212 | 1 | 0:1 | 2:2 | 4. | 1. | Heim | 588,80 | 621,67 | 541,50 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588,80 | 621,67 | 541,50 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588,80 | 621,67 | 541,50 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588,80 | 621,67 | 541,50 |
08.-14.11.2021 | 571 | 365 | 206 | 3 | 0:1 | 0:4 | 6. | 1. | Auswärts | 585,83 | 621,67 | 550,00 |
15.-21.11.2021 | 590 | 395 | 195 | 2 | 1:0 | 2:2 | 7. | 1. | Heim | 586,43 | 613,75 | 550,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586,43 | 613,75 | 550,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586,43 | 613,75 | 550,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586,43 | 613,75 | 550,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586,43 | 613,75 | 550,00 |
10.-16.01.2022 | 531 | 359 | 172 | 3 | 0:1 | 2:2 | 11. | 1. | Auswärts | 579,50 | 613,75 | 545,25 |
17.-23.01.2022 | 598 | 390 | 208 | 3 | 1:0 | 2:2 | 12. | 1. | Heim | 581,56 | 610,60 | 545,25 |
31.01.-06.02.2022 | 573 | 362 | 211 | 3 | 1:0 | 3:1 | 13. | 1. | Auswärts | 580,70 | 610,60 | 550,80 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||||
04.-10.04.2022 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | ||||||||||
21.-27.02.2022 | ||||||||||
28.02.-06.03.2022 | ||||||||||
07.-13.03.2022 | ||||||||||
14.-20.03.2022 | ||||||||||
21.-27.03.2022 | ||||||||||
04.-10.04.2022 |