- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2021 / 2022
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Antonoudis, Antonios 2021 / 2022
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
28.02.-06.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.04.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | 545 | 368 | 177 | 6 | 0:1 | 1:3 | 1. | 2. | Heim | 545,00 | 545,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545,00 | 545,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | 562 | 392 | 170 | 5 | 1:0 | 3:1 | 3. | 2. | Heim | 553,50 | 553,50 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | 546 | 361 | 185 | 3 | 0:1 | 1,5:2,5 | 4. | 2. | Auswärts | 551,00 | 553,50 | 546,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551,00 | 553,50 | 546,00 |
11.-17.10.2021 | 555 | 371 | 184 | 4 | 1:0 | 2:2 | 6. | 2. | Heim | 552,00 | 554,00 | 546,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 552,00 | 554,00 | 546,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 552,00 | 554,00 | 546,00 |
01.-07.11.2021 | 565 | 364 | 201 | 6 | 1:0 | 3:1 | 7. | 2. | Heim | 554,60 | 556,75 | 546,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 554,60 | 556,75 | 546,00 |
15.-21.11.2021 | 610 | 396 | 214 | 1 | 1:0 | 3:1 | 9. | 2. | Heim | 563,83 | 567,40 | 546,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 563,83 | 567,40 | 546,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 563,83 | 567,40 | 546,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 563,83 | 567,40 | 546,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 563,83 | 567,40 | 546,00 |
10.-16.01.2022 | 579 | 376 | 203 | 2 | 1:0 | 3:1 | 10. | 2. | Auswärts | 566,00 | 567,40 | 562,50 |
17.-23.01.2022 | 558 | 391 | 167 | 5 | 0:1 | 0:4 | 11. | 2. | Heim | 565,00 | 565,83 | 562,50 |
31.01.-06.02.2022 | 569 | 381 | 188 | 1 | 1:0 | 4:0 | 12. | 2. | Auswärts | 565,44 | 565,83 | 564,67 |
07.-13.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,44 | 565,83 | 564,67 |
21.-27.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,44 | 565,83 | 564,67 |
28.02.-06.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,44 | 565,83 | 564,67 |
07.-13.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,44 | 565,83 | 564,67 |
14.-20.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,44 | 565,83 | 564,67 |
21.-27.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,44 | 565,83 | 564,67 |
04.-10.04.2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565,44 | 565,83 | 564,67 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.-12.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.09.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.09.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.09.-02.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.-31.10.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
01.-07.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.11.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.11.-05.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.12.2021 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.01.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
31.01.-06.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.02.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
28.02.-06.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.03.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.04.2022 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |