- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2020 / 2021
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Wolf, Andreas 2020 / 2021
200 Wurf
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.-18.10.2020 | ||||||||||
| 19.-25.10.2020 | ||||||||||
| 26.10.-01.11.2020 | ||||||||||
| 02.-08.11.2020 | ||||||||||
| 09.-15.11.2020 | ||||||||||
| 23.-29.11.2020 | ||||||||||
| 07.-13.12.2020 | ||||||||||
| 14.-20.12.2020 | ||||||||||
| 04.-10.01.2020 | ||||||||||
| 11.-17.01.2021 | ||||||||||
| 18.-24.01.2021 | ||||||||||
| 25.-31.01.2021 | ||||||||||
| 22.-28.02.2021 | ||||||||||
| 01.-07.03.2021 | ||||||||||
| 08.-14.03.2021 | ||||||||||
| 15.-21.03.2021 | ||||||||||
| 05.-11.04.2021 | ||||||||||
| 12.-18.04.2021 |
120 Kugeln
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.-13.09.2020 | 595 | 373 | 222 | 4 | 1. | 1. | Auswärts | 595,00 | 000,00 | 595,00 |
| 14.-20.09.2020 | 641 | 424 | 217 | 1 | 2. | 1. | Heim | 618,00 | 641,00 | 595,00 |
| 21.-27.09.2020 | 622 | 404 | 218 | 1 | 3. | 1. | Auswärts | 619,33 | 641,00 | 608,50 |
| 05.-11.10.2020 | 629 | 372 | 257 | 0 | 4. | 1. | Heim | 621,75 | 635,00 | 608,50 |
| 12.-18.10.2020 | 597 | 378 | 219 | 2 | 5. | 1. | Auswärts | 616,80 | 635,00 | 604,67 |
| 19.-25.10.2020 | ||||||||||
| 26.10.-01.11.2020 | ||||||||||
| 16.-22.11.2020 | ||||||||||
| 23.-29.11.2020 | ||||||||||
| 14.-20.12.2020 | ||||||||||
| 11.-17.01.2021 | ||||||||||
| 18.-24.01.2021 | ||||||||||
| 01.-07.02.2021 | ||||||||||
| 15.-21.02.2021 | ||||||||||
| 22.-28.02.2020 | ||||||||||
| 01.-07.03.2021 | ||||||||||
| 15.-21.03.2021 | ||||||||||
| 22.-28.03.2021 |
100 Kugeln
| Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.-18.10.2020 | ||||||||||
| 19.-25.10.2020 | ||||||||||
| 26.10.-01.11.2020 | ||||||||||
| 02.-08.11.2020 | ||||||||||
| 09.-15.11.2020 | ||||||||||
| 23.-29.11.2020 | ||||||||||
| 07.-13.12.2020 | ||||||||||
| 14.-20.12.2020 | ||||||||||
| 04.-10.01.2020 | ||||||||||
| 11.-17.01.2021 | ||||||||||
| 18.-24.01.2021 | ||||||||||
| 25.-31.01.2021 | ||||||||||
| 22.-28.02.2021 | ||||||||||
| 01.-07.03.2021 | ||||||||||
| 08.-14.03.2021 | ||||||||||
| 15.-21.03.2021 | ||||||||||
| 05.-11.04.2021 | ||||||||||
| 12.-18.04.2021 |