- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Cartharius, Jürgen 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 603 | 393 | 210 | 2 | 1. | 1. | Auswärts | 603,00 | 000,00 | 603,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 603,00 | 000,00 | 603,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 603,00 | 000,00 | 603,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 603,00 | 000,00 | 603,00 |
14.-20.10.2019 | 634 | 400 | 234 | 1 | 5. | 1. | Heim | 618,50 | 634,00 | 603,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 618,50 | 634,00 | 603,00 |
04.-10.11.2019 | 619 | 388 | 183 | 3 | 7. | 1. | Heim | 618,67 | 626,50 | 603,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 618,67 | 626,50 | 603,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 618,67 | 626,50 | 603,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 618,67 | 626,50 | 603,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 618,67 | 626,50 | 603,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 618,67 | 626,50 | 603,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 618,67 | 626,50 | 603,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 618,67 | 626,50 | 603,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 618,67 | 626,50 | 603,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 618,67 | 626,50 | 603,00 |
09.-15.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 618,67 | 626,50 | 603,00 |
16.-22.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 618,67 | 626,50 | 603,00 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |