- Sie sind hier:
- Startseite
- Sport
- Sportjahr 2019 / 2020
- Einzelergebnisse
Einzelergebnisse von Ebert, Lars 2019 / 2020
200 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
120 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | 575 | 373 | 202 | 2 | 1. | 1. | Auswärts | 575,00 | 000,00 | 575,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 575,00 | 000,00 | 575,00 |
23.-29.09.2019 | 546 | 349 | 197 | 0 | 3. | 1. | Heim | 560,50 | 546,00 | 575,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 560,50 | 546,00 | 575,00 |
14.-20.10.2019 | 599 | 406 | 193 | 1 | 5. | 1. | Heim | 573,33 | 572,50 | 575,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 573,33 | 572,50 | 575,00 |
04.-10.11.2019 | 598 | 370 | 228 | 0 | 7. | 1. | Heim | 579,50 | 581,00 | 575,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 579,50 | 581,00 | 575,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 579,50 | 581,00 | 575,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 579,50 | 581,00 | 575,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 579,50 | 581,00 | 575,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 579,50 | 581,00 | 575,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 579,50 | 581,00 | 575,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 579,50 | 581,00 | 575,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 579,50 | 581,00 | 575,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 579,50 | 581,00 | 575,00 |
09.-15.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 579,50 | 581,00 | 575,00 |
16.-22.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 579,50 | 581,00 | 575,00 |
100 Wurf
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.-15.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
23.-29.09.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.10.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.11.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
25.11.-01.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.01.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
27.01.-02.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.02.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.02.-01.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
02.-08.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
09.-15.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
16.-22.03.2020 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |