Einzelergebnisse von Ochs, Pascal 2018 / 2019
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.-09.09.2018 | 825 | 568 | 257 | 8 | 1. | 2. | Auswärts | 825,00 | 000,00 | 825,00 |
10.-16.09.2018 | 931 | 632 | 299 | 8 | 2. | 2. | Heim | 878,00 | 931,00 | 825,00 |
17.-23.09.2018 | 928 | 634 | 294 | 8 | 3. | 2. | Auswärts | 894,67 | 931,00 | 876,50 |
24.-30.09.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 894,67 | 931,00 | 876,50 |
08.-14.10.2018 | 829 | 579 | 250 | 9 | 5. | 2. | Auswärts | 878,25 | 931,00 | 860,67 |
15.-21.10.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 878,25 | 931,00 | 860,67 |
22.-28.10.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 878,25 | 931,00 | 860,67 |
29.10.-04.11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 878,25 | 931,00 | 860,67 |
05.-11.11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 878,25 | 931,00 | 860,67 |
12.-18.11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 878,25 | 931,00 | 860,67 |
19.-25.11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 878,25 | 931,00 | 860,67 |
26.11.-02.12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 878,25 | 931,00 | 860,67 |
03.-09.12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 878,25 | 931,00 | 860,67 |
07.-13.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 878,25 | 931,00 | 860,67 |
14.-20.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 878,25 | 931,00 | 860,67 |
21.-27.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 878,25 | 931,00 | 860,67 |
28.01.-03.02.2019 | 890 | 629 | 261 | 7 | 14. | 2. | Heim | 880,60 | 910,50 | 860,67 |
04.-10.02.2019 | 850 | 573 | 277 | 7 | 15. | 2. | Auswärts | 875,50 | 910,50 | 858,00 |
18.-24.02.2019 | 902 | 628 | 274 | 7 | 16. | 2. | Heim | 879,29 | 907,67 | 858,00 |
04.-10.03.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 879,29 | 907,67 | 858,00 |
11.-17.03.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 879,29 | 907,67 | 858,00 |
18.-24.03.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 879,29 | 907,67 | 858,00 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.-09.09.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.09.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.09.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.-30.09.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.10.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.10.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.10.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.10.-04.11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
05.-11.11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
12.-18.11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
19.-25.11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
26.11.-02.12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.01.2019 | 456 | 308 | 148 | 2 | 13a | 4. | Auswärts | 456,00 | 000,00 | 456,00 |
28.01.-03.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 000,00 | 456,00 |
04.-10.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 000,00 | 456,00 |
18.-24.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 000,00 | 456,00 |
04.-10.03.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 000,00 | 456,00 |
11.-17.03.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 000,00 | 456,00 |
18.-24.03.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 456,00 | 000,00 | 456,00 |