Einzelergebnisse von Bohse, Andreas 2018 / 2019
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.-09.09.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.09.2018 | 930 | 635 | 295 | 5 | 2. | 2. | Heim | 930,00 | 930,00 | 000,00 |
17.-23.09.2018 | 880 | 593 | 287 | 10 | 3. | 2. | Auswärts | 905,00 | 930,00 | 880,00 |
24.-30.09.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 905,00 | 930,00 | 880,00 |
08.-14.10.2018 | 896 | 631 | 265 | 17 | 5. | 1. | Auswärts | 902,00 | 930,00 | 888,00 |
15.-21.10.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 902,00 | 930,00 | 888,00 |
22.-28.10.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 902,00 | 930,00 | 888,00 |
29.10.-04.11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 902,00 | 930,00 | 888,00 |
05.-11.11.2018 | 888 | 615 | 273 | 10 | 8. | 2. | Heim | 898,50 | 909,00 | 888,00 |
05.-11.11.2018 | 409 (E) | 312 (E) | 97 (E) | 10 (E) | 9. | 1. | Heim | 898,50 | 909,00 | 888,00 |
12.-18.11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 898,50 | 909,00 | 888,00 |
19.-25.11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 898,50 | 909,00 | 888,00 |
26.11.-02.12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 898,50 | 909,00 | 888,00 |
03.-09.12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 898,50 | 909,00 | 888,00 |
07.-13.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 898,50 | 909,00 | 888,00 |
14.-20.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 898,50 | 909,00 | 888,00 |
21.-27.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 898,50 | 909,00 | 888,00 |
28.01.-03.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 898,50 | 909,00 | 888,00 |
04.-10.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 898,50 | 909,00 | 888,00 |
18.-24.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 898,50 | 909,00 | 888,00 |
04.-10.03.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 898,50 | 909,00 | 888,00 |
11.-17.03.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 898,50 | 909,00 | 888,00 |
18.-24.03.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 898,50 | 909,00 | 888,00 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.-09.09.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.09.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
17.-23.09.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.-30.09.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
08.-14.10.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.10.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.10.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.10.-04.11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
05.-11.11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
12.-18.11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
19.-25.11.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
26.11.-02.12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.12.2018 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
07.-13.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
14.-20.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
21.-27.01.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
28.01.-03.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
18.-24.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
04.-10.03.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
11.-17.03.2019 | 452 | 348 | 104 | 9 | 18. | 4. | Heim | 452,00 | 452,00 | 000,00 |
18.-24.03.2019 | - | - | - | - | - | - | - | 452,00 | 452,00 | 000,00 |