Einzelschnittliste von Winkler, Uwe 2014/2015
200 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.-14.09.14 | 889 | 588 | 301 | 11 | 3. | Heim | 889,00 | 889,00 | 000,00 |
15.-21.09.14 | 876 | 590 | 286 | 9 | 3. | Auswärts | 882,50 | 889,00 | 876,00 |
22.-28.09.14 | 466 (E) | 323 (E) | 143 (E) | 7 (E) | 2. | Heim | 882,50 | 889,00 | 876,00 |
29.09.-05.10.14 | - | - | - | - | - | - | 882,50 | 889,00 | 876,00 |
06.-12.10.14 | 898 | 612 | 286 | 6 | 3. | Auswärts | 887,67 | 889,00 | 887,00 |
13.-19.10.14 | 918 | 627 | 291 | 6 | 3. | Heim | 895,25 | 903,50 | 887,00 |
20.-26.10.14 | - | - | - | - | - | - | 895,25 | 903,50 | 887,00 |
03.-09.11.14 | 841 | 569 | 272 | 8 | 2. | Heim | 884,40 | 882,67 | 887,00 |
10.-16.11.14 | 819 | 557 | 262 | 10 | 3. | Auswärts | 873,50 | 882,67 | 864,33 |
24.-30.11.14 | - | - | - | - | - | - | 873,50 | 882,67 | 864,33 |
01.-07.12.14 | 906 | 599 | 307 | 4 | 2. | Auswärts | 878,14 | 882,67 | 874,75 |
08.-14.12.14 | 837 | 621 | 216 | 10 | 2. | Auswärts | 873,00 | 882,67 | 867,20 |
05.-11.01.15 | 859 | 613 | 246 | 8 | 2. | Heim | 871,44 | 876,75 | 867,20 |
12.-18.01.15 | - | - | - | - | - | - | 871,44 | 876,75 | 867,20 |
19.-25.01.15 | - | - | - | - | - | - | 871,44 | 876,75 | 867,20 |
26.01.-01.02.15 | 409 (E) | 286 (E) | 123 (E) | 4 (E) | 2. | Heim | 871,44 | 876,75 | 867,20 |
02.-08.02.15 | 397 (E) | 221 (E) | 176 (E) | 9 (E) | 3. | Auswärts | 871,44 | 876,75 | 867,20 |
16.-22.02.15 | 843 | 578 | 265 | 5 | 2. | Auswärts | 868,60 | 876,75 | 863,17 |
23.02.-01.03.15 | 872 | 622 | 250 | 16 | 3. | Heim | 868,91 | 875,80 | 863,17 |
02.-08.03.15 | - | - | - | - | - | - | 868,91 | 875,80 | 863,17 |
09.-15.03.15 | - | - | - | - | - | - | 868,91 | 875,80 | 863,17 |
16.-22.03.15 | - | - | - | - | - | - | 868,91 | 875,80 | 863,17 |
100 Kugeln
Spw. | Ges. | Volle | Abr. | FW | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.-14.09.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
15.-21.09.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
22.-28.09.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
29.09.-05.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
06.-12.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
13.-19.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
20.-26.10.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
03.-09.11.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
10.-16.11.14 | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
24.-30.11.14 | 422 | 299 | 123 | 5 | 4. | Auswärts | 422,00 | 000,00 | 422,00 |
01.-07.12.14 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 000,00 | 422,00 |
08.-14.12.14 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 000,00 | 422,00 |
05.-11.01.15 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 000,00 | 422,00 |
12.-18.01.15 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 000,00 | 422,00 |
19.-25.01.15 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 000,00 | 422,00 |
26.01.-01.02.15 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 000,00 | 422,00 |
02.-08.02.15 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 000,00 | 422,00 |
16.-22.02.15 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 000,00 | 422,00 |
23.02.-01.03.15 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 000,00 | 422,00 |
02.-08.03.15 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 000,00 | 422,00 |
09.-15.03.15 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 000,00 | 422,00 |
16.-22.03.15 | - | - | - | - | - | - | 422,00 | 000,00 | 422,00 |